| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dream Team | 30.01.2026 16:10:00 | Cinema City Liberec | 62 | 49 | 13 | 21% |
| 102 | Dream Team | 30.01.2026 16:20:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 18 | 32 | 64% |
| 103 | Dream Team | 30.01.2026 16:20:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 75 | 115 | 61% |
| 104 | Dream Team | 30.01.2026 16:30:00 | Cinema City Zličín | 276 | 235 | 41 | 15% |
| 105 | Dream Team | 30.01.2026 17:00:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 52 | 38 | 42% |
| 106 | Dream Team | 30.01.2026 17:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 44 | 62 | 58% |
| 107 | Dream Team | 30.01.2026 17:20:00 | Cinema City Olympia | 113 | 21 | 92 | 81% |
| 108 | Dream Team | 30.01.2026 17:20:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 69 | 25 | 27% |
| 109 | Dream Team | 30.01.2026 17:30:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 62 | 58 | 48% |
| 110 | Dream Team | 30.01.2026 17:40:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 33 | 58 | 64% |
| 111 | Dream Team | 30.01.2026 17:40:00 | Premiere Cinemas Teplice | 72 | 36 | 36 | 50% |
| 112 | Dream Team | 30.01.2026 17:45:00 | Cinestar Liberec | 217 | 146 | 71 | 33% |
| 113 | Dream Team | 30.01.2026 17:50:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 140 | 43 | 23% |
| 114 | Dream Team | 30.01.2026 17:50:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 172 | 158 | 14 | 8% |
| 115 | Dream Team | 30.01.2026 17:55:00 | Cinema City Chodov | 123 | 76 | 47 | 38% |
| 116 | Dream Team | 30.01.2026 18:00:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 13 | 75 | 85% |
| 117 | Dream Team | 30.01.2026 18:00:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 108 | 83 | 25 | 23% |
| 118 | Dream Team | 30.01.2026 18:10:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 91 | 73 | 44% |
| 119 | Dream Team | 30.01.2026 18:20:00 | Cinestar Anděl | 98 | 70 | 28 | 29% |
| 120 | Dream Team | 30.01.2026 18:20:00 | Cinema City Letňany | 292 | 258 | 34 | 12% |
| 121 | Dream Team | 30.01.2026 18:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 82 | 36 | 46 | 56% |
| 122 | Dream Team | 30.01.2026 18:30:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 123 | Dream Team | 30.01.2026 18:30:00 | Cinestar Opava | 82 | 46 | 36 | 44% |
| 124 | Dream Team | 30.01.2026 18:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 202 | 19 | 9% |
| 125 | Dream Team | 30.01.2026 19:10:00 | Premiere Cinemas Teplice | 132 | 78 | 54 | 41% |
| 126 | Dream Team | 30.01.2026 19:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 257 | 233 | 24 | 9% |
| 127 | Dream Team | 30.01.2026 19:20:00 | Cinema City Zličín | 276 | 195 | 81 | 29% |
| 128 | Dream Team | 30.01.2026 19:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 36 | 70 | 66% |
| 129 | Dream Team | 30.01.2026 19:50:00 | Cinestar Plzeň | 281 | 213 | 69 | 24% |
| 130 | Dream Team | 30.01.2026 20:00:00 | Cinestar Olomouc | 245 | 200 | 46 | 18% |
| 131 | Dream Team | 30.01.2026 20:00:00 | Cinestar Pardubice | 124 | 106 | 18 | 15% |
| 132 | Dream Team | 30.01.2026 20:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 131 | 77 | 37% |
| 133 | Dream Team | 30.01.2026 20:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 133 | 101 | 32 | 24% |
| 134 | Dream Team | 30.01.2026 20:15:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 31 | 62 | 67% |
| 135 | Dream Team | 30.01.2026 20:15:00 | Cinestar Opava | 110 | 91 | 19 | 17% |
| 136 | Dream Team | 30.01.2026 20:20:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 89 | 117 | 56% |
| 137 | Dream Team | 30.01.2026 20:30:00 | Cinema City Olympia | 388 | 338 | 50 | 13% |
| 138 | Dream Team | 30.01.2026 21:10:00 | Cinestar Liberec | 198 | 161 | 39 | 19% |
| 139 | Dream Team | 30.01.2026 21:30:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 97 | 80 | 17 | 18% |
| 140 | Dream Team | 31.01.2026 10:00:00 | Cinema City Chodov | 123 | 115 | 8 | 7% |
| 141 | Dream Team | 31.01.2026 11:20:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 291 | 273 | 18 | 6% |
| 142 | Dream Team | 31.01.2026 11:20:00 | Cinestar Černý Most | 30 | 18 | 12 | 40% |
| 143 | Dream Team | 31.01.2026 11:30:00 | Cinema City Zličín | 276 | 266 | 10 | 4% |
| 144 | Dream Team | 31.01.2026 11:50:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 171 | 43 | 20% |
| 145 | Dream Team | 31.01.2026 12:40:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 54 | 34 | 39% |
| 146 | Dream Team | 31.01.2026 12:45:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 64 | 29 | 31% |
| 147 | Dream Team | 31.01.2026 13:00:00 | Cinema City Letňany | 292 | 277 | 15 | 5% |
| 148 | Dream Team | 31.01.2026 13:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 54 | 63 | 54% |
| 149 | Dream Team | 31.01.2026 13:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 82 | 50 | 32 | 39% |
| 150 | Dream Team | 31.01.2026 14:10:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 63 | 93 | 60% |
Rázný a svérázný basketbalový trenér Marek neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon, který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě.
Více o filmu