| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Dream Team | 10.01.2026 17:50:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 26 | 108 | 81% |
| 302 | Dream Team | 10.01.2026 17:50:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 303 | Dream Team | 10.01.2026 17:50:00 | Cinema City Flora | 145 | 118 | 27 | 19% |
| 304 | Dream Team | 10.01.2026 18:00:00 | Cinema City Olympia | 87 | 6 | 81 | 93% |
| 305 | Dream Team | 10.01.2026 18:00:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 0 | 88 | |
| 306 | Dream Team | 10.01.2026 18:00:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 46 | 75 | 62% |
| 307 | Dream Team | 10.01.2026 18:00:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 108 | 9 | 99 | 92% |
| 308 | Dream Team | 10.01.2026 18:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 257 | 229 | 28 | 11% |
| 309 | Dream Team | 10.01.2026 18:10:00 | Cinema City Chodov | 120 | 16 | 104 | 87% |
| 310 | Dream Team | 10.01.2026 18:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 28 | 119 | 81% |
| 311 | Dream Team | 10.01.2026 18:10:00 | Cinema City Pardubice | 101 | 24 | 77 | 76% |
| 312 | Dream Team | 10.01.2026 18:20:00 | Cinema City Slovanský dům | 125 | 87 | 38 | 30% |
| 313 | Dream Team | 10.01.2026 18:20:00 | Cinestar Opava | 110 | 44 | 66 | 60% |
| 314 | Dream Team | 10.01.2026 18:20:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 18 | 43 | 70% |
| 315 | Dream Team | 10.01.2026 18:30:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 10 | 40 | 80% |
| 316 | Dream Team | 10.01.2026 18:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 126 | 49 | 77 | 61% |
| 317 | Dream Team | 10.01.2026 18:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 12 | 94 | 89% |
| 318 | Dream Team | 10.01.2026 18:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 172 | 130 | 42 | 24% |
| 319 | Dream Team | 10.01.2026 18:40:00 | Cinestar Liberec | 96 | 40 | 56 | 58% |
| 320 | Dream Team | 10.01.2026 18:50:00 | Cinema City Zličín | 119 | 55 | 64 | 54% |
| 321 | Dream Team | 10.01.2026 19:10:00 | Cinema City Letňany | 156 | 91 | 65 | 42% |
| 322 | Dream Team | 10.01.2026 19:20:00 | Cinestar Anděl | 258 | 218 | 40 | 16% |
| 323 | Dream Team | 10.01.2026 19:20:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 86 | 59 | 41% |
| 324 | Dream Team | 10.01.2026 19:30:00 | Cinestar Opava | 82 | 52 | 30 | 37% |
| 325 | Dream Team | 10.01.2026 19:30:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 172 | 145 | 27 | 16% |
| 326 | Dream Team | 10.01.2026 19:50:00 | Cinema City Olympia | 113 | 14 | 99 | 88% |
| 327 | Dream Team | 10.01.2026 19:50:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 10 | 65 | 87% |
| 328 | Dream Team | 10.01.2026 19:50:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 161 | 22 | 12% |
| 329 | Dream Team | 10.01.2026 20:00:00 | Cinestar Pardubice | 211 | 181 | 30 | 14% |
| 330 | Dream Team | 10.01.2026 20:00:00 | Cinestar Anděl | 25 | 2 | 23 | 92% |
| 331 | Dream Team | 10.01.2026 20:00:00 | Cinestar Jihlava | 112 | 23 | 89 | 79% |
| 332 | Dream Team | 10.01.2026 20:00:00 | Cinema City Chodov | 109 | 39 | 70 | 64% |
| 333 | Dream Team | 10.01.2026 20:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 47 | 91 | 66% |
| 334 | Dream Team | 10.01.2026 20:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 141 | 121 | 20 | 14% |
| 335 | Dream Team | 10.01.2026 20:00:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 77 | 56 | 42% |
| 336 | Dream Team | 10.01.2026 20:10:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 104 | 52 | 33% |
| 337 | Dream Team | 10.01.2026 20:15:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 96 | 23 | 73 | 76% |
| 338 | Dream Team | 10.01.2026 20:20:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 87 | 119 | 57% |
| 339 | Dream Team | 10.01.2026 20:20:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 124 | 21 | 14% |
| 340 | Dream Team | 10.01.2026 20:20:00 | Cinema City Letňany | 121 | 99 | 22 | 18% |
| 341 | Dream Team | 10.01.2026 20:20:00 | Cinema City Liberec | 116 | 94 | 22 | 19% |
| 342 | Dream Team | 10.01.2026 20:20:00 | Cinestar Liberec | 137 | 106 | 31 | 23% |
| 343 | Dream Team | 10.01.2026 20:30:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 3 | 85 | 97% |
| 344 | Dream Team | 10.01.2026 20:30:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 82 | 52 | 39% |
| 345 | Dream Team | 10.01.2026 20:30:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 48 | 72 | 60% |
| 346 | Dream Team | 10.01.2026 20:30:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 108 | 74 | 34 | 31% |
| 347 | Dream Team | 10.01.2026 20:30:00 | Cinema City Flora | 145 | 134 | 11 | 8% |
| 348 | Dream Team | 10.01.2026 20:40:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 257 | 255 | 2 | 1% |
| 349 | Dream Team | 10.01.2026 20:40:00 | Premiere Cinemas Teplice | 72 | 21 | 51 | 71% |
| 350 | Dream Team | 10.01.2026 20:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 106 | 41 | 28% |
Rázný a svérázný basketbalový trenér Marek neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon, který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě. Marek, který svého syna miluje, se rozhodne mu tento sen splnit. Narazí ovšem na zásadní problém. Nedaří se mu totiž sestavit dostatečně početný tým vhodných hráčů, kteří by zároveň splňovali paralympijské parametry.
Více o filmu