| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Dream Team | 03.01.2026 20:30:00 | Cinestar Černý Most | 30 | 14 | 16 | 53% |
| 352 | Dream Team | 03.01.2026 20:30:00 | Cinema City Liberec | 62 | 42 | 20 | 32% |
| 353 | Dream Team | 03.01.2026 20:40:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 87 | 30 | 26% |
| 354 | Dream Team | 03.01.2026 20:50:00 | Cinema City Chodov | 120 | 92 | 28 | 23% |
| 355 | Dream Team | 03.01.2026 21:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 72 | 34 | 32% |
| 356 | Dream Team | 03.01.2026 21:00:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 82 | 12 | 13% |
| 357 | Dream Team | 03.01.2026 21:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 125 | 119 | 6 | 5% |
| 358 | Dream Team | 03.01.2026 21:10:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 69 | 27 | 28% |
| 359 | Dream Team | 03.01.2026 21:20:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 220 | 1 | 0% |
| 360 | Dream Team | 03.01.2026 21:20:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 131 | 3 | 2% |
| 361 | Dream Team | 03.01.2026 21:20:00 | Cinema City Zličín | 96 | 81 | 15 | 16% |
| 362 | Dream Team | 03.01.2026 21:30:00 | Cinestar Anděl | 258 | 256 | 2 | 1% |
| 363 | Dream Team | 04.01.2026 9:50:00 | Cinema City Flora | 226 | 225 | 1 | 0% |
| 364 | Dream Team | 04.01.2026 10:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 152 | 2 | 1% |
| 365 | Dream Team | 04.01.2026 10:00:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 138 | 5 | 3% |
| 366 | Dream Team | 04.01.2026 10:00:00 | Cinema City Chodov | 120 | 116 | 4 | 3% |
| 367 | Dream Team | 04.01.2026 10:10:00 | Cinema City Pardubice | 101 | 89 | 12 | 12% |
| 368 | Dream Team | 04.01.2026 10:15:00 | Cinestar Liberec | 198 | 197 | 3 | 1% |
| 369 | Dream Team | 04.01.2026 10:20:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 80 | 10 | 11% |
| 370 | Dream Team | 04.01.2026 10:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 221 | 0 | 0% |
| 371 | Dream Team | 04.01.2026 10:50:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 188 | 8 | 4% |
| 372 | Dream Team | 04.01.2026 11:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 82 | 24 | 23% |
| 373 | Dream Team | 04.01.2026 11:00:00 | Cinema City Letňany | 121 | 114 | 7 | 6% |
| 374 | Dream Team | 04.01.2026 11:15:00 | Cinestar Anděl | 258 | 246 | 12 | 5% |
| 375 | Dream Team | 04.01.2026 11:20:00 | Cinema City Olympia | 113 | 97 | 16 | 14% |
| 376 | Dream Team | 04.01.2026 11:30:00 | Cinestar Anděl | 25 | 17 | 8 | 32% |
| 377 | Dream Team | 04.01.2026 11:50:00 | Cinestar Pardubice | 211 | 202 | 9 | 4% |
| 378 | Dream Team | 04.01.2026 12:10:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 148 | 8 | 5% |
| 379 | Dream Team | 04.01.2026 12:10:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 97 | 41 | 29% |
| 380 | Dream Team | 04.01.2026 12:30:00 | Cinema City Flora | 226 | 224 | 2 | 1% |
| 381 | Dream Team | 04.01.2026 12:35:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 148 | 6 | 4% |
| 382 | Dream Team | 04.01.2026 12:40:00 | Cinema City Chodov | 120 | 99 | 21 | 18% |
| 383 | Dream Team | 04.01.2026 12:50:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 384 | Dream Team | 04.01.2026 13:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 125 | 123 | 2 | 2% |
| 385 | Dream Team | 04.01.2026 13:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 209 | 12 | 5% |
| 386 | Dream Team | 04.01.2026 13:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 104 | 13 | 11% |
| 387 | Dream Team | 04.01.2026 13:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 157 | 39 | 20% |
| 388 | Dream Team | 04.01.2026 13:40:00 | Cinema City Letňany | 121 | 92 | 29 | 24% |
| 389 | Dream Team | 04.01.2026 13:50:00 | Cinestar Anděl | 258 | 236 | 22 | 9% |
| 390 | Dream Team | 04.01.2026 14:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 76 | 45 | 37% |
| 391 | Dream Team | 04.01.2026 14:10:00 | Cinema City Olympia | 113 | 41 | 72 | 64% |
| 392 | Dream Team | 04.01.2026 14:20:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 152 | 31 | 17% |
| 393 | Dream Team | 04.01.2026 14:30:00 | Cinestar Pardubice | 211 | 193 | 18 | 9% |
| 394 | Dream Team | 04.01.2026 14:30:00 | Cinestar Liberec | 137 | 111 | 26 | 19% |
| 395 | Dream Team | 04.01.2026 14:40:00 | Cinestar Jihlava | 112 | 46 | 66 | 59% |
| 396 | Dream Team | 04.01.2026 14:40:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 70 | 63 | 47% |
| 397 | Dream Team | 04.01.2026 14:40:00 | Cinestar Opava | 110 | 57 | 53 | 48% |
| 398 | Dream Team | 04.01.2026 14:40:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 93 | 41 | 31% |
| 399 | Dream Team | 04.01.2026 14:40:00 | Cinema City Chodov | 98 | 63 | 35 | 36% |
| 400 | Dream Team | 04.01.2026 14:45:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 130 | 84 | 39% |
Rázný a svérázný basketbalový trenér Marek neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon, který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě. Marek, který svého syna miluje, se rozhodne mu tento sen splnit. Narazí ovšem na zásadní problém. Nedaří se mu totiž sestavit dostatečně početný tým vhodných hráčů, kteří by zároveň splňovali paralympijské parametry.
Více o filmu