| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Dream Team | 02.01.2026 19:50:00 | Cinema City Olympia | 113 | 38 | 75 | 66% |
| 202 | Dream Team | 02.01.2026 19:50:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 203 | Dream Team | 02.01.2026 20:00:00 | Cinestar Pardubice | 211 | 180 | 31 | 15% |
| 204 | Dream Team | 02.01.2026 20:00:00 | Cinestar Opava | 110 | 61 | 49 | 45% |
| 205 | Dream Team | 02.01.2026 20:00:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 90 | 43 | 32% |
| 206 | Dream Team | 02.01.2026 20:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 84 | 50 | 34 | 40% |
| 207 | Dream Team | 02.01.2026 20:00:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 91 | 43 | 32% |
| 208 | Dream Team | 02.01.2026 20:00:00 | Cinestar Jihlava | 112 | 42 | 70 | 62% |
| 209 | Dream Team | 02.01.2026 20:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 172 | 155 | 17 | 10% |
| 210 | Dream Team | 02.01.2026 20:10:00 | Cinestar Hradec Králové | 0 | |||
| 211 | Dream Team | 02.01.2026 20:10:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 132 | 24 | 15% |
| 212 | Dream Team | 02.01.2026 20:10:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 70 | 73 | 51% |
| 213 | Dream Team | 02.01.2026 20:10:00 | Cinestar Liberec | 137 | 93 | 44 | 32% |
| 214 | Dream Team | 02.01.2026 20:10:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 125 | 39 | 23% |
| 215 | Dream Team | 02.01.2026 20:15:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 128 | 86 | 40% |
| 216 | Dream Team | 02.01.2026 20:20:00 | Cinema City Letňany | 156 | 136 | 20 | 13% |
| 217 | Dream Team | 02.01.2026 20:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 72 | 29 | 43 | 60% |
| 218 | Dream Team | 02.01.2026 20:30:00 | Cinema City Liberec | 62 | 51 | 11 | 18% |
| 219 | Dream Team | 02.01.2026 20:30:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 108 | 79 | 29 | 27% |
| 220 | Dream Team | 02.01.2026 20:30:00 | Cinema City Flora | 226 | 217 | 9 | 4% |
| 221 | Dream Team | 02.01.2026 20:30:00 | Cinestar Černý Most | 30 | 18 | 12 | 40% |
| 222 | Dream Team | 02.01.2026 20:40:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 99 | 18 | 15% |
| 223 | Dream Team | 02.01.2026 20:50:00 | Cinema City Chodov | 120 | 99 | 21 | 18% |
| 224 | Dream Team | 02.01.2026 21:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 83 | 23 | 22% |
| 225 | Dream Team | 02.01.2026 21:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 125 | 115 | 10 | 8% |
| 226 | Dream Team | 02.01.2026 21:00:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 84 | 10 | 11% |
| 227 | Dream Team | 02.01.2026 21:10:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 85 | 11 | 11% |
| 228 | Dream Team | 02.01.2026 21:20:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 132 | 2 | 1% |
| 229 | Dream Team | 02.01.2026 21:20:00 | Cinema City Zličín | 96 | 76 | 20 | 21% |
| 230 | Dream Team | 02.01.2026 21:20:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 221 | 0 | 0% |
| 231 | Dream Team | 02.01.2026 21:30:00 | Cinestar Anděl | 258 | 255 | 3 | 1% |
| 232 | Dream Team | 03.01.2026 9:50:00 | Cinema City Flora | 226 | 226 | 0 | 0% |
| 233 | Dream Team | 03.01.2026 10:00:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 139 | 4 | 3% |
| 234 | Dream Team | 03.01.2026 10:00:00 | Cinema City Chodov | 120 | 107 | 13 | 11% |
| 235 | Dream Team | 03.01.2026 10:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 154 | 0 | 0% |
| 236 | Dream Team | 03.01.2026 10:10:00 | Cinema City Pardubice | 101 | 96 | 5 | 5% |
| 237 | Dream Team | 03.01.2026 10:15:00 | Cinestar Liberec | 198 | 183 | 17 | 8% |
| 238 | Dream Team | 03.01.2026 10:20:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 76 | 14 | 16% |
| 239 | Dream Team | 03.01.2026 10:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 219 | 2 | 1% |
| 240 | Dream Team | 03.01.2026 10:50:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 183 | 13 | 7% |
| 241 | Dream Team | 03.01.2026 11:00:00 | Cinema City Letňany | 121 | 109 | 12 | 10% |
| 242 | Dream Team | 03.01.2026 11:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 60 | 46 | 43% |
| 243 | Dream Team | 03.01.2026 11:00:00 | Cinema City Zličín | 96 | 81 | 15 | 16% |
| 244 | Dream Team | 03.01.2026 11:15:00 | Cinestar Anděl | 258 | 256 | 2 | 1% |
| 245 | Dream Team | 03.01.2026 11:20:00 | Cinema City Olympia | 113 | 90 | 23 | 20% |
| 246 | Dream Team | 03.01.2026 11:30:00 | Cinestar Anděl | 25 | 4 | 21 | 84% |
| 247 | Dream Team | 03.01.2026 11:50:00 | Cinestar Pardubice | 211 | 205 | 6 | 3% |
| 248 | Dream Team | 03.01.2026 12:10:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 88 | 50 | 36% |
| 249 | Dream Team | 03.01.2026 12:10:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 141 | 15 | 10% |
| 250 | Dream Team | 03.01.2026 12:30:00 | Cinema City Flora | 226 | 221 | 5 | 2% |
Rázný a svérázný basketbalový trenér Marek neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon, který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě. Marek, který svého syna miluje, se rozhodne mu tento sen splnit. Narazí ovšem na zásadní problém. Nedaří se mu totiž sestavit dostatečně početný tým vhodných hráčů, kteří by zároveň splňovali paralympijské parametry.
Více o filmu