| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Team | 01.01.2026 13:50:00 | Cinestar Anděl | 258 | 240 | 18 | 7% |
| 2 | Dream Team | 01.01.2026 14:00:00 | Cinema City Letňany | 121 | 102 | 19 | 16% |
| 3 | Dream Team | 01.01.2026 14:10:00 | Cinema City Olympia | 113 | 87 | 26 | 23% |
| 4 | Dream Team | 01.01.2026 14:20:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 169 | 14 | 8% |
| 5 | Dream Team | 01.01.2026 14:30:00 | Cinestar Pardubice | 211 | 195 | 16 | 8% |
| 6 | Dream Team | 01.01.2026 14:30:00 | Cinestar Liberec | 137 | 97 | 40 | 29% |
| 7 | Dream Team | 01.01.2026 14:40:00 | Cinestar Jihlava | 112 | 85 | 27 | 24% |
| 8 | Dream Team | 01.01.2026 14:40:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 101 | 33 | 25% |
| 9 | Dream Team | 01.01.2026 14:40:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 120 | 13 | 10% |
| 10 | Dream Team | 01.01.2026 14:45:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 156 | 58 | 27% |
| 11 | Dream Team | 01.01.2026 14:50:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 102 | 36 | 26% |
| 12 | Dream Team | 01.01.2026 14:50:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 137 | 19 | 12% |
| 13 | Dream Team | 01.01.2026 14:50:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 118 | 25 | 17% |
| 14 | Dream Team | 01.01.2026 15:10:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 141 | 13 | 8% |
| 15 | Dream Team | 01.01.2026 15:10:00 | Cinema City Flora | 226 | 201 | 25 | 11% |
| 16 | Dream Team | 01.01.2026 15:30:00 | Cinema City Chodov | 120 | 83 | 37 | 31% |
| 17 | Dream Team | 01.01.2026 15:30:00 | Cinema City Pardubice | 101 | 72 | 29 | 29% |
| 18 | Dream Team | 01.01.2026 15:40:00 | Cinestar Opava | 110 | 72 | 38 | 35% |
| 19 | Dream Team | 01.01.2026 15:40:00 | Cinema City Zličín | 96 | 63 | 33 | 34% |
| 20 | Dream Team | 01.01.2026 15:40:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 58 | 48 | 45% |
| 21 | Dream Team | 01.01.2026 15:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 125 | 108 | 17 | 14% |
| 22 | Dream Team | 01.01.2026 16:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 155 | 41 | 21% |
| 23 | Dream Team | 01.01.2026 16:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 207 | 14 | 6% |
| 24 | Dream Team | 01.01.2026 16:15:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 57 | 31 | 35% |
| 25 | Dream Team | 01.01.2026 16:40:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 111 | 34 | 23% |
| 26 | Dream Team | 01.01.2026 16:40:00 | Cinema City Letňany | 121 | 93 | 28 | 23% |
| 27 | Dream Team | 01.01.2026 16:50:00 | Cinestar Anděl | 132 | 118 | 14 | 11% |
| 28 | Dream Team | 01.01.2026 17:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 257 | 249 | 8 | 3% |
| 29 | Dream Team | 01.01.2026 17:00:00 | Cinema City Olympia | 113 | 77 | 36 | 32% |
| 30 | Dream Team | 01.01.2026 17:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 136 | 130 | 6 | 4% |
| 31 | Dream Team | 01.01.2026 17:10:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 167 | 16 | 9% |
| 32 | Dream Team | 01.01.2026 17:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 83 | 34 | 29% |
| 33 | Dream Team | 01.01.2026 17:15:00 | Cinestar Pardubice | 211 | 187 | 24 | 11% |
| 34 | Dream Team | 01.01.2026 17:20:00 | Cinestar Jihlava | 112 | 89 | 23 | 21% |
| 35 | Dream Team | 01.01.2026 17:20:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 101 | 33 | 25% |
| 36 | Dream Team | 01.01.2026 17:20:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 106 | 27 | 20% |
| 37 | Dream Team | 01.01.2026 17:20:00 | Cinestar Liberec | 137 | 90 | 47 | 34% |
| 38 | Dream Team | 01.01.2026 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 122 | 42 | 25% |
| 39 | Dream Team | 01.01.2026 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 30 | 22 | 8 | 27% |
| 40 | Dream Team | 01.01.2026 17:30:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 132 | 82 | 38% |
| 41 | Dream Team | 01.01.2026 17:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 56 | 82 | 59% |
| 42 | Dream Team | 01.01.2026 17:30:00 | Cinema City Letňany | 156 | 140 | 16 | 10% |
| 43 | Dream Team | 01.01.2026 17:30:00 | Cinema City Liberec | 62 | 45 | 17 | 27% |
| 44 | Dream Team | 01.01.2026 17:30:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 118 | 38 | 24% |
| 45 | Dream Team | 01.01.2026 17:30:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 114 | 29 | 20% |
| 46 | Dream Team | 01.01.2026 17:30:00 | Cinestar Anděl | 241 | 224 | 17 | 7% |
| 47 | Dream Team | 01.01.2026 17:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 132 | 44 | 88 | 67% |
| 48 | Dream Team | 01.01.2026 17:40:00 | Cinema City Zličín | 119 | 79 | 40 | 34% |
| 49 | Dream Team | 01.01.2026 17:50:00 | Cinema City Flora | 226 | 212 | 14 | 6% |
| 50 | Dream Team | 01.01.2026 18:00:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 108 | 57 | 51 | 47% |
Rázný a svérázný basketbalový trenér Marek neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon, který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě. Marek, který svého syna miluje, se rozhodne mu tento sen splnit. Narazí ovšem na zásadní problém. Nedaří se mu totiž sestavit dostatečně početný tým vhodných hráčů, kteří by zároveň splňovali paralympijské parametry.
Více o filmu