| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesta zločinu | 05.03.2026 12:00:00 | Cinestar Anděl | 112 | 110 | 2 | 2% |
| 2 | Cesta zločinu | 05.03.2026 12:50:00 | Cinema City Chodov | 93 | 93 | 0 | 0% |
| 3 | Cesta zločinu | 05.03.2026 17:30:00 | Cinestar Anděl | 112 | 103 | 9 | 8% |
| 4 | Cesta zločinu | 05.03.2026 21:00:00 | Cinema City Letňany | 158 | 156 | 2 | 1% |
| 5 | Cesta zločinu | 05.03.2026 21:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 288 | 4 | 1% |
| 6 | Cesta zločinu | 05.03.2026 21:20:00 | Cinema City Chodov | 181 | 181 | 0 | 0% |
| 7 | Cesta zločinu | 05.03.2026 21:30:00 | Cinema City Zličín | 98 | 98 | 0 | 0% |
| 8 | Cesta zločinu | 05.03.2026 21:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 195 | 194 | 1 | 1% |
| 9 | Cesta zločinu | 05.03.2026 21:40:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 181 | 2 | 1% |
| 10 | Cesta zločinu | 06.03.2026 12:00:00 | Cinestar Anděl | 112 | 111 | 1 | 1% |
| 11 | Cesta zločinu | 06.03.2026 12:50:00 | Cinema City Chodov | 93 | 91 | 2 | 2% |
| 12 | Cesta zločinu | 06.03.2026 17:30:00 | Cinestar Anděl | 112 | 103 | 9 | 8% |
| 13 | Cesta zločinu | 06.03.2026 21:00:00 | Cinema City Letňany | 158 | 152 | 6 | 4% |
| 14 | Cesta zločinu | 06.03.2026 21:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 287 | 5 | 2% |
| 15 | Cesta zločinu | 06.03.2026 21:20:00 | Cinema City Chodov | 181 | 177 | 4 | 2% |
| 16 | Cesta zločinu | 06.03.2026 21:30:00 | Cinema City Zličín | 98 | 92 | 6 | 6% |
| 17 | Cesta zločinu | 06.03.2026 21:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 195 | 186 | 9 | 5% |
| 18 | Cesta zločinu | 06.03.2026 21:40:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 181 | 2 | 1% |
| 19 | Cesta zločinu | 07.03.2026 12:00:00 | Cinestar Anděl | 112 | 105 | 7 | 6% |
| 20 | Cesta zločinu | 07.03.2026 12:50:00 | Cinema City Chodov | 93 | 85 | 8 | 9% |
| 21 | Cesta zločinu | 07.03.2026 17:30:00 | Cinestar Anděl | 112 | 85 | 27 | 24% |
| 22 | Cesta zločinu | 07.03.2026 21:00:00 | Cinestar Pardubice | 124 | 116 | 8 | 6% |
| 23 | Cesta zločinu | 07.03.2026 21:00:00 | Cinema City Letňany | 158 | 151 | 7 | 4% |
| 24 | Cesta zločinu | 07.03.2026 21:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 288 | 4 | 1% |
| 25 | Cesta zločinu | 07.03.2026 21:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 195 | 185 | 10 | 5% |
| 26 | Cesta zločinu | 07.03.2026 21:20:00 | Cinema City Chodov | 181 | 164 | 17 | 9% |
| 27 | Cesta zločinu | 07.03.2026 21:30:00 | Cinema City Zličín | 98 | 93 | 5 | 5% |
| 28 | Cesta zločinu | 07.03.2026 21:40:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 179 | 4 | 2% |
| 29 | Cesta zločinu | 08.03.2026 12:00:00 | Cinestar Anděl | 112 | 103 | 9 | 8% |
| 30 | Cesta zločinu | 08.03.2026 12:50:00 | Cinema City Chodov | 93 | 89 | 4 | 4% |
| 31 | Cesta zločinu | 08.03.2026 17:30:00 | Cinestar Anděl | 112 | 95 | 17 | 15% |
| 32 | Cesta zločinu | 08.03.2026 21:00:00 | Cinestar Pardubice | 124 | 123 | 1 | 1% |
| 33 | Cesta zločinu | 08.03.2026 21:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 287 | 5 | 2% |
| 34 | Cesta zločinu | 08.03.2026 21:00:00 | Cinema City Letňany | 158 | 158 | 0 | 0% |
| 35 | Cesta zločinu | 08.03.2026 21:20:00 | Cinema City Chodov | 181 | 175 | 6 | 3% |
| 36 | Cesta zločinu | 08.03.2026 21:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 195 | 195 | 0 | 0% |
| 37 | Cesta zločinu | 08.03.2026 21:30:00 | Cinema City Zličín | 98 | 98 | 0 | 0% |
| 38 | Cesta zločinu | 08.03.2026 21:40:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 181 | 2 | 1% |
V Los Angeles se na slavné dálnici 101 protínají osudy záhadného lupiče plánujícího loupež století, rozčarované pojišťovací agentky a neúnavného detektiva. Hranice mezi lovcem a loveným se stírají.
Více o filmu