| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugonia | 20.11.2025 15:20:00 | Cinema City Chodov | 98 | 98 | 0 | 0% |
| 2 | Bugonia | 20.11.2025 15:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 80 | 1 | 1% |
| 3 | Bugonia | 20.11.2025 15:50:00 | Cinema City Flora | 130 | 126 | 4 | 3% |
| 4 | Bugonia | 20.11.2025 16:00:00 | Cinestar Anděl | 112 | 110 | 2 | 2% |
| 5 | Bugonia | 20.11.2025 20:20:00 | Cinestar Anděl | 112 | 108 | 4 | 4% |
| 6 | Bugonia | 21.11.2025 15:20:00 | Cinema City Chodov | 98 | 97 | 1 | 1% |
| 7 | Bugonia | 21.11.2025 15:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 77 | 4 | 5% |
| 8 | Bugonia | 21.11.2025 15:50:00 | Cinema City Flora | 130 | 128 | 2 | 2% |
| 9 | Bugonia | 21.11.2025 16:00:00 | Cinestar Anděl | 112 | 111 | 1 | 1% |
| 10 | Bugonia | 21.11.2025 20:20:00 | Cinestar Anděl | 112 | 103 | 9 | 8% |
| 11 | Bugonia | 22.11.2025 15:20:00 | Cinema City Chodov | 98 | 92 | 6 | 6% |
| 12 | Bugonia | 22.11.2025 15:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 68 | 13 | 16% |
| 13 | Bugonia | 22.11.2025 15:40:00 | Cinema City Flora | 130 | 115 | 15 | 12% |
| 14 | Bugonia | 22.11.2025 16:00:00 | Cinestar Anděl | 112 | 89 | 23 | 21% |
| 15 | Bugonia | 22.11.2025 20:20:00 | Cinestar Anděl | 112 | 88 | 24 | 21% |
| 16 | Bugonia | 23.11.2025 15:20:00 | Cinema City Chodov | 98 | 96 | 2 | 2% |
| 17 | Bugonia | 23.11.2025 15:40:00 | Cinema City Flora | 130 | 116 | 14 | 11% |
| 18 | Bugonia | 23.11.2025 15:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 81 | 72 | 9 | 11% |
| 19 | Bugonia | 23.11.2025 16:00:00 | Cinestar Anděl | 112 | 89 | 23 | 21% |
| 20 | Bugonia | 23.11.2025 20:20:00 | Cinestar Anděl | 112 | 100 | 12 | 11% |
Dva mladí muži posedlí konspiračními teoriemi unesou vysoce postavenou ředitelku významné společnosti. Jsou totiž přesvědčeni, že jde o mimozemšťana, který chce zničit planetu Zemi.
Více o filmu