| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bugonia | 01.11.2025 19:00:00 | Cinema City Plzeň | 163 | 160 | 3 | 2% |
| 102 | Bugonia | 01.11.2025 19:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 84 | 53 | 31 | 37% |
| 103 | Bugonia | 01.11.2025 19:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 153 | 14 | 8% |
| 104 | Bugonia | 01.11.2025 19:10:00 | Cinema City Zličín | 96 | 82 | 14 | 15% |
| 105 | Bugonia | 01.11.2025 19:40:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 163 | 159 | 4 | 2% |
| 106 | Bugonia | 01.11.2025 20:00:00 | Cinestar Anděl | 112 | 97 | 15 | 13% |
| 107 | Bugonia | 01.11.2025 20:00:00 | Cinestar Opava | 82 | 79 | 3 | 4% |
| 108 | Bugonia | 01.11.2025 20:00:00 | Multikino Golden Apple | 120 | 107 | 13 | 11% |
| 109 | Bugonia | 01.11.2025 20:10:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 90 | 4 | 4% |
| 110 | Bugonia | 01.11.2025 20:10:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 111 | Bugonia | 01.11.2025 20:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 107 | 14 | 12% |
| 112 | Bugonia | 01.11.2025 20:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 80 | 24 | 23% |
| 113 | Bugonia | 01.11.2025 20:20:00 | Premiere Cinemas Teplice | 182 | 164 | 18 | 10% |
| 114 | Bugonia | 01.11.2025 20:20:00 | Cinema City Chodov | 120 | 103 | 17 | 14% |
| 115 | Bugonia | 01.11.2025 20:30:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 359 | 355 | 4 | 1% |
| 116 | Bugonia | 01.11.2025 20:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 94 | 2 | 2% |
| 117 | Bugonia | 01.11.2025 20:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 174 | 7 | 4% |
| 118 | Bugonia | 01.11.2025 20:40:00 | Cinema City Ostrava | 79 | 72 | 7 | 9% |
| 119 | Bugonia | 01.11.2025 20:40:00 | Cinema City Letňany | 121 | 121 | 0 | 0% |
| 120 | Bugonia | 01.11.2025 20:40:00 | Cinema City Liberec | 116 | 112 | 4 | 3% |
| 121 | Bugonia | 01.11.2025 21:00:00 | Cinestar Pardubice | 50 | 40 | 10 | 20% |
| 122 | Bugonia | 01.11.2025 21:00:00 | Cinestar Olomouc | 107 | 105 | 2 | 2% |
| 123 | Bugonia | 01.11.2025 21:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 109 | 8 | 7% |
| 124 | Bugonia | 01.11.2025 21:30:00 | Cinema City Flora | 288 | 279 | 9 | 3% |
| 125 | Bugonia | 01.11.2025 21:40:00 | Cinema City Plzeň | 163 | 161 | 2 | 1% |
| 126 | Bugonia | 01.11.2025 21:40:00 | Cinema City Zličín | 96 | 95 | 1 | 1% |
| 127 | Bugonia | 01.11.2025 21:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 167 | 0 | 0% |
| 128 | Bugonia | 01.11.2025 22:00:00 | Cinema City Olympia | 107 | 107 | 0 | 0% |
| 129 | Bugonia | 02.11.2025 12:20:00 | Cinestar Anděl | 241 | 197 | 44 | 18% |
| 130 | Bugonia | 02.11.2025 14:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 84 | 53 | 31 | 37% |
| 131 | Bugonia | 02.11.2025 14:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 67 | 100 | 60% |
| 132 | Bugonia | 02.11.2025 15:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 0 | 117 | |
| 133 | Bugonia | 02.11.2025 16:20:00 | Cinema City Plzeň | 163 | 125 | 38 | 23% |
| 134 | Bugonia | 02.11.2025 16:45:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 39 | 36 | 48% |
| 135 | Bugonia | 02.11.2025 16:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 335 | 279 | 56 | 17% |
| 136 | Bugonia | 02.11.2025 17:10:00 | Cinestar Anděl | 241 | 158 | 83 | 34% |
| 137 | Bugonia | 02.11.2025 17:40:00 | Cinema City Chodov | 120 | 11 | 109 | 91% |
| 138 | Bugonia | 02.11.2025 17:50:00 | Cinema City Olympia | 107 | 18 | 89 | 83% |
| 139 | Bugonia | 02.11.2025 17:50:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 140 | Bugonia | 02.11.2025 18:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 359 | 322 | 37 | 10% |
| 141 | Bugonia | 02.11.2025 18:00:00 | Cinema City Letňany | 121 | 42 | 79 | 65% |
| 142 | Bugonia | 02.11.2025 18:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 65 | 116 | 64% |
| 143 | Bugonia | 02.11.2025 18:40:00 | Cinema City Flora | 288 | 90 | 198 | 69% |
| 144 | Bugonia | 02.11.2025 19:00:00 | Cinema City Plzeň | 163 | 128 | 35 | 21% |
| 145 | Bugonia | 02.11.2025 19:00:00 | Cinema City Zličín | 96 | 63 | 33 | 34% |
| 146 | Bugonia | 02.11.2025 19:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 66 | 101 | 60% |
| 147 | Bugonia | 02.11.2025 19:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 84 | 42 | 42 | 50% |
| 148 | Bugonia | 02.11.2025 19:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 79 | 42 | 35% |
| 149 | Bugonia | 02.11.2025 19:20:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 122 | 68 | 36% |
| 150 | Bugonia | 02.11.2025 19:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 76 | 20 | 21% |
Dva mladí muži posedlí konspiračními teoriemi unesou vysoce postavenou ředitelku významné společnosti. Jsou totiž přesvědčeni, že jde o mimozemšťana, který chce zničit planetu Zemi.
Více o filmu