| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugonia | 06.11.2025 18:40:00 | Cinema City Flora | 226 | 218 | 8 | 4% |
| 2 | Bugonia | 06.11.2025 21:20:00 | Cinema City Flora | 226 | 220 | 6 | 3% |
| 3 | Bugonia | 07.11.2025 18:40:00 | Cinema City Flora | 226 | 220 | 6 | 3% |
| 4 | Bugonia | 07.11.2025 21:20:00 | Cinema City Flora | 226 | 214 | 12 | 5% |
| 5 | Bugonia | 08.11.2025 18:40:00 | Cinema City Flora | 226 | 213 | 13 | 6% |
| 6 | Bugonia | 08.11.2025 21:20:00 | Cinema City Flora | 226 | 212 | 14 | 6% |
| 7 | Bugonia | 09.11.2025 18:40:00 | Cinema City Flora | 226 | 209 | 17 | 8% |
| 8 | Bugonia | 09.11.2025 21:20:00 | Cinema City Flora | 226 | 221 | 5 | 2% |
Dva mladí muži posedlí konspiračními teoriemi unesou vysoce postavenou ředitelku významné společnosti. Jsou totiž přesvědčeni, že jde o mimozemšťana, který chce zničit planetu Zemi.
Více o filmu