# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Buffalo Kids | 03.10.2024 16:10:00 | Cinema City Flora | 292 | 290 | 2 | 1% |
52 | Buffalo Kids | 03.10.2024 16:20:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 90 | 0 | 0% |
53 | Buffalo Kids | 03.10.2024 16:20:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 208 | 6 | 2% |
54 | Buffalo Kids | 03.10.2024 16:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 110 | 0 | 0% |
55 | Buffalo Kids | 03.10.2024 16:30:00 | Cinema City Letňany | 156 | 153 | 3 | 2% |
56 | Buffalo Kids | 03.10.2024 16:30:00 | Cinema City Chodov | 0 | |||
57 | Buffalo Kids | 03.10.2024 16:40:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 100 | 4 | 4% |
58 | Buffalo Kids | 03.10.2024 17:00:00 | Cinema City Zličín | 119 | 119 | 0 | 0% |
59 | Buffalo Kids | 03.10.2024 17:20:00 | Cinema City Plzeň | 163 | 157 | 6 | 4% |
60 | Buffalo Kids | 03.10.2024 17:35:00 | Cinema City Chodov | 111 | 111 | 0 | 0% |
61 | Buffalo Kids | 03.10.2024 18:40:00 | Cinema City Chodov | 0 | |||
62 | Buffalo Kids | 04.10.2024 12:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 170 | 170 | 0 | 0% |
63 | Buffalo Kids | 04.10.2024 12:10:00 | Cinema City Chodov | 111 | 111 | 0 | 0% |
64 | Buffalo Kids | 04.10.2024 12:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 110 | 0 | 0% |
65 | Buffalo Kids | 04.10.2024 13:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 165 | 2 | 1% |
66 | Buffalo Kids | 04.10.2024 13:00:00 | Cinestar Ostrava | 198 | 180 | 18 | 9% |
67 | Buffalo Kids | 04.10.2024 13:00:00 | Cinema City Pardubice | 115 | 115 | 0 | 0% |
68 | Buffalo Kids | 04.10.2024 13:00:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 97 | 93 | 4 | 4% |
69 | Buffalo Kids | 04.10.2024 13:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 136 | 2 | 1% |
70 | Buffalo Kids | 04.10.2024 13:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 104 | 0 | 0% |
71 | Buffalo Kids | 04.10.2024 13:15:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 80 | 7 | 8% |
72 | Buffalo Kids | 04.10.2024 13:20:00 | Premiere Cinemas Teplice | 72 | 68 | 4 | 6% |
73 | Buffalo Kids | 04.10.2024 13:30:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 90 | 0 | 0% |
74 | Buffalo Kids | 04.10.2024 13:50:00 | Cinestar Liberec | 82 | 79 | 3 | 4% |
75 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 170 | 170 | 0 | 0% |
76 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:00:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 91 | 0 | 0% |
77 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:00:00 | Cinema City Flora | 226 | 220 | 6 | 3% |
78 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:00:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 91 | 5 | 5% |
79 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:00:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 121 | 0 | 0% |
80 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:00:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 81 | 0 | 0% |
81 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:00:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 61 | 0 | 0% |
82 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:00:00 | Cinema City Chodov | 0 | |||
83 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:10:00 | Cinema City Zličín | 178 | 176 | 2 | 1% |
84 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:10:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 92 | 2 | 2% |
85 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:10:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 71 | 4 | 5% |
86 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:10:00 | Cinema City Olympia | 113 | 107 | 6 | 5% |
87 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:10:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 73 | 72 | 1 | 1% |
88 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:20:00 | Cinema City Letňany | 156 | 156 | 0 | 0% |
89 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:20:00 | Cinema City Chodov | 111 | 111 | 0 | 0% |
90 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:30:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 198 | 196 | 2 | 1% |
91 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 110 | 0 | 0% |
92 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:50:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 97 | 95 | 2 | 2% |
93 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:50:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 136 | 2 | 1% |
94 | Buffalo Kids | 04.10.2024 14:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 102 | 2 | 2% |
95 | Buffalo Kids | 04.10.2024 15:00:00 | Cinema City Zličín | 119 | 119 | 0 | 0% |
96 | Buffalo Kids | 04.10.2024 15:00:00 | Cinema City Flora | 130 | 128 | 2 | 2% |
97 | Buffalo Kids | 04.10.2024 15:10:00 | Cinema City Liberec | 217 | 217 | 0 | 0% |
98 | Buffalo Kids | 04.10.2024 15:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 119 | 2 | 2% |
99 | Buffalo Kids | 04.10.2024 15:15:00 | Multikino Golden Apple | 110 | 107 | 3 | 3% |
100 | Buffalo Kids | 04.10.2024 15:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 210 | 198 | 12 | 6% |
Mary a Tom jsou irští sirotci, kteří připlouvají do New Yorku, kde je má vyzvednout jejich strýček a postarat se o ně. V přístavu však po strýčkovi není ani stopy, a tak se rozhodnou vydat se za ním do Kalifornie sami. Když máš totiž trochu odvahy a fištróna, dokážeš si poradit všude a se vším na světě, i když jsi třeba ještě pořád malý. Tom a Mary se jen tak nedají a nasedají na vlak jedoucí napříč divokou Amerikou. Protože nemají peníze, nenápadně se připojí ke skupince sirotků cestujících do nových domovů na opačné straně země. Ve vlaku poznají neobyčejného kamaráda, který navždy změní jejich životy. Nabiti zvědavostí a přátelstvím jedou vstříc nebezpečným padouchům, překvapivým spojencům i nečekaným hrdinům, a hlavně nepřestavitelnému dobrodružství, aby nakonec našli svůj vysněný domov.
Více o filmu