# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Brutalista | 08.02.2025 15:50:00 | Cinema City Plzeň | 134 | 109 | 25 | 19% |
52 | Brutalista | 08.02.2025 16:00:00 | Cinema City Chodov | 170 | 113 | 57 | 34% |
53 | Brutalista | 08.02.2025 16:20:00 | Cinema City Slovanský dům | 335 | 277 | 58 | 17% |
54 | Brutalista | 08.02.2025 17:00:00 | Cinema City Letňany | 103 | 70 | 33 | 32% |
55 | Brutalista | 08.02.2025 17:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 139 | 73 | 66 | 47% |
56 | Brutalista | 08.02.2025 17:20:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 58 | 33 | 36% |
57 | Brutalista | 08.02.2025 18:15:00 | Cinema City Zličín | 148 | 124 | 24 | 16% |
58 | Brutalista | 08.02.2025 18:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 162 | 68 | 94 | 58% |
59 | Brutalista | 08.02.2025 19:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 126 | 50 | 76 | 60% |
60 | Brutalista | 08.02.2025 19:10:00 | Cinema City Liberec | 118 | 110 | 8 | 7% |
61 | Brutalista | 08.02.2025 19:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 198 | 186 | 12 | 6% |
62 | Brutalista | 08.02.2025 19:20:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 104 | 17 | 14% |
63 | Brutalista | 08.02.2025 19:30:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
64 | Brutalista | 08.02.2025 19:30:00 | Cinema City Olympia | 272 | 233 | 39 | 14% |
65 | Brutalista | 08.02.2025 19:30:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 132 | 24 | 15% |
66 | Brutalista | 08.02.2025 19:45:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 48 | 45 | 48% |
67 | Brutalista | 08.02.2025 19:50:00 | Cinema City Chodov | 42 | 21 | 21 | 50% |
68 | Brutalista | 08.02.2025 20:00:00 | Cinema City Flora | 288 | 246 | 42 | 15% |
69 | Brutalista | 08.02.2025 20:00:00 | Cinema City Plzeň | 134 | 120 | 14 | 10% |
70 | Brutalista | 08.02.2025 20:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 143 | 123 | 20 | 14% |
71 | Brutalista | 08.02.2025 20:10:00 | Cinema City Chodov | 170 | 162 | 8 | 5% |
72 | Brutalista | 08.02.2025 20:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 335 | 318 | 17 | 5% |
73 | Brutalista | 08.02.2025 21:10:00 | Cinema City Letňany | 103 | 100 | 3 | 3% |
74 | Brutalista | 09.02.2025 15:50:00 | Cinema City Flora | 288 | 245 | 43 | 15% |
75 | Brutalista | 09.02.2025 15:50:00 | Cinema City Plzeň | 134 | 126 | 8 | 6% |
76 | Brutalista | 09.02.2025 16:00:00 | Cinema City Chodov | 170 | 144 | 26 | 15% |
77 | Brutalista | 09.02.2025 16:20:00 | Cinema City Slovanský dům | 335 | 300 | 35 | 10% |
78 | Brutalista | 09.02.2025 17:00:00 | Cinema City Letňany | 103 | 94 | 9 | 9% |
79 | Brutalista | 09.02.2025 17:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 139 | 101 | 38 | 27% |
80 | Brutalista | 09.02.2025 17:20:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 71 | 20 | 22% |
81 | Brutalista | 09.02.2025 18:15:00 | Cinema City Zličín | 148 | 139 | 9 | 6% |
82 | Brutalista | 09.02.2025 19:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 126 | 99 | 27 | 21% |
83 | Brutalista | 09.02.2025 19:10:00 | Cinema City Liberec | 118 | 112 | 6 | 5% |
84 | Brutalista | 09.02.2025 19:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 96 | 21 | 18% |
85 | Brutalista | 09.02.2025 19:20:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 110 | 11 | 9% |
86 | Brutalista | 09.02.2025 19:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 198 | 197 | 1 | 1% |
87 | Brutalista | 09.02.2025 19:30:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
88 | Brutalista | 09.02.2025 19:30:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 139 | 17 | 11% |
89 | Brutalista | 09.02.2025 19:30:00 | Cinema City Olympia | 272 | 268 | 4 | 1% |
90 | Brutalista | 09.02.2025 19:50:00 | Cinema City Chodov | 42 | 28 | 14 | 33% |
91 | Brutalista | 09.02.2025 20:00:00 | Cinema City Flora | 288 | 275 | 13 | 5% |
92 | Brutalista | 09.02.2025 20:00:00 | Cinema City Plzeň | 134 | 130 | 4 | 3% |
93 | Brutalista | 09.02.2025 20:10:00 | Cinema City Chodov | 170 | 163 | 7 | 4% |
94 | Brutalista | 09.02.2025 20:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 143 | 134 | 9 | 6% |
95 | Brutalista | 09.02.2025 20:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 335 | 333 | 2 | 1% |
96 | Brutalista | 09.02.2025 21:10:00 | Cinema City Letňany | 103 | 101 | 2 | 2% |
Brutalista je neuvěřitelný příběh architekta – vizionáře, který se štěstím přežil holokaust a těžký životní restart v nové zemi, aby pod tíhou ran osudu usiloval o nesmrtelnost.
Více o filmu