| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anakonda | 29.01.2026 9:50:00 | Cinema City Flora | 130 | 130 | 0 | 0% |
| 2 | Anakonda | 29.01.2026 10:30:00 | Cinema City Olympia | 294 | 294 | 0 | 0% |
| 3 | Anakonda | 29.01.2026 10:40:00 | Cinema City Letňany | 292 | 271 | 21 | 7% |
| 4 | Anakonda | 29.01.2026 12:50:00 | Cinema City Chodov | 100 | 97 | 3 | 3% |
| 5 | Anakonda | 29.01.2026 13:20:00 | Cinestar Liberec | 82 | 79 | 3 | 4% |
| 6 | Anakonda | 29.01.2026 13:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 93 | 3 | 3% |
| 7 | Anakonda | 29.01.2026 14:10:00 | Cinema City Zličín | 276 | 276 | 0 | 0% |
| 8 | Anakonda | 29.01.2026 15:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 86 | 2 | 2% |
| 9 | Anakonda | 29.01.2026 21:00:00 | Cinestar Plzeň | 197 | 191 | 8 | 3% |
| 10 | Anakonda | 29.01.2026 21:00:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 101 | 5 | 5% |
| 11 | Anakonda | 30.01.2026 9:50:00 | Cinema City Flora | 130 | 130 | 0 | 0% |
| 12 | Anakonda | 30.01.2026 10:30:00 | Cinema City Olympia | 294 | 283 | 11 | 4% |
| 13 | Anakonda | 30.01.2026 10:40:00 | Cinema City Letňany | 292 | 286 | 6 | 2% |
| 14 | Anakonda | 30.01.2026 12:50:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 64 | 42 | 40% |
| 15 | Anakonda | 30.01.2026 12:50:00 | Cinema City Chodov | 100 | 98 | 2 | 2% |
| 16 | Anakonda | 30.01.2026 13:20:00 | Cinestar Liberec | 82 | 73 | 9 | 11% |
| 17 | Anakonda | 30.01.2026 13:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 73 | 23 | 24% |
| 18 | Anakonda | 30.01.2026 14:10:00 | Cinema City Zličín | 276 | 257 | 19 | 7% |
| 19 | Anakonda | 30.01.2026 15:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 66 | 22 | 25% |
| 20 | Anakonda | 31.01.2026 9:50:00 | Cinema City Flora | 130 | 129 | 1 | 1% |
| 21 | Anakonda | 31.01.2026 10:30:00 | Cinema City Olympia | 294 | 245 | 49 | 17% |
| 22 | Anakonda | 31.01.2026 10:40:00 | Cinema City Letňany | 292 | 274 | 18 | 6% |
| 23 | Anakonda | 31.01.2026 12:50:00 | Cinema City Chodov | 100 | 69 | 31 | 31% |
| 24 | Anakonda | 31.01.2026 12:50:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 52 | 54 | 51% |
| 25 | Anakonda | 31.01.2026 13:20:00 | Cinestar Liberec | 82 | 42 | 40 | 49% |
| 26 | Anakonda | 31.01.2026 13:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 60 | 36 | 38% |
| 27 | Anakonda | 31.01.2026 14:10:00 | Cinema City Zličín | 276 | 259 | 17 | 6% |
| 28 | Anakonda | 31.01.2026 15:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 38 | 50 | 57% |
| 29 | Anakonda | 01.02.2026 9:50:00 | Cinema City Flora | 130 | 128 | 2 | 2% |
| 30 | Anakonda | 01.02.2026 10:30:00 | Cinema City Olympia | 294 | 284 | 10 | 3% |
| 31 | Anakonda | 01.02.2026 10:40:00 | Cinema City Letňany | 292 | 284 | 8 | 3% |
| 32 | Anakonda | 01.02.2026 11:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 105 | 33 | 23% |
| 33 | Anakonda | 01.02.2026 12:50:00 | Cinema City Chodov | 100 | 73 | 27 | 27% |
| 34 | Anakonda | 01.02.2026 13:20:00 | Cinestar Liberec | 82 | 56 | 26 | 32% |
| 35 | Anakonda | 01.02.2026 13:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 59 | 37 | 39% |
| 36 | Anakonda | 01.02.2026 14:10:00 | Cinema City Zličín | 276 | 245 | 31 | 11% |
| 37 | Anakonda | 01.02.2026 15:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 49 | 39 | 44% |
| 38 | Anakonda | 01.02.2026 20:30:00 | Cinestar Černý Most | 75 | 65 | 10 | 13% |
Remake stejnojmenného filmu z roku 1997, ale pojatý jako parodie. Parta obyčejných lidí se vydá do Amazonky točit remake původního filmu, ale celá věc se zvrtne.
Více o filmu