| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akce Milion | 08.01.2026 14:20:00 | Cinema City Chodov | 91 | 86 | 5 | 5% |
| 2 | Akce Milion | 08.01.2026 16:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 152 | 3 | 2% |
| 3 | Akce Milion | 08.01.2026 16:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 147 | 0 | 0% |
| 4 | Akce Milion | 08.01.2026 16:10:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 73 | 0 | 0% |
| 5 | Akce Milion | 08.01.2026 17:00:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 131 | 4 | 3% |
| 6 | Akce Milion | 08.01.2026 18:00:00 | Multikino Golden Apple | 39 | 35 | 4 | 10% |
| 7 | Akce Milion | 08.01.2026 18:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 119 | 117 | 2 | 2% |
| 8 | Akce Milion | 08.01.2026 18:40:00 | Cinema City Chodov | 91 | 91 | 0 | 0% |
| 9 | Akce Milion | 08.01.2026 19:50:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 10 | Akce Milion | 09.01.2026 14:20:00 | Cinema City Chodov | 91 | 91 | 0 | 0% |
| 11 | Akce Milion | 09.01.2026 16:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 153 | 2 | 1% |
| 12 | Akce Milion | 09.01.2026 16:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 147 | 0 | 0% |
| 13 | Akce Milion | 09.01.2026 16:10:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 70 | 3 | 4% |
| 14 | Akce Milion | 09.01.2026 17:00:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 132 | 3 | 2% |
| 15 | Akce Milion | 09.01.2026 18:00:00 | Multikino Golden Apple | 39 | 33 | 6 | 15% |
| 16 | Akce Milion | 09.01.2026 18:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 119 | 119 | 0 | 0% |
| 17 | Akce Milion | 09.01.2026 18:40:00 | Cinema City Chodov | 91 | 80 | 11 | 12% |
| 18 | Akce Milion | 09.01.2026 19:50:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 19 | Akce Milion | 10.01.2026 14:10:00 | Cinema City Chodov | 91 | 81 | 10 | 11% |
| 20 | Akce Milion | 10.01.2026 16:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 151 | 4 | 3% |
| 21 | Akce Milion | 10.01.2026 16:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 121 | 26 | 18% |
| 22 | Akce Milion | 10.01.2026 16:10:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 58 | 15 | 21% |
| 23 | Akce Milion | 10.01.2026 17:00:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 128 | 7 | 5% |
| 24 | Akce Milion | 10.01.2026 18:00:00 | Multikino Golden Apple | 39 | 35 | 4 | 10% |
| 25 | Akce Milion | 10.01.2026 18:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 119 | 110 | 9 | 8% |
| 26 | Akce Milion | 10.01.2026 18:30:00 | Cinema City Chodov | 91 | 69 | 22 | 24% |
| 27 | Akce Milion | 10.01.2026 19:50:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 28 | Akce Milion | 11.01.2026 14:10:00 | Cinema City Chodov | 91 | 81 | 10 | 11% |
| 29 | Akce Milion | 11.01.2026 16:00:00 | Cinema City Flora | 155 | 147 | 8 | 5% |
| 30 | Akce Milion | 11.01.2026 16:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 147 | 140 | 7 | 5% |
| 31 | Akce Milion | 11.01.2026 16:10:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 68 | 5 | 7% |
| 32 | Akce Milion | 11.01.2026 17:00:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 133 | 2 | 1% |
| 33 | Akce Milion | 11.01.2026 18:00:00 | Multikino Golden Apple | 39 | 35 | 4 | 10% |
| 34 | Akce Milion | 11.01.2026 18:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 119 | 119 | 0 | 0% |
| 35 | Akce Milion | 11.01.2026 18:30:00 | Cinema City Chodov | 91 | 88 | 3 | 3% |
| 36 | Akce Milion | 11.01.2026 19:50:00 | Cinemax Olomouc | 0 |
Stan v návalu vzteku ukradne z firemního trezoru milion eur – a vzápětí zjistí, že byl povýšen. Má jednu jedinou noc, aby peníze vrátil dřív, než se na všechno přijde. Pomáhá mu zámečník Hippolyte, který má k morálce daleko, ale na problémy má talent. Francouzská komedie o tom, co všechno dokáže pokazit jeden ukradený kufr a jedna pořádně dlouhá noc v Paříži.
Více o filmu