Žraloci na s(o)uši - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 4 680 656

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 4 680 656

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 5 321 871

  • Návštěvnost v ČR

    47 818

  • 1. víkend tržby

    Kč 1 357 326

  • 1. víkend diváci

    11 710

  • Víkendů v TOP 20

    3

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    24 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 203 507

  • Vidělo lidí v ČR

    0,45 %

  • Návštěvnost v EU

    606 771

Žraloci na s(o)uši - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2011-11-17 2011-11-20 49 11 710 1 357 326 116 27 701 239 11 853 1 357 326 29%
2 2011-11-24 2011-11-27 44 4 645 522 011 -62% 112 11 864 106 17 381 1 978 684 42%
4 2011-12-08 2011-12-11 24 625 62 621 -88% 100 2 609 26 19 668 2 218 317 47%

Žraloci na s(o)uši - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2011-11-10 2011-11-16 1 143 0 0 0 143 0 0 0%
1 2011-11-17 2011-11-23 50 12 593 1 456 673 116 29 133 252 0 0 0%
3 2011-12-01 2011-12-07 28 1 099 117 867 -92% 107 4 210 39 0 0 0%

Žraloci na s(o)uši - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2011 2011-01-01 2011-12-31 1327 21 457 2 203 370 103 1 660 16 0 0 0%
2012 2012-01-01 2012-12-31 1447 26 361 2 477 286 12% 94 1 712 18 0 0 0%

Žraloci na s(o)uši - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Česko 26 563 0,25 %
Estonsko 9 331 0,7 %
Chorvatsko 24 163 0,6 %
Itálie 104 114 0,17 %
Kypr 1 571 0,13 %
Lotyšsko 3 057 0,16 %
Maďarsko 15 139 0,15 %
Německo 71 261 0,09 %
Polsko 247 165 0,64 %
Rakousko 12 565 0,14 %
Řecko 1 777 0,02 %
Slovensko 19 598 0,36 %
Slovinsko 14 632 0,7 %
Španělsko 6 493 0,01 %
Turecko 49 342 0,06 %

Návštěvnost podobných filmů jako Žraloci na s(o)uši

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Žraloci na s(o)uši 2011-11-17 11 710 1 357 326 47 818 4 680 656
Madagaskar 2: Útěk do Afriky 2008-11-13 116 200 13 970 028 785 044 69 585 340
Madagaskar 3 2012-06-14 75 069 10 721 155 456 558 55 212 214
Ratatouille 2007-09-13 37 361 4 209 083 406 984 35 099 242
Hledá se Dory 2016-06-16 78 325 11 024 383 387 483 51 818 410
Zootropolis: Město zvířat 2016-03-03 43 750 6 209 572 294 239 36 182 037
Kung Fu Panda 2008-07-03 21 814 2 588 075 282 520 24 802 613
Rio 2 2014-04-10 46 581 6 324 480 257 765 31 405 727
Tučňáci z Madagaskaru 2014-11-27 61 804 8 325 433 257 428 31 096 796
Angry Birds ve filmu 2016-05-12 70 177 9 758 190 202 739 26 454 327
Kung Fu Panda 3 2016-03-17 51 662 6 924 029 182 447 22 603 148
Pan Včelka 2007-12-06 34 261 1 679 624 182 123 12 399 724
Rio 2011-04-14 30 849 4 616 716 162 870 18 184 151
Lovecká sezóna 2006-11-23 15 450 1 677 797 162 224 15 150 848
Spláchnutej 2006-11-30 15 064 1 690 660 160 560 13 808 738
Kung Fu Panda 2 2011-06-02 19 920 2 783 288 154 477 17 019 560
Za plotem 2006-06-15 10 844 1 171 107 154 239 12 096 053
Divoké vlny 2007-08-09 14 873 1 636 338 151 240 12 308 962
Méďa Béďa 2011-02-03 33 712 5 355 522 146 662 21 406 428
Turbo 2013-10-17 24 428 3 442 894 118 353 15 585 370
Mravenčí polepšovna 2006-09-28 9 680 981 617 112 200 9 818 266
Happy Feet 2006-12-07 19 329 957 555 105 308 6 526 147
Království lesních strážců 2013-05-30 43 409 6 117 542 99 949 12 312 260
Horton 2008-04-10 12 720 1 572 750 97 067 7 862 469
Medvídek Pú 2011-05-05 3 370 401 446 96 495 7 321 654
Čapí dobrodružství 2016-09-22 15 809 2 123 072 70 871 9 134 099
Happy Feet 2 2012-01-19 17 498 2 457 375 65 591 8 497 494
Velká oříšková loupež 2014-02-27 16 648 2 169 718 44 374 5 699 129
Ptačí úlet 2013-10-31 13 468 1 790 826 42 992 5 495 065
Hop 2011-03-31 4 748 531 524 19 100 1 725 050
O myšce a medvědovi 2013-01-17 2 491 267 091 5 873 636 313
TP pixel