# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-25 | 106 | 11 112 | 1 602 543 |
2 | 2018-11-01 | 70 | 4 170 | 624 616 |
3 | 2018-11-08 | 30 | 1 165 | 151 150 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2018-10-18 | 2 | 1 994 | 11 869 |
1 | 2018-10-25 | 125 | 15 665 | 2 233 196 |
2 | 2018-11-01 | 85 | 5 674 | 830 565 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Zlatý podraz | 24 498 | 3 226 780 |
První člověk | 56 796 | 9 158 050 |
Kód Enigmy | 94 376 | 11 350 854 |
12 let v řetězech | 20 840 | 2 691 163 |
Escobar | 107 026 | 16 782 344 |
Americký gangster | 76 802 | 8 870 869 |
Sázka na nejistotu | 12 732 | 1 786 761 |
Zachraňte pana Bankse | 1 387 | 193 512 |
Čistá duše | 156 361 | 14 778 139 |
Everest | 149 003 | 22 422 568 |
Richard Jewell | 4 712 | 802 438 |
Chyť mě, když to dokážeš | 135 548 | 13 588 504 |
Apollo 13 | 272 994 | 8 992 871 |
Colette: Příběh vášně | 8 810 | 1 298 660 |
Letec | 112 303 | 11 420 651 |
Favoritka | 31 054 | 4 405 506 |
3. 7. 2019 16:05:10
14. 5. 2019 9:30:21