Větší než život - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 173 745

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 173 745

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 189 053

  • Návštěvnost v ČR

    5 709

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 7 554

  • Vidělo lidí v ČR

    0,05 %

  • Návštěvnost v EU

    136 324

Větší než život - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1997 1997-01-01 1997-12-31 344 5 709 173 745 30 505 17 0 0 0%

Větší než život - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Bulharsko 3 137 0,05 %
Česko 5 709 0,05 %
Dánsko 125 0 %
Francie 13 177 0,02 %
Itálie 7 937 0,01 %
Maďarsko 22 956 0,23 %
Německo 28 276 0,03 %
Polsko 8 308 0,02 %
Španělsko 178 0 %
Velká Británie 46 521 0,07 %

Návštěvnost podobných filmů jako Větší než život

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Větší než život 1997-04-24 0 0 5 709 173 745
Lví král 1994-12-08 0 0 333 303 8 979 580
Zachraňte Willyho! 1994-02-24 0 0 282 394 5 898 439
Zachraňte Willyho 2 1995-10-26 0 0 226 596 5 406 338
Dr. Dolittle 1998-12-31 0 0 179 022 9 929 375
Ace Ventura 2: Volání divočiny 1996-02-08 0 0 163 500 5 215 182
Král džungle 1997-10-23 0 0 148 896 6 491 648
Život brouka 1999-02-25 0 0 140 129 6 780 095
Myšák Stuart Little 2000-03-30 0 0 124 513 6 968 403
Zachraňte Willyho 3 1997-10-30 0 0 97 641 3 418 419
Ace Ventura: Zvířecí detektiv 1994-07-28 0 0 80 451 2 006 811
Dr. Dolittle 2 2001-08-16 6 415 558 415 80 112 5 907 598
Tygrův příběh 2000-08-31 0 0 76 556 4 810 425
Slepičí úlet 2000-08-24 0 0 67 229 4 599 259
Hon na myš 0 0 66 222 3 176 432
Nová kniha džunglí 1995-09-07 0 0 60 155 1 453 848
Z džungle do džungle 1997-08-21 0 0 50 142 2 221 714
Hanuman 2000-01-13 0 0 49 562 1 532 831
Dunston: Sám v hotelu 1996-08-01 0 0 47 250 1 527 543
Mravenec Z 1998-11-05 0 0 46 543 2 780 368
Hurá na medvěda 2000-06-01 0 0 35 559 1 729 443
Bílý tesák 2 1994-10-20 0 0 24 612 610 970
Babe - galantní prasátko 1996-03-07 0 0 16 507 503 208
Divoká stvoření 1997-05-22 0 0 13 731 698 247
Operace Slon 1995-11-02 0 0 10 272 354 992
Andre 1995-08-03 0 0 7 398 164 301
Trable s opicí 1995-05-20 0 0 4 424 93 030
Karu Suda - Medvědí srdce 2001-10-25 0 0 4 390 347 343
TP pixel