Rodina je základ státu - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 3 871 443

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 3 871 443

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 4 412 598

  • Návštěvnost v ČR

    43 038

  • 1. víkend tržby

    Kč 523 232

  • 1. víkend diváci

    4 071

  • Víkendů v TOP 20

    6

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    9 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 168 324

  • Vidělo lidí v ČR

    0,41 %

  • Návštěvnost v EU

    27 667

Rodina je základ státu - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2011-10-13 2011-10-16 57 4 071 523 232 129 9 180 71 4 854 526 021 14%
2 2011-10-20 2011-10-23 40 2 112 265 386 -49% 126 6 635 53 9 025 1 024 656 26%
3 2011-10-27 2011-10-30 28 1 436 183 366 -31% 128 6 549 51 11 679 1 344 622 35%
4 2011-11-03 2011-11-06 8 511 75 710 -59% 148 9 464 64 12 568 1 465 844 38%
13 2012-01-05 2012-01-08 8 585 88 118 16% 151 11 015 73 16 236 1 785 677 46%
15 2012-01-19 2012-01-22 3 321 36 341 -59% 113 12 114 107 17 200 1 906 016 49%

Rodina je základ státu - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2011-10-06 2011-10-12 1 783 2 789 4 2 789 783 4 854 526 021 14%
1 2011-10-13 2011-10-19 72 6 130 756 481 27024% 123 10 507 85 9 025 1 024 656 26%
2 2011-10-20 2011-10-26 48 3 330 401 986 -47% 121 8 375 69 11 679 1 344 622 35%
3 2011-10-27 2011-11-02 29 1 814 228 878 -43% 126 7 892 63 0 0 0%
12 2011-12-29 2012-01-04 3 55 4 568 -98% 83 1 523 18 0 0 0%
14 2012-01-12 2012-01-18 4 385 51 762 1033% 134 12 941 96 0 0 0%

Rodina je základ státu - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2011 2011-01-01 2011-12-31 1455 16 123 1 640 612 102 1 128 11 0 0 0%
2012 2012-01-01 2012-12-31 1855 26 915 2 230 831 36% 83 1 203 15 0 0 0%

Rodina je základ státu - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Česko 27 308 0,26 %
Slovensko 359 0,01 %

Návštěvnost podobných filmů jako Rodina je základ státu

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Rodina je základ státu 2011-10-13 4 071 523 232 43 038 3 871 443
Vratné lahve 2007-03-08 107 357 13 744 799 1 260 745 124 614 461
Občanský průkaz 2010-10-21 35 901 4 650 759 424 568 42 086 594
Něžné vlny 2014-01-09 57 286 8 169 885 244 725 31 424 901
Jak básníci čekají na zázrak 2016-04-14 43 515 5 848 235 151 016 16 178 786
Mamas & Papas 2010-04-15 9 433 1 281 829 82 654 8 513 970
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 2014-05-15 10 849 1 432 268 77 719 8 498 382
Lítám v tom 2010-01-28 13 454 1 775 520 58 353 6 932 591
Tohle je náš svět 2016-07-14 5 757 753 534 43 207 5 186 576
Frajeři ve Vegas 2013-12-19 8 531 1 115 011 41 483 5 718 044
Stážista 2015-10-22 8 774 1 223 750 39 832 5 541 182
Hezké chvilky bez záruky 2006-09-21 5 565 522 842 34 352 3 059 037
Polski film 2012-07-12 6 163 626 564 33 223 2 987 724
Naprostí cizinci 2017-04-20 0 0 28 870 3 292 118
Morganovi 2010-02-04 8 183 1 133 994 27 271 3 479 869
Cesta do lesa 2012-10-04 7 466 760 898 26 542 2 691 988
Ztraceni v Mnichově 2015-10-22 6 473 904 468 23 448 2 942 702
Velká svatba 2013-05-09 9 423 900 133 20 698 2 345 145
Café society 2016-09-22 3 575 427 057 11 065 1 357 638
Kandidát 2014-02-27 4 048 575 660 8 604 1 058 245
Dlouhá cesta dolů 2014-04-10 2 699 372 116 8 456 1 103 222
Vyfič! 2009-12-17 0 0 6 095 744 124
Toni Erdmann 2016-10-20 1 281 150 187 5 601 635 354
Andělský podíl 2012-07-26 482 53 311 5 489 453 775
2 dny v New Yorku 2012-05-17 664 96 006 1 297 181 978
Deník strojvůdce 2017-04-06 0 0 1 147 121 990
TP pixel