Ona - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 1 456 835

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 1 250 033

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 1 456 835

  • Návštěvnost v ČR

    12 097

  • 1. víkend tržby

    Kč 330 142

  • 1. víkend diváci

    2 381

  • Víkendů v TOP 20

    6

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    20 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 63 341

  • Vidělo lidí v ČR

    0,11 %

  • Návštěvnost v EU

    1 914 540

Ona - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2014-03-27 2014-03-30 28 2 381 330 142 139 11 791 85 3 425 380 605 26%
2 2014-04-03 2014-04-06 22 1 732 237 082 -28% 137 10 776 79 6 393 757 251 52%
3 2014-04-10 2014-04-13 22 1 311 167 814 -29% 128 7 628 60 8 572 1 034 298 71%
4 2014-04-17 2014-04-20 21 979 126 024 -25% 129 6 001 47 10 289 1 252 030 86%
5 2014-04-24 2014-04-27 12 468 54 745 -57% 117 4 562 39 11 075 1 348 360 93%
6 2014-05-01 2014-05-04 13 621 64 861 18% 104 4 989 48 12 097 1 456 835 100%

Ona - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2014-03-20 2014-03-26 1 938 50 463 54 50 463 938 0 0 0%
1 2014-03-27 2014-04-02 36 3 617 469 706 831% 130 13 047 100 0 0 0%
2 2014-04-03 2014-04-09 31 2 594 345 595 -26% 133 11 148 84 8 572 1 034 298 71%
3 2014-04-10 2014-04-16 32 2 043 258 862 -25% 127 8 089 64 10 289 1 252 030 86%
4 2014-04-17 2014-04-23 26 1 297 167 609 -35% 129 6 447 50 0 0 0%
5 2014-04-24 2014-04-30 16 869 98 359 -41% 113 6 147 54 0 0 0%

Ona - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 31 736 0,28 %
Bulharsko 6 455 0,09 %
Černá Hora 199 0,03 %
Česko 17 010 0,16 %
Dánsko 15 721 0,27 %
Estonsko 4 174 0,31 %
Finsko 17 504 0,32 %
Francie 472 856 0,7 %
Gruzie 813 0,02 %
Chorvatsko 6 699 0,17 %
Irsko 36 0 %
Island 1 906 0,52 %
Itálie 345 164 0,57 %
Kypr 719 0,06 %
Litva 3 387 0,12 %
Lotyšsko 4 706 0,25 %
Lucembursko 117 0,02 %
Maďarsko 14 797 0,15 %
Německo 150 473 0,18 %
Nizozemí 62 977 0,36 %
Norsko 14 809 0,27 %
Polsko 91 545 0,24 %
Portugalsko 32 745 0,32 %
Rakousko 17 537 0,2 %
Rumunsko 13 162 0,07 %
Řecko 21 826 0,2 %
Severní Makedonie 600 0,03 %
Slovensko 5 033 0,09 %
Slovinsko 3 157 0,15 %
Španělsko 278 627 0,59 %
Švédsko 13 894 0,13 %
Švýcarsko 34 451 0,4 %
Turecko 21 223 0,03 %
Velká Británie 208 482 0,31 %

Návštěvnost podobných filmů jako Ona

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Ona 2014-03-27 2 381 330 142 12 097 1 456 835
Padesát odstínů temnoty 2017-02-09 154 118 22 949 424 377 567 55 745 773
Padesát odstínů svobody 2018-02-08 138 785 21 270 390 360 449 55 014 275
Než jsem tě poznala 2016-06-30 14 325 1 931 161 64 041 8 851 292
Lásky čas 2013-11-07 14 583 1 975 329 62 557 7 912 619
Zimní příběh 2014-02-13 12 767 1 677 576 23 999 3 168 781
Paralelní světy 2013-01-31 7 431 1 134 054 18 338 2 758 633
Den co den 2018-04-05 4 921 727 175 10 840 1 570 533
Zakletý v čase 2009-11-19 2 510 329 482 8 702 802 648
Věčně mladá 2015-07-30 2 052 277 646 4 993 657 680
Pan Nikdo 2010-07-15 1 165 99 053 3 128 303 623
Pád 2017-05-11 992 131 989 1 347 132 118
O těle a duši 2017-09-21 983 89 912 983 89 912
TP pixel