# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2000-03-02 | 0 | 7 162 | 782 703 |
1 | 2000-03-09 | 0 | 13 522 | 1 162 296 |
2 | 2000-03-16 | 0 | 7 272 | 625 247 |
3 | 2000-03-23 | 0 | 7 598 | 580 997 |
4 | 2000-03-30 | 0 | 4 809 | 327 167 |
5 | 2000-04-06 | 0 | 3 080 | 244 311 |
6 | 2000-04-13 | 0 | 3 228 | 221 802 |
7 | 2000-04-20 | 0 | 1 685 | 120 704 |
8 | 2000-04-27 | 0 | 1 672 | 103 536 |
9 | 2000-05-04 | 0 | 830 | 58 790 |
10 | 2000-05-11 | 0 | 507 | 39 769 |
11 | 2000-05-18 | 0 | 906 | 60 323 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2000-03-02 | 0 | 9 222 | 1 008 308 |
1 | 2000-03-09 | 0 | 20 371 | 1 706 314 |
2 | 2000-03-16 | 0 | 11 322 | 936 891 |
3 | 2000-03-23 | 0 | 10 650 | 818 300 |
4 | 2000-03-30 | 0 | 6 439 | 439 534 |
5 | 2000-04-06 | 0 | 4 482 | 356 891 |
6 | 2000-04-13 | 0 | 4 779 | 319 173 |
7 | 2000-04-20 | 0 | 2 432 | 169 599 |
8 | 2000-04-27 | 0 | 2 177 | 137 413 |
9 | 2000-05-04 | 0 | 1 106 | 78 583 |
10 | 2000-05-11 | 0 | 804 | 61 775 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2000 | 2000-01-01 | 2279 | 107 486 | 7 457 934 |
Herec | Celkem |
---|---|
Jim Carrey | $ 12 000 000 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Muž na Měsíci | 107 486 | 7 457 934 |
Amadeus | 23 306 | 1 840 376 |
Lid versus Larry Flynt | 318 465 | 17 144 736 |
Goyovy přízraky | 182 263 | 18 379 710 |
Truman Show | 55 219 | 3 784 925 |
Rekviem za sen | 6 938 | 417 198 |
Nejlepší Jim Carrey všech dob
9. 3. 2000