Vlastníte či provozujete kino? Zkontrolujte si, zda jsme správně aktualizovali vaše kino v naší 
databázi.
	
 
	
	
		
			
				
					
Ledové království II - Tržby a návštěvnost
				
				
				
				
					
					
						
					
				
					
						
							
							
							
								
									- 
										
											12
											Tržby v ČR (DPH ?)
										
										
Kč 129 274 257
									 
								
									- 
										
											?
											Tržby v ČR (čisté)
										
										
Kč 111 068 279
									 
								
									- 
										
											?
											Tržby v ČR (hrubé)
										
										
Kč 129 274 257
									 
								
									- 
										
											26
											Návštěvnost v ČR
										
										
906 187
									 
								
									- 
										
											10
											1. víkend tržby 
										
										
Kč 35 106 261
									 
								
									- 
										
											9
											1. víkend diváci
										
										
230 550
									 
								
									- 
										
											Víkendů v TOP 20
										
										
18
									 
								
									- 
										
											Poměr diváků 1. víkend/celkem 
										
										
25 %
									 
								
									- 
										
											Přepočtené tržby akt. kurzem
										
										
$ 5 620 620
									 
								
									- 
										
											Vidělo lidí v ČR
										
										
8,59 %
									 
								
							
						 
						
						
						
							
							
								- 
									
									48
									1. víkend USA
									
									
$ 130 263 358
								 
							
								- 
									
									24
									Tržby USA
									
									
$ 477 373 578
								 
							
								- 
									
									14
									Tržby svět
									
									
$ 976 309 898
								 
							
								- 
									
									15
									Tržby celkem
									
									
$ 1 453 683 476
								 
							
								- 
									
									
									Náklady (Rozpočet)
									
									
$ 150 000 000
								 
							
									- 
										
											
												Avatar index
											
											
											
												Více úspěšný v USA než v ČR
											
											
										
										1,03
									 
								
							
						 
						
							
							
								- 
									
									Návštěvnost v EU
									
									
42 359 806
								 
							
							 
						
					 
				 
			 
			
	
		
			
			
						
					
				
						Ledové království II - Víkendová návštěvnost
						Vždy počítané jako hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 1 | 
								2019-11-21 | 
								2019-11-24 | 
								160 | 
								230 550 | 
								35 106 261 | 
								 | 
								152 | 
								219 414 | 
								1 441 | 
								230 550 | 
								35 106 261 | 
								27% | 
							
							
							
								| 2 | 
								2019-11-28 | 
								2019-12-01 | 
								140 | 
								123 181 | 
								18 506 457 | 
								-47% | 
								150 | 
								132 189 | 
								880 | 
								390 592 | 
								59 125 558 | 
								46% | 
							
							
							
								| 3 | 
								2019-12-05 | 
								2019-12-08 | 
								119 | 
								68 176 | 
								10 256 287 | 
								-45% | 
								150 | 
								86 187 | 
								573 | 
								474 569 | 
								71 784 581 | 
								56% | 
							
							
							
								| 4 | 
								2019-12-12 | 
								2019-12-15 | 
								111 | 
								83 959 | 
								8 854 005 | 
								-14% | 
								105 | 
								79 766 | 
								756 | 
								569 176 | 
								82 185 428 | 
								64% | 
							
							
							
								| 5 | 
								2019-12-19 | 
								2019-12-22 | 
								96 | 
								47 130 | 
								6 281 895 | 
								-29% | 
								133 | 
								65 436 | 
								491 | 
								633 436 | 
								90 563 213 | 
								70% | 
							
							
							
								| 6 | 
								2019-12-26 | 
								2019-12-29 | 
								100 | 
								48 397 | 
								7 183 297 | 
								14% | 
								148 | 
								71 833 | 
								484 | 
								696 002 | 
								99 757 625 | 
								77% | 
							
							
							
								| 7 | 
								2020-01-02 | 
								2020-01-05 | 
								107 | 
								38 512 | 
								5 626 188 | 
								-22% | 
								146 | 
								52 581 | 
								360 | 
								754 802 | 
								108 322 533 | 
								84% | 
							
							
							
								| 8 | 
								2020-01-09 | 
								2020-01-12 | 
								94 | 
								21 365 | 
								3 109 029 | 
								-45% | 
								146 | 
								33 075 | 
								227 | 
								778 542 | 
								111 805 914 | 
								86% | 
							
							
							
								| 9 | 
								2020-01-16 | 
								2020-01-19 | 
								80 | 
								18 116 | 
								2 515 826 | 
								-19% | 
								139 | 
								31 448 | 
								226 | 
								799 215 | 
								114 673 774 | 
								89% | 
							
							
							
								| 10 | 
								2020-01-23 | 
								2020-01-26 | 
								74 | 
								12 605 | 
								1 731 187 | 
								-31% | 
								137 | 
								23 394 | 
								170 | 
								814 206 | 
								116 719 371 | 
								90% | 
							
							
							
								| 11 | 
								2020-01-30 | 
								2020-02-02 | 
								90 | 
								15 457 | 
								1 932 583 | 
								12% | 
								125 | 
								21 473 | 
								172 | 
								833 244 | 
								118 985 061 | 
								92% | 
							
							
							
								| 12 | 
								2020-02-06 | 
								2020-02-09 | 
								68 | 
								6 960 | 
								902 118 | 
								-53% | 
								130 | 
								13 266 | 
								102 | 
								842 772 | 
								120 217 325 | 
								93% | 
							
							
							
								| 13 | 
								2020-02-13 | 
								2020-02-16 | 
								77 | 
								8 158 | 
								990 062 | 
								10% | 
								121 | 
								12 858 | 
								106 | 
								853 181 | 
								121 459 843 | 
								94% | 
							
							
							
								| 14 | 
								2020-02-20 | 
								2020-02-23 | 
								40 | 
								4 185 | 
								581 837 | 
								-41% | 
								139 | 
								14 546 | 
								105 | 
								859 237 | 
								122 263 967 | 
								95% | 
							
							
							
								| 15 | 
								2020-02-27 | 
								2020-03-01 | 
								29 | 
								3 046 | 
								414 166 | 
								-29% | 
								136 | 
								14 282 | 
								105 | 
								763 682 | 
								106 399 727 | 
								82% | 
							
							
							
								| 16 | 
								2020-03-05 | 
								2020-03-08 | 
								25 | 
								1 542 | 
								183 136 | 
								-56% | 
								119 | 
								7 325 | 
								62 | 
								867 163 | 
								123 196 100 | 
								95% | 
							
							
							
								| 27 | 
								2020-05-21 | 
								2020-05-24 | 
								32 | 
								530 | 
								75 090 | 
								-59% | 
								142 | 
								2 347 | 
								17 | 
								868 165 | 
								123 316 605 | 
								95% | 
							
							
							
								| 28 | 
								2020-05-28 | 
								2020-05-31 | 
								30 | 
								532 | 
								71 611 | 
								-5% | 
								135 | 
								2 387 | 
								18 | 
								868 870 | 
								123 412 986 | 
								95% | 
							
							
						
					
				
						Ledové království II - Týdenní návštěvnost
						Vždy počítané jako hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								 | 
								 | 
								 | 
								115 | 
								68 685 | 
								10 122 017 | 
								 | 
								147 | 
								88 018 | 
								597 | 
								754 802 | 
								108 322 533 | 
								84% | 
							
							
							
								| 1 | 
								2019-11-21 | 
								2019-11-27 | 
								162 | 
								267 411 | 
								40 619 101 | 
								301% | 
								152 | 
								250 735 | 
								1 651 | 
								390 592 | 
								59 125 558 | 
								46% | 
							
							
							
								| 2 | 
								2019-11-28 | 
								2019-12-04 | 
								145 | 
								138 982 | 
								20 909 193 | 
								-49% | 
								150 | 
								144 201 | 
								958 | 
								474 569 | 
								71 784 581 | 
								56% | 
							
							
							
								| 3 | 
								2019-12-05 | 
								2019-12-11 | 
								127 | 
								78 824 | 
								11 803 129 | 
								-44% | 
								150 | 
								92 938 | 
								621 | 
								569 176 | 
								82 185 428 | 
								64% | 
							
							
							
								| 4 | 
								2019-12-12 | 
								2019-12-18 | 
								119 | 
								101 089 | 
								10 949 895 | 
								-7% | 
								108 | 
								92 016 | 
								849 | 
								633 436 | 
								90 563 213 | 
								70% | 
							
							
							
								| 5 | 
								2019-12-19 | 
								2019-12-25 | 
								105 | 
								61 299 | 
								8 293 010 | 
								-24% | 
								135 | 
								78 981 | 
								584 | 
								696 002 | 
								99 757 625 | 
								77% | 
							
							
							
								| 7 | 
								2020-01-02 | 
								2020-01-08 | 
								116 | 
								41 280 | 
								6 020 523 | 
								-27% | 
								146 | 
								51 901 | 
								356 | 
								778 542 | 
								111 805 914 | 
								86% | 
							
							
							
								| 8 | 
								2020-01-09 | 
								2020-01-15 | 
								99 | 
								23 922 | 
								3 461 063 | 
								-43% | 
								145 | 
								34 960 | 
								242 | 
								799 215 | 
								114 673 774 | 
								89% | 
							
							
							
								| 9 | 
								2020-01-16 | 
								2020-01-22 | 
								88 | 
								20 502 | 
								2 830 236 | 
								-18% | 
								138 | 
								32 162 | 
								233 | 
								814 206 | 
								116 719 371 | 
								90% | 
							
							
							
								| 10 | 
								2020-01-23 | 
								2020-01-29 | 
								93 | 
								16 186 | 
								2 064 294 | 
								-27% | 
								128 | 
								22 197 | 
								174 | 
								833 244 | 
								118 985 061 | 
								92% | 
							
							
							
								| 11 | 
								2020-01-30 | 
								2020-02-05 | 
								99 | 
								18 025 | 
								2 262 729 | 
								10% | 
								126 | 
								22 856 | 
								182 | 
								842 772 | 
								120 217 325 | 
								93% | 
							
							
							
								| 12 | 
								2020-02-06 | 
								2020-02-12 | 
								74 | 
								9 211 | 
								1 154 574 | 
								-49% | 
								125 | 
								15 602 | 
								124 | 
								853 181 | 
								121 459 843 | 
								94% | 
							
							
							
								| 13 | 
								2020-02-13 | 
								2020-02-19 | 
								86 | 
								10 029 | 
								1 212 348 | 
								5% | 
								121 | 
								14 097 | 
								117 | 
								859 237 | 
								122 263 967 | 
								95% | 
							
							
							
								| 14 | 
								2020-02-20 | 
								2020-02-26 | 
								48 | 
								5 651 | 
								719 840 | 
								-41% | 
								127 | 
								14 997 | 
								118 | 
								763 682 | 
								106 399 727 | 
								82% | 
							
							
							
								| 15 | 
								2020-02-27 | 
								2020-03-04 | 
								45 | 
								4 689 | 
								581 650 | 
								-19% | 
								124 | 
								12 926 | 
								104 | 
								867 163 | 
								123 196 100 | 
								95% | 
							
							
							
								| 26 | 
								2020-05-14 | 
								2020-05-20 | 
								11 | 
								47 | 
								6 407 | 
								-99% | 
								136 | 
								582 | 
								4 | 
								868 165 | 
								123 316 605 | 
								95% | 
							
							
							
								| 27 | 
								2020-05-21 | 
								2020-05-27 | 
								32 | 
								703 | 
								99 860 | 
								1459% | 
								142 | 
								3 121 | 
								22 | 
								868 870 | 
								123 412 986 | 
								95% | 
							
							
						
					
				
						
					
				
						Ledové království II - Roční návštěvnost 
						Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 2019 | 
								2019-01-01 | 
								2019-12-31 | 
								10891 | 
								749 784 | 
								108 092 508 | 
								 | 
								144 | 
								9 925 | 
								69 | 
								749 784 | 
								108 092 508 | 
								84% | 
							
							
							
								| 2020 | 
								2020-01-01 | 
								2020-12-31 | 
								4320 | 
								156 403 | 
								21 181 749 | 
								-80% | 
								135 | 
								4 903 | 
								36 | 
								906 187 | 
								129 274 256 | 
								100% | 
							
							
						
					
				
						Ledové království II - návštěvnost v Evropě
						
						
							| Země | 
							Diváků | 
							Poměr | 
						
						
						
						
							|  Belgie | 
							 990 694 | 
							8,62 % | 
						
						
						
							|  Bosna a Hercegovina | 
							 54 455 | 
							1,65 % | 
						
						
						
							|  Bulharsko | 
							 226 142 | 
							3,25 % | 
						
						
						
							|  Černá Hora | 
							 12 767 | 
							2,05 % | 
						
						
						
							|  Česko | 
							 906 632 | 
							8,48 % | 
						
						
						
							|  Dánsko | 
							 731 499 | 
							12,56 % | 
						
						
						
							|  Estonsko | 
							 141 485 | 
							10,65 % | 
						
						
						
							|  Finsko | 
							 533 704 | 
							9,65 % | 
						
						
						
							|  Francie | 
							 7 527 015 | 
							11,22 % | 
						
						
						
							|  Chorvatsko | 
							 213 315 | 
							5,26 % | 
						
						
						
							|  Irsko | 
							 697 827 | 
							14,02 % | 
						
						
						
							|  Island | 
							 57 924 | 
							15,91 % | 
						
						
						
							|  Itálie | 
							 2 957 344 | 
							4,9 % | 
						
						
						
							|  Kypr | 
							 37 364 | 
							3,14 % | 
						
						
						
							|  Litva | 
							 174 624 | 
							6,25 % | 
						
						
						
							|  Lotyšsko | 
							 121 189 | 
							6,35 % | 
						
						
						
							|  Lucembursko | 
							 66 252 | 
							10,58 % | 
						
						
						
							|  Maďarsko | 
							 616 649 | 
							6,31 % | 
						
						
						
							|  Německo | 
							 6 784 302 | 
							8,16 % | 
						
						
						
							|  Nizozemí | 
							 1 617 331 | 
							9,28 % | 
						
						
						
							|  Norsko | 
							 671 389 | 
							12,36 % | 
						
						
						
							|  Polsko | 
							 2 511 701 | 
							6,54 % | 
						
						
						
							|  Portugalsko | 
							 668 618 | 
							6,49 % | 
						
						
						
							|  Rakousko | 
							 723 611 | 
							8,13 % | 
						
						
						
							|  Rumunsko | 
							 660 588 | 
							3,42 % | 
						
						
						
							|  Řecko | 
							 323 084 | 
							3,01 % | 
						
						
						
							|  Severní Makedonie | 
							 25 448 | 
							1,23 % | 
						
						
						
							|  Slovensko | 
							 278 464 | 
							5,1 % | 
						
						
						
							|  Slovinsko | 
							 123 839 | 
							5,91 % | 
						
						
						
							|  Španělsko | 
							 3 219 126 | 
							6,79 % | 
						
						
						
							|  Švýcarsko | 
							 499 634 | 
							5,83 % | 
						
						
						
							|  Turecko | 
							 1 285 083 | 
							1,55 % | 
						
						
						
							|  Velká Británie | 
							 6 900 707 | 
							10,17 % | 
						
						
						
						
						
			 
			
			
			
					
					
					Návštěvnost podobných filmů jako Ledové království II