Kdopak to mluví 3 - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 3 447 539

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 3 447 539

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 3 790 252

  • Návštěvnost v ČR

    152 237

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 149 893

  • Vidělo lidí v ČR

    1,44 %

  • 1. víkend USA

    $ 4 022 570

  • Tržby USA

    $ 10 340 263

  • Tržby celkem

    $ 10 340 263

  • Avatar index
    Více úspěšný v ČR než v USA

    0,84

  • Návštěvnost v EU

    983

Kdopak to mluví 3 - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1994 1994-01-01 1994-12-31 2539 147 615 3 351 495 23 1 320 58 0 0 0%
1995 1995-01-01 1995-12-31 105 4 622 96 044 -97% 21 915 44 0 0 0%

Kdopak to mluví 3 - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Rumunsko 832 0 %
Španělsko 151 0 %

Návštěvnost podobných filmů jako Kdopak to mluví 3

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Kdopak to mluví 3 1994-03-31 0 0 152 237 3 447 539
Kdopak to mluví 1991-06-27 0 0 633 111 7 938 989
Kdopak to mluví 2 1991-10-10 0 0 592 769 7 469 206
Mrs. Doubtfire - Táta v sukni 1994-03-03 0 0 366 336 9 076 336
Trable prcka Binka 1994-10-27 0 0 124 410 2 857 898
Sám doma a bohatý 1995-06-22 0 0 83 952 1 886 840
Dennis - postrach okolí 1993-06-25 0 0 44 989 866 646
Kačenka a strašidla 1993-03-18 0 0 44 382 478 347
Jack 1996-11-14 0 0 40 365 1 860 603
Artuš, Merlin a Prchlíci 1995-09-14 0 0 38 705 625 987
Můj táta hrdina 1994-05-26 0 0 37 117 887 946
Miliónový šek 1994-08-18 0 0 23 045 557 863
Hračky 1993-04-08 0 0 21 239 397 442
Past na rodiče 1998-12-10 0 0 15 010 935 208
Bradyovi 1995-07-13 0 0 12 884 404 857
Den otců 1997-12-11 0 0 12 486 629 085
Všude dobře, doma nejlíp 1995-08-24 0 0 7 605 206 336
TP pixel