Vlastníte či provozujete kino? Zkontrolujte si, zda jsme správně aktualizovali vaše kino v naší 
databázi.
	
 
	
	
		
			
				
					
Hurá do pravěku! - Tržby a návštěvnost
				
				
				
				
					
					
						
					
				
					
						
							
							
							
								
									- 
										
											
											Tržby v ČR (DPH ?)
										
										
Kč 2 877 654
									 
								
									- 
										
											?
											Tržby v ČR (čisté)
										
										
Kč 2 465 781
									 
								
									- 
										
											?
											Tržby v ČR (hrubé)
										
										
Kč 2 877 654
									 
								
									- 
										
											
											Návštěvnost v ČR
										
										
27 800
									 
								
									- 
										
											
											1. víkend tržby 
										
										
Kč 642 939
									 
								
									- 
										
											
											1. víkend diváci
										
										
5 083
									 
								
									- 
										
											Víkendů v TOP 20
										
										
9
									 
								
									- 
										
											Poměr diváků 1. víkend/celkem 
										
										
18 %
									 
								
									- 
										
											Přepočtené tržby akt. kurzem
										
										
$ 125 115
									 
								
									- 
										
											Vidělo lidí v ČR
										
										
0,26 %
									 
								
							
						 
						
						
							
						
					 
				 
			 
			
	
		
			
			
						
					
				
						Hurá do pravěku! - Víkendová návštěvnost
						Vždy počítané jako hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 0 | 
								2014-04-24 | 
								2014-04-27 | 
								4 | 
								517 | 
								51 301 | 
								 | 
								99 | 
								12 825 | 
								129 | 
								517 | 
								51 301 | 
								2% | 
							
							
							
								| 1 | 
								2014-05-01 | 
								2014-05-04 | 
								29 | 
								5 083 | 
								642 939 | 
								1153% | 
								126 | 
								22 170 | 
								175 | 
								5 612 | 
								695 392 | 
								24% | 
							
							
							
								| 2 | 
								2014-05-08 | 
								2014-05-11 | 
								30 | 
								6 964 | 
								545 330 | 
								-15% | 
								78 | 
								18 178 | 
								232 | 
								13 113 | 
								1 310 137 | 
								46% | 
							
							
							
								| 3 | 
								2014-05-15 | 
								2014-05-18 | 
								102 | 
								8 108 | 
								903 018 | 
								66% | 
								111 | 
								8 853 | 
								79 | 
								21 614 | 
								2 261 778 | 
								79% | 
							
							
							
								| 4 | 
								2014-05-22 | 
								2014-05-25 | 
								38 | 
								1 079 | 
								127 056 | 
								-86% | 
								118 | 
								3 344 | 
								28 | 
								23 103 | 
								2 431 247 | 
								84% | 
							
							
							
								| 5 | 
								2014-05-29 | 
								2014-06-01 | 
								44 | 
								1 998 | 
								198 288 | 
								56% | 
								99 | 
								4 507 | 
								45 | 
								25 274 | 
								2 651 274 | 
								92% | 
							
							
							
								| 6 | 
								2014-06-05 | 
								2014-06-08 | 
								30 | 
								336 | 
								38 378 | 
								-81% | 
								114 | 
								1 279 | 
								11 | 
								26 154 | 
								2 728 149 | 
								95% | 
							
							
							
								| 7 | 
								2014-06-12 | 
								2014-06-15 | 
								30 | 
								774 | 
								77 097 | 
								101% | 
								100 | 
								2 570 | 
								26 | 
								27 065 | 
								2 816 424 | 
								98% | 
							
							
							
								| 8 | 
								2014-06-19 | 
								2014-06-22 | 
								13 | 
								603 | 
								47 452 | 
								-38% | 
								79 | 
								3 650 | 
								46 | 
								27 800 | 
								2 877 654 | 
								100% | 
							
							
						
					
				
						Hurá do pravěku! - Týdenní návštěvnost
						Vždy počítané jako hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 0 | 
								2014-04-24 | 
								2014-04-30 | 
								4 | 
								529 | 
								52 453 | 
								 | 
								99 | 
								13 113 | 
								132 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 1 | 
								2014-05-01 | 
								2014-05-07 | 
								29 | 
								5 620 | 
								712 354 | 
								1258% | 
								127 | 
								24 564 | 
								194 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 2 | 
								2014-05-08 | 
								2014-05-14 | 
								30 | 
								7 357 | 
								593 953 | 
								-17% | 
								81 | 
								19 798 | 
								245 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 3 | 
								2014-05-15 | 
								2014-05-21 | 
								105 | 
								8 518 | 
								945 431 | 
								59% | 
								111 | 
								9 004 | 
								81 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 4 | 
								2014-05-22 | 
								2014-05-28 | 
								39 | 
								1 252 | 
								148 795 | 
								-84% | 
								119 | 
								3 815 | 
								32 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 5 | 
								2014-05-29 | 
								2014-06-04 | 
								50 | 
								2 542 | 
								236 785 | 
								59% | 
								93 | 
								4 736 | 
								51 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 6 | 
								2014-06-05 | 
								2014-06-11 | 
								32 | 
								473 | 
								49 556 | 
								-79% | 
								105 | 
								1 549 | 
								15 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 7 | 
								2014-06-12 | 
								2014-06-18 | 
								31 | 
								906 | 
								90 875 | 
								83% | 
								100 | 
								2 931 | 
								29 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
						
					
				
						
					
				
						
					
				
						Hurá do pravěku! - návštěvnost v Evropě
						
						
							| Země | 
							Diváků | 
							Poměr | 
						
						
						
						
							|  Česko | 
							 30 693 | 
							0,29 % | 
						
						
						
							|  Estonsko | 
							 5 995 | 
							0,45 % | 
						
						
						
							|  Irsko | 
							 340 | 
							0,01 % | 
						
						
						
							|  Island | 
							 454 | 
							0,12 % | 
						
						
						
							|  Itálie | 
							 103 376 | 
							0,17 % | 
						
						
						
							|  Litva | 
							 12 150 | 
							0,43 % | 
						
						
						
							|  Maďarsko | 
							 11 978 | 
							0,12 % | 
						
						
						
							|  Německo | 
							 12 296 | 
							0,01 % | 
						
						
						
							|  Polsko | 
							 187 106 | 
							0,49 % | 
						
						
						
							|  Portugalsko | 
							 11 918 | 
							0,12 % | 
						
						
						
							|  Rakousko | 
							 1 444 | 
							0,02 % | 
						
						
						
							|  Slovensko | 
							 16 336 | 
							0,3 % | 
						
						
						
							|  Švýcarsko | 
							 501 | 
							0,01 % | 
						
						
						
							|  Turecko | 
							 68 304 | 
							0,08 % | 
						
						
						
							|  Velká Británie | 
							 9 599 | 
							0,01 % | 
						
						
						
						
						
			 
			
			
			
					
					
					Návštěvnost podobných filmů jako Hurá do pravěku!