Halloween - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 11 383 894

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 9 783 357

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 11 383 894

  • Návštěvnost v ČR

    76 702

  • 1. víkend tržby

    Kč 4 071 763

  • 1. víkend diváci

    27 887

  • Víkendů v TOP 20

    5

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    36 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 494 952

  • Vidělo lidí v ČR

    0,73 %

  • 1. víkend USA

    $ 76 221 545

  • Tržby USA

    $ 159 342 015

  • Tržby svět

    $ 100 597 820

  • Tržby celkem

    $ 259 939 835

  • Náklady (Rozpočet)

    $ 10 000 000

  • Avatar index
    Více úspěšný v USA než v ČR

    3,92

  • Návštěvnost v EU

    5 831 096

Halloween - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2018-10-18 2018-10-21 107 27 887 4 071 763 146 38 054 261 28 520 4 166 058 37%
2 2018-10-25 2018-10-28 51 16 931 2 590 562 -36% 153 50 795 332 52 899 7 815 943 69%
3 2018-11-01 2018-11-04 48 7 932 1 219 920 -53% 154 25 415 165 70 015 10 348 170 91%
4 2018-11-08 2018-11-11 29 3 249 516 878 -58% 159 17 823 112 75 018 11 121 418 98%
5 2018-11-15 2018-11-18 11 921 146 940 -72% 160 13 358 84 76 702 11 383 894 100%

Halloween - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2018-10-11 2018-10-17 18 633 94 295 149 5 239 35 28 520 4 166 058 37%
1 2018-10-18 2018-10-24 118 35 335 5 131 086 5342% 145 43 484 299 52 899 7 815 943 69%
2 2018-10-25 2018-10-31 68 26 096 3 900 589 -24% 149 57 362 384 70 015 10 348 170 91%
3 2018-11-01 2018-11-07 54 9 686 1 476 290 -62% 152 27 339 179 75 018 11 121 418 98%
4 2018-11-08 2018-11-14 32 4 012 632 414 -57% 158 19 763 125 76 702 11 383 894 100%

Halloween - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 98 666 0,86 %
Bosna a Hercegovina 10 528 0,32 %
Bulharsko 36 661 0,53 %
Černá Hora 3 601 0,58 %
Česko 80 027 0,75 %
Dánsko 41 370 0,71 %
Estonsko 12 225 0,92 %
Finsko 61 594 1,11 %
Francie 847 077 1,26 %
Chorvatsko 28 804 0,71 %
Irsko 128 884 2,59 %
Island 6 680 1,83 %
Itálie 479 578 0,8 %
Kypr 4 988 0,42 %
Litva 11 113 0,4 %
Lotyšsko 9 106 0,48 %
Lucembursko 5 517 0,88 %
Maďarsko 104 842 1,07 %
Německo 1 088 860 1,31 %
Nizozemí 135 132 0,78 %
Norsko 48 017 0,88 %
Polsko 123 819 0,32 %
Portugalsko 78 301 0,76 %
Rakousko 147 922 1,66 %
Rumunsko 64 659 0,33 %
Řecko 83 686 0,78 %
Severní Makedonie 5 284 0,25 %
Slovensko 45 495 0,83 %
Slovinsko 17 586 0,84 %
Španělsko 632 225 1,33 %
Švédsko 114 785 1,11 %
Švýcarsko 66 052 0,77 %
Turecko 91 436 0,11 %
Velká Británie 1 116 576 1,64 %

Návštěvnost podobných filmů jako Halloween

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Halloween 2018-10-18 27 887 4 071 763 76 702 11 383 894
Den díkůvzdání 2023-11-23 3 624 746 984 8 113 1 538 269
Vřískot 6 2023-03-09 16 617 3 017 995 45 353 8 478 381
M3GAN 2023-01-12 16 049 2 926 396 42 235 7 843 068
Halloween končí 2022-10-13 11 656 1 970 051 24 673 4 380 311
Sirotek: První oběť 2022-08-11 9 675 1 644 512 41 001 7 013 024
Vřískot 2022-01-13 11 061 1 831 579 33 363 5 608 173
Halloween zabíjí 2021-10-21 9 408 1 539 175 24 828 4 052 281
Candyman 2021-08-26 4 934 808 061 9 421 1 571 901
Očista navždy 2021-07-01 4 434 722 902 9 725 1 575 944
Fantasy Island 2020-02-13 8 967 1 454 079 18 600 3 045 230
Krvavá nevěsta 2019-08-22 14 907 2 282 127 48 242 7 521 524
Očista: Volební rok 2016-07-07 6 266 838 138 20 593 2 779 029
Halloween II 2009-10-29 1 940 224 844 6 305 648 426
Halloween 2007-11-29 2 877 348 043 20 475 1 435 424
Halloween: Zmrtvýchvstání 2002-10-31 0 0 8 014 683 078
Halloween: H20 1999-03-04 0 0 27 284 1 264 785
TP pixel