Gympl - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 46 804 110

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 46 804 110

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 49 952 154

  • Návštěvnost v ČR

    507 104

  • 1. víkend tržby

    Kč 7 870 653

  • 1. víkend diváci

    67 209

  • Víkendů v TOP 20

    14

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 2 034 961

  • Vidělo lidí v ČR

    4,8 %

  • Návštěvnost v EU

    587 672

Gympl - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2007-09-20 2007-09-23 0 1 399 156 803 112 1 899 189 689 0%
1 2007-09-27 2007-09-30 0 67 209 7 870 653 4919% 117 73 430 8 234 619 18%
2 2007-10-04 2007-10-07 0 44 243 5 239 727 -33% 118 141 207 15 916 424 34%
3 2007-10-11 2007-10-14 0 43 656 4 728 640 -10% 108 200 574 22 324 094 48%
4 2007-10-18 2007-10-21 0 43 656 4 728 640 0% 108 200 574 22 324 094 48%
5 2007-10-25 2007-10-28 0 36 604 3 902 585 -17% 107 299 543 32 785 751 70%
6 2007-11-01 2007-11-04 0 21 056 2 282 489 -42% 108 330 407 35 988 681 77%
7 2007-11-08 2007-11-11 0 16 890 1 860 962 -18% 110 354 115 38 515 166 82%
8 2007-11-15 2007-11-18 0 12 850 1 413 180 -24% 110 371 524 40 372 615 86%
9 2007-11-22 2007-11-25 0 12 240 1 306 837 -8% 107 387 414 42 036 453 90%
10 2007-11-29 2007-12-02 0 4 892 563 693 -57% 115 395 888 42 913 836 92%
11 2007-12-06 2007-12-09 0 7 976 400 681 -29% 50 405 523 43 489 344 93%
12 2007-12-13 2007-12-16 0 1 885 157 284 -61% 83 412 764 43 923 810 94%
17 2008-01-17 2008-01-20 7 1 377 110 346 -30% 80 15 764 197 424 917 44 813 289 96%

Gympl - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
16 2008-01-10 2008-01-16 0 929 72 201 78 424 917 44 813 289 96%

Gympl - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2007 2007-01-01 2007-12-31 8237 464 769 45 435 637 98 5 516 56 0 45 435 637 97%
2008 2008-01-01 2008-12-31 660 42 335 1 368 473 -97% 32 2 073 64 0 0 0%

Gympl - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Česko 507 121 4,74 %
Slovensko 80 551 1,48 %

Návštěvnost podobných filmů jako Gympl

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Gympl 2007-09-27 67 209 7 870 653 507 104 46 804 110
Rafťáci 2006-03-09 103 320 12 356 141 692 447 66 381 212
Snowboarďáci 2004-11-04 47 305 5 595 802 635 085 61 441 510
Prci, prci, prcičky - Svatba 2003-10-23 32 854 3 483 723 178 542 16 537 907
Prci, prci, prcičky: Školní sraz 2012-04-05 44 997 5 797 728 165 102 20 111 416
Kluci to taky chtěj a pořád! 2003-03-13 14 260 1 711 253 116 069 9 123 835
Veni, vidi, vici 2009-08-06 9 235 1 215 190 84 934 9 083 738
Panic je nanic 2006-01-26 15 476 1 637 520 82 742 7 147 009
Holky to chtěj taky 2 2004-09-30 9 446 1 118 583 64 773 5 755 025
Přizdis*áči 2011-12-22 1 557 196 045 18 121 2 045 525
Můj vysvlečenej deník 2012-04-26 3 733 463 103 15 326 1 508 876
Protivný sprostý holky 2004-10-28 4 289 518 290 13 765 1 236 407
Hele, kámo, kdo tu vaří? 2006-01-05 4 019 526 476 11 767 1 303 991
Sexbomba od vedle 2004-09-16 2 484 319 792 11 043 1 147 538
Superbad 2007-10-25 4 434 516 148 9 437 1 010 895
Péčko pro začátečníky 2006-08-24 1 709 210 229 8 424 764 575
Sex Drive 2009-03-19 1 772 227 264 6 522 678 537
Kachní sezóna 2006-03-09 0 0 5 302 432 969
Šup sem, šup tam 2005-03-31 0 0 4 818 331 502
Tommyho peklo 2006-08-10 324 36 134 448 39 062
TP pixel