# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2000-04-13 | 0 | 5 691 | 508 615 |
2 | 2000-04-20 | 0 | 2 583 | 212 913 |
3 | 2000-04-27 | 0 | 2 889 | 242 130 |
4 | 2000-05-04 | 0 | 2 095 | 179 906 |
5 | 2000-05-11 | 0 | 2 115 | 164 348 |
6 | 2000-05-18 | 0 | 2 190 | 180 729 |
7 | 2000-05-25 | 0 | 1 664 | 125 555 |
8 | 2000-06-01 | 0 | 1 052 | 76 197 |
9 | 2000-06-08 | 0 | 1 280 | 85 474 |
10 | 2000-06-15 | 0 | 1 515 | 95 827 |
11 | 2000-06-22 | 0 | 672 | 50 172 |
12 | 2000-06-29 | 0 | 935 | 66 101 |
13 | 2000-07-06 | 0 | 901 | 63 377 |
14 | 2000-07-13 | 0 | 1 080 | 71 757 |
16 | 2000-07-27 | 0 | 740 | 44 255 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2000-04-13 | 0 | 8 190 | 729 158 |
2 | 2000-04-20 | 0 | 4 110 | 343 786 |
3 | 2000-04-27 | 0 | 4 220 | 352 713 |
4 | 2000-05-04 | 0 | 3 109 | 270 617 |
5 | 2000-05-11 | 0 | 3 097 | 245 202 |
6 | 2000-05-18 | 0 | 3 481 | 281 257 |
7 | 2000-05-25 | 0 | 2 564 | 192 276 |
8 | 2000-06-01 | 0 | 1 461 | 109 488 |
9 | 2000-06-08 | 0 | 1 676 | 115 920 |
10 | 2000-06-15 | 0 | 2 270 | 138 885 |
11 | 2000-06-22 | 0 | 1 220 | 87 347 |
12 | 2000-06-29 | 0 | 1 784 | 118 249 |
13 | 2000-07-06 | 0 | 1 384 | 98 149 |
15 | 2000-07-20 | 0 | 684 | 45 914 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2000 | 2000-01-01 | 1807 | 59 245 | 4 612 778 |
2001 | 2001-01-01 | 139 | 5 604 | 375 271 |
Herec | Celkem |
---|---|
Julia Roberts | $ 20 000 000 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Erin Brockovich | 64 849 | 4 988 049 |
Americký gangster | 76 802 | 8 870 869 |
Na dotek | 65 806 | 7 371 449 |
Michael Collins | 6 362 | 280 200 |
Che Guevara - Revoluce | 12 333 | 1 301 080 |
Traffic - Nadvláda gangů | 48 770 | 5 208 163 |
Blízko od sebe | 26 517 | 3 449 245 |
Soukromá válka pana Wilsona | 23 269 | 2 666 059 |
Hra peněz | 21 130 | 3 014 872 |
Děkujeme, že kouříte | 18 499 | 1 918 514 |
Jíst, meditovat, milovat | 98 833 | 11 390 722 |
Mystic Pizza | 24 176 | 534 088 |
Film natocenej jenom proto, aby Julia mohla konecne dostat Oscara.
12. 10. 2008 16:53:00