Vlastníte či provozujete kino? Zkontrolujte si, zda jsme správně aktualizovali vaše kino v naší 
databázi.
	
 
	
	
		
			
				
					
Čert ví proč - Tržby a návštěvnost
				
				
				
				
					
					
						
					
				
					
						
							
							
							
								
									- 
										
											
											Tržby v ČR (DPH ?)
										
										
Kč 17 869 592
									 
								
									- 
										
											?
											Tržby v ČR (čisté)
										
										
Kč 17 869 592
									 
								
									- 
										
											?
											Tržby v ČR (hrubé)
										
										
Kč 19 127 318
									 
								
									- 
										
											
											Návštěvnost v ČR
										
										
270 431
									 
								
									- 
										
											
											1. víkend tržby 
										
										
Kč 2 135 887
									 
								
									- 
										
											
											1. víkend diváci
										
										
21 513
									 
								
									- 
										
											Víkendů v TOP 20
										
										
22
									 
								
									- 
										
											Poměr diváků 1. víkend/celkem 
										
										
8 %
									 
								
									- 
										
											Přepočtené tržby akt. kurzem
										
										
$ 776 939
									 
								
									- 
										
											Vidělo lidí v ČR
										
										
2,56 %
									 
								
							
						 
						
						
							
						
					 
				 
			 
			
	
		
			
			
						
					
				
						Čert ví proč - Víkendová návštěvnost
						Vždy počítané jako hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 1 | 
								2003-02-27 | 
								2003-03-02 | 
								0 | 
								21 513 | 
								2 135 887 | 
								 | 
								99 | 
								 | 
								 | 
								22 984 | 
								2 292 380 | 
								13% | 
							
							
							
								| 2 | 
								2003-03-06 | 
								2003-03-09 | 
								0 | 
								22 303 | 
								2 264 712 | 
								6% | 
								102 | 
								 | 
								 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 3 | 
								2003-03-13 | 
								2003-03-16 | 
								0 | 
								25 200 | 
								2 150 681 | 
								-5% | 
								85 | 
								 | 
								 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 4 | 
								2003-03-20 | 
								2003-03-23 | 
								0 | 
								11 200 | 
								1 241 574 | 
								-42% | 
								111 | 
								 | 
								 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 5 | 
								2003-03-27 | 
								2003-03-30 | 
								0 | 
								7 150 | 
								647 338 | 
								-48% | 
								91 | 
								 | 
								 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 6 | 
								2003-04-03 | 
								2003-04-06 | 
								0 | 
								9 854 | 
								932 148 | 
								44% | 
								95 | 
								 | 
								 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 7 | 
								2003-04-10 | 
								2003-04-13 | 
								0 | 
								7 463 | 
								629 757 | 
								-32% | 
								84 | 
								 | 
								 | 
								137 339 | 
								12 270 590 | 
								69% | 
							
							
							
								| 8 | 
								2003-04-17 | 
								2003-04-20 | 
								0 | 
								5 477 | 
								494 536 | 
								-21% | 
								90 | 
								 | 
								 | 
								145 029 | 
								12 919 463 | 
								72% | 
							
							
							
								| 9 | 
								2003-04-24 | 
								2003-04-27 | 
								0 | 
								3 121 | 
								249 949 | 
								-49% | 
								80 | 
								 | 
								 | 
								149 339 | 
								13 262 507 | 
								74% | 
							
							
							
								| 10 | 
								2003-05-01 | 
								2003-05-04 | 
								0 | 
								2 712 | 
								262 184 | 
								5% | 
								97 | 
								 | 
								 | 
								152 812 | 
								13 579 988 | 
								76% | 
							
							
							
								| 11 | 
								2003-05-08 | 
								2003-05-11 | 
								0 | 
								2 145 | 
								178 573 | 
								-32% | 
								83 | 
								 | 
								 | 
								155 242 | 
								13 779 406 | 
								77% | 
							
							
							
								| 12 | 
								2003-05-15 | 
								2003-05-18 | 
								0 | 
								1 967 | 
								127 632 | 
								-29% | 
								65 | 
								 | 
								 | 
								159 137 | 
								13 986 823 | 
								78% | 
							
							
							
								| 13 | 
								2003-05-22 | 
								2003-05-25 | 
								0 | 
								677 | 
								47 252 | 
								-63% | 
								70 | 
								 | 
								 | 
								160 476 | 
								14 067 986 | 
								79% | 
							
							
							
								| 14 | 
								2003-05-29 | 
								2003-06-01 | 
								0 | 
								2 806 | 
								166 178 | 
								252% | 
								59 | 
								 | 
								 | 
								164 235 | 
								14 275 724 | 
								80% | 
							
							
							
								| 15 | 
								2003-06-05 | 
								2003-06-08 | 
								0 | 
								609 | 
								40 417 | 
								-76% | 
								66 | 
								 | 
								 | 
								165 629 | 
								14 355 310 | 
								80% | 
							
							
							
								| 16 | 
								2003-06-12 | 
								2003-06-15 | 
								0 | 
								900 | 
								59 321 | 
								47% | 
								66 | 
								 | 
								 | 
								167 400 | 
								14 467 667 | 
								81% | 
							
							
							
								| 18 | 
								2003-06-26 | 
								2003-06-30 | 
								0 | 
								3 399 | 
								128 837 | 
								117% | 
								38 | 
								 | 
								 | 
								178 562 | 
								14 898 358 | 
								83% | 
							
							
							
								| 20 | 
								2003-07-10 | 
								2003-07-13 | 
								0 | 
								623 | 
								60 485 | 
								-53% | 
								97 | 
								 | 
								 | 
								179 914 | 
								15 032 126 | 
								84% | 
							
							
							
								| 24 | 
								2003-08-07 | 
								2003-08-10 | 
								0 | 
								842 | 
								54 441 | 
								-10% | 
								65 | 
								 | 
								 | 
								183 200 | 
								15 280 476 | 
								86% | 
							
							
							
								| 35 | 
								2003-10-23 | 
								2003-10-26 | 
								0 | 
								955 | 
								63 970 | 
								18% | 
								67 | 
								 | 
								 | 
								190 106 | 
								15 759 970 | 
								88% | 
							
							
							
								| 41 | 
								2003-12-04 | 
								2003-12-07 | 
								0 | 
								861 | 
								37 404 | 
								-42% | 
								43 | 
								 | 
								 | 
								192 712 | 
								15 921 871 | 
								89% | 
							
							
							
								| 43 | 
								2003-12-18 | 
								2003-12-21 | 
								0 | 
								5 372 | 
								171 551 | 
								359% | 
								32 | 
								 | 
								 | 
								203 997 | 
								16 293 113 | 
								91% | 
							
							
						
					
				
						
					
				
						
					
				
						Čert ví proč - Roční návštěvnost 
						Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 2003 | 
								2003-01-01 | 
								2003-12-31 | 
								7040 | 
								258 260 | 
								17 473 665 | 
								 | 
								68 | 
								2 482 | 
								37 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 2004 | 
								2004-01-01 | 
								2004-12-31 | 
								371 | 
								12 171 | 
								395 927 | 
								-98% | 
								33 | 
								1 067 | 
								33 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
						
					
				
						Čert ví proč - návštěvnost v Evropě
						
						
							| Země | 
							Diváků | 
							Poměr | 
						
						
						
						
							|  Česko | 
							 271 712 | 
							2,54 % | 
						
						
						
							|  Slovensko | 
							 20 905 | 
							0,38 % | 
						
						
						
						
						
			 
			
			
			
					
					
					Návštěvnost podobných filmů jako Čert ví proč