Buď chlap! - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 28 565 764

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 24 569 898

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 28 565 764

  • Návštěvnost v ČR

    168 935

  • 1. víkend tržby

    Kč 7 365 100

  • 1. víkend diváci

    43 430

  • Víkendů v TOP 20

    9

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    26 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 1 241 990

  • Vidělo lidí v ČR

    1,6 %

Buď chlap! - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2023-03-23 2023-03-26 222 43 430 7 365 100 170 33 176 196 48 040 8 275 504 29%
2 2023-03-30 2023-04-02 145 28 446 5 122 136 -30% 180 35 325 196 86 276 15 045 693 53%
3 2023-04-06 2023-04-09 119 21 914 4 034 612 -21% 184 33 904 184 113 528 19 995 490 70%
4 2023-04-13 2023-04-16 112 14 711 2 696 982 -33% 183 24 080 131 132 803 23 343 655 82%
5 2023-04-20 2023-04-23 109 10 164 1 158 338 -57% 114 10 627 93 147 072 25 054 480 88%
6 2023-04-27 2023-04-30 88 6 678 1 181 887 2% 177 13 431 76 157 550 26 741 378 94%
7 2023-05-04 2023-05-07 60 3 987 721 307 -39% 181 12 022 66 163 210 27 723 415 97%
8 2023-05-11 2023-05-14 35 1 935 343 385 -52% 177 9 811 55 167 289 28 333 091 99%
9 2023-05-18 2023-05-21 13 358 62 087 -82% 173 4 776 28 168 935 28 565 764 100%

Buď chlap! - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2023-03-16 2023-03-22 23 3 403 708 201 208 30 791 148 48 040 8 275 504 29%
1 2023-03-23 2023-03-29 231 53 220 9 013 153 1173% 169 39 018 230 86 276 15 045 693 53%
2 2023-03-30 2023-04-05 161 33 784 6 037 321 -33% 179 37 499 210 113 528 19 995 490 70%
3 2023-04-06 2023-04-12 136 25 244 4 636 186 -23% 184 34 090 186 132 803 23 343 655 82%
4 2023-04-13 2023-04-19 136 18 816 3 249 468 -30% 173 23 893 138 147 072 25 054 480 88%
5 2023-04-20 2023-04-26 142 13 964 1 663 349 -49% 119 11 714 98 157 550 26 741 378 94%
6 2023-04-27 2023-05-03 107 8 351 1 442 617 -13% 173 13 482 78 163 210 27 723 415 97%
7 2023-05-04 2023-05-10 83 5 589 959 713 -33% 172 11 563 67 167 289 28 333 091 99%
8 2023-05-11 2023-05-17 55 3 223 513 971 -46% 159 9 345 59 168 935 28 565 764 100%

Návštěvnost podobných filmů jako Buď chlap!

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Buď chlap! 2023-03-23 43 430 7 365 100 168 935 28 565 764
Znovu se zamilovat 2023-05-18 2 497 449 775 3 420 637 327
Vem si mě 2022-02-10 7 022 1 163 454 17 142 2 861 065
TP pixel