Asterix a tajemství kouzelného lektvaru - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 7 572 028

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 6 503 730

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 7 572 028

  • Návštěvnost v ČR

    55 287

  • 1. víkend tržby

    Kč 1 364 358

  • 1. víkend diváci

    9 998

  • Víkendů v TOP 20

    8

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    18 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 329 219

  • Vidělo lidí v ČR

    0,52 %

  • Návštěvnost v EU

    5 723 223

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2018-12-20 2018-12-23 107 9 998 1 364 358 136 12 751 93 9 998 1 364 358 18%
2 2018-12-27 2018-12-30 89 14 324 2 016 305 48% 141 22 655 161 27 274 3 789 184 50%
3 2019-01-03 2019-01-06 83 7 658 1 096 614 -46% 143 13 212 92 38 979 5 447 068 72%
4 2019-01-10 2019-01-13 50 3 556 537 229 -51% 151 10 745 71 43 059 6 064 516 80%
5 2019-01-17 2019-01-20 37 2 186 323 717 -40% 148 8 749 59 45 600 6 440 204 85%
6 2019-01-24 2019-01-27 31 2 029 266 581 -18% 131 8 599 65 47 879 6 737 720 89%
7 2019-01-31 2019-02-03 41 4 537 541 438 103% 119 13 206 111 53 793 7 385 400 98%
8 2019-02-07 2019-02-10 18 1 031 131 174 -76% 127 7 287 57 55 287 7 572 028 100%

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2018-12-20 2018-12-26 119 12 950 1 772 879 137 14 898 109 27 274 3 789 184 50%
2 2018-12-27 2019-01-02 99 18 291 2 567 975 45% 140 25 939 185 38 979 5 447 068 72%
3 2019-01-03 2019-01-09 84 8 182 1 176 833 -54% 144 14 010 97 43 059 6 064 516 80%
4 2019-01-10 2019-01-16 55 3 911 589 200 -50% 151 10 713 71 45 600 6 440 204 85%
5 2019-01-17 2019-01-23 37 2 436 354 652 -40% 146 9 585 66 47 879 6 737 720 89%
6 2019-01-24 2019-01-30 38 3 406 372 823 5% 109 9 811 90 53 793 7 385 400 98%
7 2019-01-31 2019-02-06 44 5 000 596 892 60% 119 13 566 114 55 287 7 572 028 100%

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 118 018 1,03 %
Bosna a Hercegovina 5 828 0,18 %
Bulharsko 58 018 0,83 %
Černá Hora 2 296 0,37 %
Česko 73 540 0,69 %
Dánsko 28 996 0,5 %
Estonsko 3 492 0,26 %
Finsko 33 056 0,6 %
Francie 3 171 927 4,73 %
Chorvatsko 27 808 0,69 %
Irsko 2 790 0,06 %
Island 5 404 1,48 %
Itálie 101 728 0,17 %
Kypr 7 975 0,67 %
Litva 8 192 0,29 %
Lotyšsko 3 933 0,21 %
Lucembursko 6 174 0,99 %
Maďarsko 31 516 0,32 %
Německo 479 460 0,58 %
Nizozemí 87 669 0,5 %
Norsko 42 255 0,78 %
Polsko 383 154 1 %
Portugalsko 127 784 1,24 %
Rakousko 120 103 1,35 %
Rumunsko 37 460 0,19 %
Řecko 139 241 1,3 %
Severní Makedonie 1 470 0,07 %
Slovensko 19 856 0,36 %
Slovinsko 12 422 0,59 %
Španělsko 370 939 0,78 %
Švédsko 20 048 0,19 %
Švýcarsko 117 900 1,38 %
Turecko 68 847 0,08 %
Velká Británie 3 924 0,01 %

Návštěvnost podobných filmů jako Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 2018-12-20 9 998 1 364 358 55 287 7 572 028
Super Mario Bros. ve filmu 2023-04-06 96 767 16 294 832 390 461 60 836 710
Mimi šéf 2017-04-20 102 082 11 364 602 319 253 37 998 183
Coco 2018-01-18 44 408 6 449 591 299 752 37 923 847
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 2015-02-05 59 231 8 058 288 276 647 34 581 323
Toy Story 4: Příběh hraček 2019-08-08 54 461 8 112 511 225 493 32 498 353
Ptáci stěhováci 2023-12-21 9 107 1 541 543 223 435 38 474 062
Univerzita pro příšerky 2013-06-20 32 875 4 691 338 218 172 28 820 903
LEGO příběh 2014-02-06 48 488 6 432 169 207 343 26 350 820
Auta 3 2017-06-15 64 902 9 040 286 195 861 26 073 690
Raubíř Ralf a internet 2019-01-10 47 754 7 061 224 181 106 25 277 247
LEGO příběh 2 2019-02-07 63 503 9 188 586 172 582 24 579 941
Lego Batman Film 2017-02-09 45 530 6 275 069 168 514 22 736 542
Asterix a Vikingové 2006-10-26 21 957 2 308 676 144 717 12 084 139
Frčíme 2020-03-05 31 762 4 750 442 95 171 14 008 575
Mimi šéf: Rodinný podnik 2021-09-02 13 163 1 930 791 90 870 13 708 350
Asterix: Sídliště bohů 2015-03-05 15 473 2 075 772 80 608 8 523 001
Želvy Ninja: Mutantí chaos 2023-08-03 24 205 4 122 848 62 758 10 977 543
Tonda, Slávka a kouzelné světlo 2023-11-02 8 255 1 279 217 60 207 6 800 110
Divnosvět 2022-11-24 16 416 2 624 735 59 763 9 564 470
Strašidlo cantervillské 2023-10-26 15 167 2 377 448 33 438 4 749 258
TP pixel