Filmové distributoři za rok 2016

# Jméno Filmů % filmů Diváci % diváků Tržby
1 CinemArt 52 27,8 % 5 546 571 38,4 % 737 325 714
2 Falcon 36 19,3 % 5 039 301 34,9 % 649 530 283
3 Freeman Ent. 24 12,8 % 1 990 325 13,8 % 281 072 498
4 Bontonfilm 17 9,1 % 664 416 4,6 % 85 757 310
5 Bioscop 12 6,4 % 463 778 3,2 % 56 456 826
6 Forum Film 5 2,7 % 256 429 1,8 % 35 771 402
7 Aerofilms 12 6,4 % 205 506 1,4 % 21 192 846
8 Bohemia 11 5,9 % 155 482 1,1 % 19 642 808
9 A-Company 4 2,1 % 83 226 0,6 % 10 388 732
10 Film Europe 5 2,7 % 17 245 0,1 % 1 984 452
11 Mirius FD 2 1,1 % 7 248 0,1 % 880 148
12 Fénix 1 0,5 % 5 509 0,0 % 743 398
13 Atlantis 3 1,6 % 6 897 0,0 % 723 994
14 Palace 1 0,5 % 2 583 0,0 % 357 019
15 Artcam 1 0,5 % 2 047 0,0 % 169 200
16 Indigo Film 1 0,5 % 581 0,0 % 64 483
CELKEM 187 99,9 % 14 447 144 100 % 1 902 061 113
TP pixel