Kinomodul přehled

# Film Datum a čas ▼ Kino Kapacita ▼ Volné ▼ Diváků ▼ Obsaz. ▼
1 Černý telefon 2 22.10.2025 13:00:00 Cinema City Slovanský dům 307 305 2 1%
2 Černý telefon 2 22.10.2025 14:00:00 Cinema City Letňany 288 287 1 0%
3 Černý telefon 2 22.10.2025 14:10:00 Cinema City Zličín 276 276 0 0%
4 Černý telefon 2 22.10.2025 14:10:00 Cinema City Chodov 357 355 2 1%
5 Černý telefon 2 22.10.2025 14:30:00 Cinema City Nový Smíchov 334 332 2 1%
6 Černý telefon 2 22.10.2025 15:30:00 Cinema City Slovanský dům 307 304 3 1%
7 Černý telefon 2 22.10.2025 16:00:00 Premiere Cinemas Olomouc 126 119 7 6%
8 Černý telefon 2 22.10.2025 16:00:00 Cinema City Plzeň 365 362 3 1%
9 Černý telefon 2 22.10.2025 16:10:00 Cinema City Flora 288 288 0 0%
10 Černý telefon 2 22.10.2025 16:10:00 Cinema City Ostrava 156 146 10 6%
11 Černý telefon 2 22.10.2025 16:10:00 Cinema City Ústí nad Labem 190 175 15 8%
12 Černý telefon 2 22.10.2025 16:15:00 Cinestar Plzeň 120 114 6 5%
13 Černý telefon 2 22.10.2025 16:20:00 Cinema City Olympia 388 377 11 3%
14 Černý telefon 2 22.10.2025 16:30:00 Cinema City Pardubice 241 239 2 1%
15 Černý telefon 2 22.10.2025 16:30:00 Cinema City Letňany 288 284 4 1%
16 Černý telefon 2 22.10.2025 16:35:00 Cinema City Zličín 276 265 11 4%
17 Černý telefon 2 22.10.2025 16:40:00 Cinema City Chodov 357 339 18 5%
18 Černý telefon 2 22.10.2025 16:40:00 Cinema City Velký Špalíček 369 362 7 2%
19 Černý telefon 2 22.10.2025 17:00:00 Cinema City Nový Smíchov 334 325 9 3%
20 Černý telefon 2 22.10.2025 17:00:00 Premiere Cinemas Karlovy Vary 37 35 2 5%
21 Černý telefon 2 22.10.2025 17:10:00 Cinestar Hradec Králové 125 103 22 18%
22 Černý telefon 2 22.10.2025 17:10:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 198 195 3 2%
23 Černý telefon 2 22.10.2025 17:30:00 Premiere Cinemas Teplice 182 165 17 9%
24 Černý telefon 2 22.10.2025 18:00:00 Cinema City Slovanský dům 307 303 4 1%
25 Černý telefon 2 22.10.2025 18:00:00 Cinema City Velký Špalíček 147 147 0 0%
26 Černý telefon 2 22.10.2025 18:10:00 Cinema City Zličín 178 170 8 4%
27 Černý telefon 2 22.10.2025 18:10:00 Cinestar Olomouc 107 98 9 8%
28 Černý telefon 2 22.10.2025 18:10:00 Cinemax Olomouc 0
29 Černý telefon 2 22.10.2025 18:20:00 Cinema City Letňany 192 186 6 3%
30 Černý telefon 2 22.10.2025 18:30:00 Premiere Cinemas Olomouc 126 111 15 12%
31 Černý telefon 2 22.10.2025 18:30:00 Cinestar Opava 96 77 19 20%
32 Černý telefon 2 22.10.2025 18:30:00 Cinema City Plzeň 365 362 3 1%
33 Černý telefon 2 22.10.2025 18:30:00 Cinestar Anděl 110 86 24 22%
34 Černý telefon 2 22.10.2025 18:40:00 Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory 94 83 11 12%
35 Černý telefon 2 22.10.2025 18:40:00 Cinema City Flora 288 279 9 3%
36 Černý telefon 2 22.10.2025 18:40:00 Cinema City Ostrava 156 143 13 8%
37 Černý telefon 2 22.10.2025 18:40:00 Cinema City Liberec 137 137 0 0%
38 Černý telefon 2 22.10.2025 18:40:00 Cinema City Olympia 388 374 14 4%
39 Černý telefon 2 22.10.2025 18:40:00 Cinema City Ústí nad Labem 190 182 8 4%
40 Černý telefon 2 22.10.2025 18:40:00 Cinestar Liberec 96 74 22 23%
41 Černý telefon 2 22.10.2025 18:45:00 Cinestar Plzeň 120 112 8 7%
42 Černý telefon 2 22.10.2025 18:45:00 Cinestar Ostrava 204 176 30 14%
43 Černý telefon 2 22.10.2025 18:50:00 Cinestar Mladá Boleslav 97 88 9 9%
44 Černý telefon 2 22.10.2025 18:50:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 215 211 4 2%
45 Černý telefon 2 22.10.2025 19:00:00 Cinema City Pardubice 241 228 13 5%
46 Černý telefon 2 22.10.2025 19:00:00 Cinema City Zličín 276 274 2 1%
47 Černý telefon 2 22.10.2025 19:00:00 Cinema City Letňany 288 281 7 2%
48 Černý telefon 2 22.10.2025 19:00:00 Cinema City Slovanský dům 167 165 2 1%
49 Černý telefon 2 22.10.2025 19:10:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 96 68 28 29%
50 Černý telefon 2 22.10.2025 19:10:00 Cinema City Chodov 357 349 8 2%
Černý telefon 2

Černý telefon 2

Čtyři roky po útěku před Grabberem se Finney Blake potýká se svým životem. Když jeho sestru Gwen začne ve snech strašit černý telefon, rozhodnou se společně rozluštit tajemství a čelit zabijákovi, který se stal mocnějším, než si kdy mohli představit.

Více o filmu

  • Počet představení je součet všech promítání, který měl daný film či kino v daný den.
  • Kapacita značí součet všech míst, které měl film či kino v daný den k dispozici. Je to tedy kapacita všech sálů a promítání.
  • Volné je počet míst, které zůstaly během promítání v daném kině a sále neobsazeny.
  • Diváků značí počet prodaných vstupenek pro daný film či kino v daný den.
  • Zaplněnost je procento prodaných vstupenek vůči kapacitě sálů.
  • Průměr značí kolik vstupenek se prodalo průměrně (diváků / představení) na daný film či kino v daném dni.

Nejedná se o oficiální čísla, ty má u sebe pouze kino, distributor či Unie filmových distributorů. Je to však číslo založené na tom, co vidíme my jako diváci při online objednávání na stránkách multikin. Systém prochází všechny aktuální představení v multikinech a sbírá počty obsazených či volných míst v jednotlivých sálech. Průběžně je aktualizuje a to až do doby, kdy představení začne. Poté se většinou online objednávky na webu multikina zavírají a už není možné zjistit aktuální stav. Pokladny v multikinech však mohou dál prodávat vstupenky.

Prvním rozdíl spočívá v tom, že systém monitoruje pouze multikina sítě Cinema City, Cinestar, Premiere Cinemas a Golden Apple, které pokrývají "jen" zhruba 60 % čísel o návštěvnosti. U premiér a velkých filmů bude toto procento v prvních týdnech promítání vyšší, naopak u českých či starších filmů, které se hrají už jen v menších kinech, je toto procento naopak nižší. Rozdíl také vzniká tím, že systém je schopen monitorovat online prodeje jen do doby, než představení začne, pak se pro diváky online uzavře.
TP pixel