Hlavně díky menším kinům má tento víkend nečekaného vítěze. Dařilo se i další české novince, naopak hollywoodské filmy zcela propadly. V souhrnu se jednalo o čtvrtý nejslabší víkend roku.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarek | 2025-08-28 | Bohemia | Česko | 10 135 | 1 730 965 | 0 % | 11 244 | 1 812 445 |
2 | Džob S | 2025-07-31 | Continental | Česko | 8 042 | 1 658 597 | -38 % | 227 709 | 45 720 625 |
3 | Zlouni 2 S | 2025-07-31 | CinemArt | USA | 7 662 | 1 405 444 | 10 % | 76 046 | 13 585 554 |
4 | Hodina zmizení | 2025-08-07 | Vertical | USA | 7 405 | 1 656 879 | -20 % | 53 389 | 11 318 845 |
5 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 6 865 | 1 656 075 | -33 % | 449 713 | 98 084 837 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Zlouni 2 | 1 531 |
2 | F1 | 1 251 |
3 | Hodina zmizení | 988 |
4 | Jurský svět: Znovuzrození | 974 |
5 | Džob 🇨🇿 | 960 |
6 | Lilo & Stitch | 827 |
7 | Jarek 🇨🇿 | 782 |
8 | Šmoulové ve filmu | 651 |
9 | Minecraft film | 586 |
10 | Bláznivá střela | 519 |
Nejslabší letní víkend z hlediska návštěvnosti přinesl čtvrté vítězství Džobu v řadě a marnou snahou malých novinek prorazit alespoň do první desítky.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Džob S | 2025-07-31 | Continental | Česko | 12 744 | 2 690 808 | -31 % | 213 146 | 42 791 580 |
2 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 11 204 | 2 480 054 | -3 % | 437 719 | 95 369 589 |
3 | Hodina zmizení | 2025-08-07 | Vertical | USA | 9 482 | 2 064 319 | -4 % | 41 287 | 8 717 161 |
4 | Zlouni 2 S | 2025-07-31 | CinemArt | USA | 6 874 | 1 282 403 | 0 % | 64 829 | 11 529 728 |
5 | Pod parou | 2025-08-07 | CinemArt | Česko | 6 420 | 1 184 742 | -22 % | 45 607 | 8 323 227 |
Krásné letní počasí pokračuje, takže tu máme jen velmi průměrnou návštěvnost českých kin během uplynulého víkendu. Český Džob si v oddychovém tempu poradil se všemi novinkami.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Džob S | 2025-07-31 | Continental | Česko | 19 080 | 3 911 980 | -38 % | 190 176 | 38 147 844 |
2 | Bláznivá střela S | 2025-08-14 | CinemArt | USA | 11 330 | 2 277 023 | 0 % | 11 603 | 2 277 023 |
3 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 11 174 | 2 549 615 | -3 % | 419 748 | 91 508 330 |
4 | Hodina zmizení | 2025-08-07 | Vertical | USA | 9 861 | 2 138 904 | 2 % | 26 019 | 5 519 855 |
5 | Pod parou | 2025-08-07 | CinemArt | Česko | 8 398 | 1 518 448 | -48 % | 34 241 | 6 272 589 |
I když nabídka starších i novějších filmů je v kinech výborná, letní počasí tentokrát vyhrálo a návštěvnost TOP 20 tak byla jen velmi průměrná. Hned 7 novinek zpřeházelo pořadí hlavně v druhé části žebříčku.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Džob S | 2025-07-31 | Continental | Česko | 30 279 | 6 254 683 | -62 % | 154 852 | 31 091 805 |
2 | Pod parou | 2025-08-07 | CinemArt | Česko | 14 862 | 2 932 679 | 1780 % | 18 773 | 3 498 993 |
3 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 11 528 | 2 626 973 | -55 % | 401 258 | 87 462 176 |
4 | Hodina zmizení | 2025-08-07 | Vertical | USA | 9 730 | 2 097 380 | 0 % | 9 809 | 2 111 975 |
5 | Zlouni 2 S | 2025-07-31 | CinemArt | USA | 7 379 | 1 331 822 | -72 % | 43 712 | 7 655 852 |
Veleúspěšný start prožili tvůrci české novinky Džob, velmi pěkně si vedl také animák Zlouni 2. Bez většího zájmu prošuměl horor Vrať mi ji. V součtu diváků už Fantastická 4 překonala Supermana.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Džob S | 2025-07-31 | Continental | Česko | 80 861 | 16 387 329 | 0 % | 89 991 | 18 135 526 |
2 | Zlouni 2 S | 2025-07-31 | CinemArt | USA | 27 397 | 4 661 134 | 0 % | 27 397 | 4 661 134 |
3 | F1 | 2025-06-26 | Vertical | USA | 25 167 | 5 682 787 | -10 % | 374 725 | 81 344 349 |
4 | Jurský svět: Znovuzrození S | 2025-07-03 | CinemArt | USA | 15 789 | 3 385 491 | -29 % | 251 360 | 51 947 132 |
5 | Fantastická 4: První kroky S | 2025-07-24 | Falcon | USA | 14 126 | 3 158 477 | -54 % | 63 913 | 13 667 867 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Minecraft film | 844 009 |
2 | Vyšehrad Dvje 🇨🇿 | 450 925 |
3 | F1 | 449 713 |
4 | Lilo & Stitch | 385 689 |
5 | Jurský svět: Znovuzrození | 293 131 |
# | Film | Tržby $ |
---|---|---|
1 | Ne Zha 2 | 1 902 339 262 |
2 | Lilo & Stitch | 1 033 590 876 |
3 | Minecraft film | 957 749 195 |
4 | Jurský svět: Znovuzrození | 855 582 615 |
5 | Jak vycvičit draka | 628 856 019 |
Premiéra | Film |
---|---|
2025-09-04 | V zajetí démonů 4: Poslední rituály |
2025-09-04 | Bláznivě |
2025-09-04 | 13 dní, 13 nocí |
2025-09-04 | DJ Ahmet |
2025-09-11 | Heidi, děvčátko z hor: Legenda o rysovi |