Očekávaný hit podzimu je tu a česká kina se mohla radovat z pěkné návštěvnosti. Rekordy nicméně nepadaly a zdá se, že druhý Gladiátor na čísla svého předchůdce nedosáhne. Naopak se daří Pyšné princezně, která už brzy překoná zásadní milník.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiátor II S | 2024-11-14 | CinemArt | USA | 72 076 | 15 303 039 | 0 % | 77 633 | 16 394 947 |
2 | Pyšná princezna | 2024-11-07 | CinemArt | Česko | 39 503 | 6 593 203 | -20 % | 99 818 | 16 082 426 |
3 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 23 713 | 3 076 494 | 71 % | 764 868 | 130 679 639 |
4 | Venom: Poslední tanec S | 2024-10-24 | Falcon | USA | 16 536 | 3 525 005 | -36 % | 219 296 | 45 498 235 |
5 | Looney Tunes: Žvýkačková pohroma | 2024-11-14 | Bioscop | USA | 6 782 | 1 060 013 | 526 % | 7 288 | 1 229 402 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Gladiátor II | 10 331 |
2 | Pyšná princezna | 4 367 |
3 | Venom: Poslední tanec | 4 049 |
4 | Sobík Niko: Cesta za polární záři | 1 878 |
5 | Heretik | 1 660 |
6 | Já, padouch 4 | 1 580 |
7 | Vlny | 1 443 |
8 | Rozzum v divočině | 1 342 |
9 | Red One | 942 |
10 | Aneta | 812 |
Animovaná Pyšná princezna suverénně ovládla víkendový žebříček. Slušně si vedl i český dokument Aneta, naopak Red One zůstal za očekávaním.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyšná princezna | 2024-11-07 | CinemArt | Česko | 51 750 | 8 273 230 | 1740 % | 56 053 | 8 749 401 |
2 | Venom: Poslední tanec S | 2024-10-24 | Falcon | USA | 25 340 | 5 472 150 | -37 % | 197 235 | 40 883 244 |
3 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 10 626 | 1 797 896 | -14 % | 733 416 | 126 686 859 |
4 | Red One | 2024-11-07 | Vertical | USA | 9 600 | 2 044 150 | 0 % | 9 862 | 2 106 929 |
5 | Poklad | 2024-10-24 | CinemArt | Česko | 8 790 | 1 701 330 | -33 % | 68 531 | 12 769 467 |
Hned šest nových filmů proniklo do víkendové TOP 20, ale žádný z nich neměl dostatečnou sílu ohrozit vítěze posledních týdnů.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venom: Poslední tanec S | 2024-10-24 | Falcon | USA | 39 926 | 8 601 651 | -45 % | 164 021 | 33 616 662 |
2 | Poklad | 2024-10-24 | CinemArt | Česko | 12 741 | 2 521 868 | -50 % | 56 550 | 10 494 253 |
3 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 12 336 | 2 098 484 | -22 % | 715 045 | 123 902 128 |
4 | Výjimečný stav | 2024-10-17 | Falcon | Česko | 10 343 | 1 894 573 | -25 % | 77 207 | 13 720 379 |
5 | Tajemství smrti | 2024-10-31 | Continental | Česko | 9 248 | 1 743 490 | 269 % | 15 389 | 3 387 482 |
Uplynulý víkend byl o den prodloužený kvůli státnímu svátku, data se však klasicky počítala za čtvrtek až neděle. Vzhledem k slušnému počasí a začínajícím prázdninám však ani dvě větší novinky rekordní čísla nepřinesly.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venom: Poslední tanec S | 2024-10-24 | Falcon | USA | 76 799 | 15 715 652 | 0 % | 83 096 | 17 064 526 |
2 | Poklad | 2024-10-24 | CinemArt | Česko | 27 737 | 5 095 258 | 8705 % | 32 425 | 5 878 304 |
3 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 15 617 | 2 673 441 | -8 % | 693 253 | 120 238 286 |
4 | Úsměv 2 S | 2024-10-17 | CinemArt | USA | 12 945 | 2 669 607 | -30 % | 38 258 | 7 760 830 |
5 | Výjimečný stav | 2024-10-17 | Falcon | Česko | 12 945 | 2 493 609 | -60 % | 59 105 | 10 450 593 |
Teprvý desátý víkend od své premiéry se Vlny musely poroučet z prvního mista. O víkendu našly hned dva přemožitele - dle očekávaní českou novinku Výjimečný stav a také hororové pokračování Úsměv.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Výjimečný stav | 2024-10-17 | Falcon | Česko | 35 004 | 6 283 909 | 0 % | 37 771 | 6 514 705 |
2 | Úsměv 2 S | 2024-10-17 | CinemArt | USA | 18 512 | 3 814 371 | 0 % | 19 912 | 4 063 493 |
3 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 15 474 | 2 902 656 | -26 % | 669 692 | 116 391 507 |
4 | Rozzum v divočině | 2024-09-26 | CinemArt | USA | 8 722 | 1 621 260 | -11 % | 59 480 | 10 615 988 |
5 | Pulp Fiction: Historky z podsvětí | 1994-10-06 | Gemini | USA | 6 664 | 1 139 761 | 2780 % | 6 906 | 1 179 337 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | V hlavě 2 | 860 148 |
2 | Vlny | 764 868 |
3 | Já, padouch 4 | 617 836 |
4 | Zápisník alkoholičky | 537 578 |
5 | Deadpool & Wolverine | 533 240 |
# | Film | Tržby $ |
---|---|---|
1 | V hlavě 2 | 1 698 217 953 |
2 | Deadpool & Wolverine | 1 337 900 827 |
3 | Já, padouch 4 | 968 240 710 |
4 | Duna: Část druhá | 714 444 358 |
5 | Godzilla x Kong: Nové impérium | 571 750 016 |
Premiéra | Film |
---|---|
2024-11-28 | Klaunovy Vánoce |
2024-11-28 | Odvážná Vaiana 2 |
2024-11-28 | Vincent musí zemřít |
2024-11-28 | Králové Šumavy |
2024-11-28 | Radost na dosah |