Nejúspěšnější filmy v roce 2003

Jaké jsou nejvýdělečnější a nejnavštěvovanější filmy všech dob? Podívejte se na tabulku, kde si můžete zvolit řazení podle tržeb v USA, ve zbytku světa, celkem a za 1. víkend. Tržby jsou vždy v amerických dolarech a nezohledňují inflaci.

# Film Země Premiéra 1. USA ▼ 1. celkem▼ USA ▼ Svět ▼ Celkem ▼
1 Pán prstenů: Návrat krále [warner-bros-pictures] USA 2003-12-01 72,6 0,0 377,0 763,7 1140,7
2 Hledá se Nemo [walt-disney-pictures] USA 2003-05-30 70,3 0,0 339,7 531,3 871,0
3 Matrix Reloaded [warner-bros-pictures] USA 2003-05-06 91,8 0,0 281,6 457,8 739,4
4 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé Perly [walt-disney-pictures] USA 2003-07-09 46,6 0,0 305,4 348,9 654,3
5 Božský Bruce [universal-pictures] USA 2003-05-21 68,0 0,0 242,8 241,8 484,6
6 Poslední samuraj [warner-bros-pictures] USA 2003-12-05 24,3 0,0 111,1 343,5 454,6
7 Terminátor 3: Vzpoura strojů [warner-bros-pictures] USA 2003-06-30 44,0 0,0 150,4 283,0 433,4
8 Matrix Revolutions [warner-bros-pictures] USA 2003-10-26 48,5 0,0 139,3 288,0 427,3
9 X-Men 2 [20th-century] USA 2003-04-27 0,0 0,0 0,0 0,0 407,7
10 Mizerové II [sony-pictures] USA 2003-07-18 0,0 0,0 0,0 0,0 273,3
11 Lepší pozdě nežli později [sony-pictures] USA 2003-12-12 16,1 0,0 124,7 140,6 265,3
12 Charlieho andílci: Na plný pecky [sony-pictures] USA 2003-06-27 37,6 0,0 100,8 158,3 259,2
13 Medvědí bratři [walt-disney-pictures] USA 2003-10-31 0,0 0,0 0,0 0,0 250,4
14 Hulk [universal-pictures] USA 2003-06-20 62,1 0,0 132,2 113,1 245,3
15 Láska nebeská [universal-pictures] Velká Británie 2003-11-07 6,9 0,0 59,7 185,2 244,9
16 Rychle a zběsile 2 [universal-pictures] USA 2003-06-02 50,5 0,0 127,2 109,2 236,4
17 Prci, prci, prcičky - Svatba [universal-pictures] USA 2003-07-24 33,4 0,0 104,6 128,2 232,7
18 Scary Movie 3 [miramax-films] USA 2003-10-20 49,7 0,0 110,0 110,7 220,7
19 Vánoční skřítek [warner-bros-pictures] USA 2003-10-09 32,1 0,0 173,4 47,0 220,4
20 S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení [sony-pictures] USA 2003-08-08 37,1 0,0 116,9 90,8 207,7
21 Spy Kids 3-D: Game Over [miramax-films] USA 2003-07-25 0,0 0,0 0,0 0,0 197,0
22 Dvanáct do tuctu [20th-century] USA 2003-12-25 27,6 0,0 138,6 51,6 190,2
23 Kill Bill [miramax-films] USA 2003-10-10 22,2 0,0 70,1 110,8 180,9
24 Liga výjimečných [20th-century] USA 2003-07-11 23,1 0,0 66,5 112,8 179,3
25 Návrat do Cold Mountain [miramax-films] USA 2003-12-24 0,0 0,0 0,0 0,0 173,0
26 Dům naruby [walt-disney-pictures] USA 2003-03-07 31,1 0,0 132,7 32,0 164,7
27 Bláznivá školka [sony-pictures] USA 2003-05-03 0,0 0,0 0,0 0,0 164,4
28 Mezi námi děvčaty [walt-disney-pictures] USA 2003-08-03 0,0 0,0 0,0 0,0 160,8
29 Lara Croft Tomb Raider: Kolébka života [paramount-pictures] USA 2003-07-21 21,8 0,0 65,7 94,4 160,1
30 Tajemná řeka [warner-bros-pictures] USA 2003-10-07 0,6 0,0 90,1 66,5 156,6
31 Seabiscuit [universal-pictures] USA 2003-07-22 20,9 120,3 28,1 148,3
32 Gothika [warner-bros-pictures] USA 2003-10-24 19,3 0,0 59,7 81,9 141,6
33 Úsměv Mony Lisy [sony-pictures] USA 2003-12-19 0,0 0,0 0,0 0,0 141,3
34 Kniha džunglí 2 [walt-disney-pictures] USA 2003-02-13 11,4 0,0 47,9 87,8 135,7
35 Kocour [paramount-pictures] USA 2003-11-21 38,3 0,0 101,1 32,8 134,0
36 Pravá blondýnka 2 [mgm] USA 2003-07-02 0,0 0,0 0,0 0,0 124,9
37 Velká ryba [sony-pictures] USA 2003-12-10 0,2 0,0 66,8 56,4 123,2
38 Petr Pan [] USA 2003-12-25 11,1 0,0 48,5 73,5 122,0
39 Nesnesitelná krutost [universal-pictures] USA 2003-09-02 12,5 0,0 35,3 85,5 120,8
40 Ztraceno v překladu [focus-features] USA 2003-09-18 0,0 0,0 0,0 0,0 118,7
41 Kdysi dávno v Mexiku [sony-pictures] USA 2003-09-11 23,4 0,0 56,4 41,7 98,1
42 Underworld [lakeshore-entertainment] USA 2003-09-19 21,8 0,0 52,0 43,7 95,7
43 Nezvratný osud 2 [warner-bros-pictures] USA 2003-01-31 0,0 0,0 0,0 0,0 90,9
44 Identita [sony-pictures] USA 2003-04-25 16,2 0,0 52,2 38,1 90,3
45 Mládí v trapu [dreamworks] USA 2003-02-21 17,5 0,0 75,6 11,6 87,1
46 Slzy slunce [sony-pictures] USA 2003-03-07 17,1 0,0 43,7 42,7 86,5
47 Sindibád: Legenda sedmi moří [] USA 2003-07-02 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8
48 Vítejte v džungli [sony-pictures] USA 2003-09-26 0,0 0,0 0,0 0,0 80,7
49 Santa je úchyl [miramax-films] USA 2003-11-25 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5
50 Pavučina snů [warner-bros-pictures] USA 2003-03-21 15,0 33,7 42,0 75,7
51 Jádro [paramount-pictures] USA 2003-03-23 0,0 0,0 0,0 0,0 73,5
52 Jeepers Creepers 2 [united-artists] USA 2003-08-29 15,3 35,7 27,4 63,1
53 21 gramů [focus-features] USA 2003-11-21 0,0 0,0 0,0 0,0 60,4
54 Zrůda [newmarket-films] USA 2003-11-16 0,1 0,0 34,5 24,0 58,5
55 Presumpce viny [mgm] USA 2003-10-03 0,0 0,0 0,0 0,0 55,5
56 Detektivové z Hollywoodu [] Francie 2003-06-09 11,1 0,0 30,9 20,2 51,1
57 Policajti na baterky [sony-pictures] USA 2003-01-17 14,4 0,0 36,4 13,7 50,1
58 Osamělý mstitel [warner-bros-pictures] USA 2003-04-04 0,0 0,0 0,0 0,0 44,4
59 Proud času [] USA 2003-11-26 8,4 19,5 24,5 43,9
60 Zelené peklo [] Německo 2003-04-18 11,5 26,8 16,0 42,8
61 Kašlu na lásku [20th-century] USA 2003-05-08 0,0 0,0 20,3 19,2 39,5
62 Blbý a ještě blbější: Jak Harry potkal Lloyda [warner-bros-pictures] USA 2003-06-13 11,1 26,3 13,0 39,3
63 Život Davida Galea [] Velká Británie 2003-02-21 7,1 20,0 19,0 39,0
64 Dívka s perlou [wild-bear-films] Velká Británie 2003-08-31 0,1 11,7 21,4 33,0
65 Pach krve [summit-entertainment] USA 2003-05-30 5,2 0,0 15,4 13,2 28,7
66 Dům z písku a mlhy [dreamworks] USA 2003-12-19 0,0 13,0 3,7 16,8
67 Dogville [zentropa-entertainments] Dánsko 2003-05-19 0,1 1,5 15,1 16,7
68 Želary [ceska-televize] Česko 2003-09-04 0,0 0,0 0,3 15,1 15,5
69 Snílci [peninsula-films] Francie 2003-12-09 0,1 2,5 12,6 15,1
70 Invaze barbarů [pyramide-productions] Francie 2003-05-21 0,5 5,1 8,0 13,1
71 Gigli [] USA 2003-08-01 3,8 6,1 1,2 7,3
72 Intermission [uk-film-council] Irsko 2003-08-29 0,0 0,9 4,3 5,2