# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
5 | 2001-02-01 | 0 | 4 841 | 396 562 |
7 | 2001-02-15 | 0 | 2 795 | 246 124 |
8 | 2001-02-22 | 0 | 1 282 | 116 190 |
9 | 2001-03-01 | 0 | 1 021 | 96 015 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2001 | 2001-01-01 | 2228 | 68 943 | 5 315 195 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Scary Movie - Děsnej biják | 68 943 | 5 315 195 |
Vřískot | 48 206 | 2 342 377 |
Scary Movie 3 | 112 091 | 10 312 703 |
Scary Movie 5 | 47 749 | 5 624 419 |
Scary Movie 2 | 86 550 | 7 099 866 |
Scary Movie 4 | 79 912 | 7 076 797 |
Apokalypsa v Hollywoodu | 5 339 | 724 219 |
Krotitelé duchů | 31 535 | 4 569 194 |
Addamsova rodina 2 | 65 169 | 1 600 412 |
Drákuloviny | 42 325 | 1 227 831 |
Strašidelný dům | 25 062 | 2 223 825 |
Pár nenormálních aktivit | 4 594 | 624 273 |
Zataženo, občas trakaře | 101 312 | 11 974 312 |
Manžel na zkoušku | 20 027 | 3 071 936 |
Hele, kámo, kdo tu vaří? | 11 767 | 1 303 991 |
Moje superbejvalka | 14 694 | 1 579 535 |
Ale jo, ma to koule ;)
7. 7. 2000