# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2006-12-21 | 0 | 1 425 | 73 588 |
4 | 2007-01-11 | 0 | 103 364 | 12 802 180 |
5 | 2007-01-18 | 0 | 79 697 | 9 930 085 |
6 | 2007-01-25 | 0 | 52 200 | 5 956 211 |
9 | 2007-02-15 | 0 | 35 127 | 3 943 148 |
10 | 2007-02-22 | 0 | 29 725 | 3 196 197 |
11 | 2007-03-01 | 0 | 27 055 | 2 889 953 |
12 | 2007-03-08 | 0 | 16 424 | 1 730 842 |
15 | 2007-03-29 | 0 | 3 927 | 412 330 |
16 | 2007-04-05 | 0 | 2 990 | 305 235 |
17 | 2007-04-12 | 0 | 2 123 | 172 521 |
19 | 2007-04-26 | 0 | 834 | 63 109 |
20 | 2007-05-03 | 0 | 1 179 | 72 485 |
21 | 2007-05-10 | 0 | 1 423 | 112 491 |
22 | 2007-05-17 | 0 | 978 | 75 170 |
23 | 2007-05-24 | 0 | 860 | 62 871 |
24 | 2007-05-31 | 0 | 859 | 66 530 |
25 | 2007-06-07 | 0 | 258 | 19 442 |
27 | 2007-06-21 | 0 | 712 | 50 050 |
28 | 2007-06-28 | 0 | 2 145 | 113 235 |
31 | 2007-07-19 | 0 | 519 | 42 198 |
34 | 2007-08-09 | 0 | 554 | 70 694 |
35 | 2007-08-16 | 0 | 388 | 43 719 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2006 | 2006-01-01 | 26 | 8 281 | 435 293 |
2007 | 2007-01-01 | 10109 | 840 797 | 80 833 963 |
2008 | 2008-01-01 | 66 | 5 475 | 213 503 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Obsluhoval jsem anglického krále | 854 553 | 81 482 759 |
Než skončí léto | 8 618 | 1 160 000 |
Po strništi bos | 505 282 | 64 813 015 |
Grandhotel Budapešť | 79 896 | 9 600 014 |
Chlapectví | 12 233 | 1 463 134 |
Kytice | 615 754 | 35 329 056 |
Velká nádhera | 34 814 | 3 585 729 |
Čtyři slunce | 57 527 | 6 230 991 |
Chlast | 3 313 | 463 981 |
Co jsme komu zase udělali? | 48 351 | 7 405 242 |
Paterson | 16 051 | 1 871 972 |
Dobrý Will Hunting | 82 986 | 4 451 166 |
Seriózní muž | 8 826 | 1 086 972 |
Malá Miss Sunshine | 14 165 | 1 164 535 |
Zůstaň se mnou | 12 768 | 1 613 897 |
Díra u Hanušovic | 148 824 | 18 780 101 |
Film, ktery ma svih a vtip, ale nema obsah a konec.
21. 4. 2007 16:07:00