# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-08-19 | 18 | 17 955 | 2 394 064 |
2 | 2010-08-26 | 19 | 13 447 | 1 795 105 |
3 | 2010-09-02 | 22 | 7 705 | 1 075 896 |
4 | 2010-09-09 | 25 | 4 963 | 683 667 |
5 | 2010-09-16 | 27 | 3 704 | 478 435 |
6 | 2010-09-23 | 20 | 2 268 | 294 395 |
7 | 2010-09-30 | 24 | 1 666 | 203 925 |
8 | 2010-10-07 | 19 | 1 019 | 135 162 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2010-08-12 | 1 | 286 | 0 |
1 | 2010-08-19 | 18 | 29 919 | 3 818 604 |
2 | 2010-08-26 | 19 | 21 270 | 2 707 949 |
3 | 2010-09-02 | 22 | 12 014 | 1 615 329 |
4 | 2010-09-09 | 25 | 7 728 | 1 021 426 |
5 | 2010-09-16 | 32 | 5 677 | 703 113 |
6 | 2010-09-23 | 23 | 4 278 | 533 611 |
7 | 2010-09-30 | 32 | 2 390 | 283 778 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2010 | 2010-01-01 | 3514 | 88 590 | 10 216 465 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 0 | $ 815 764 |
Austrálie | $ 1 669 184 | $ 3 951 610 |
Belgie | $ 444 310 | $ 1 384 771 |
Bolívie | $ 34 601 | $ 113 008 |
Brazílie | $ 3 603 156 | $ 10 787 256 |
Bulharsko | $ 28 719 | $ 100 139 |
Čína | $ 41 240 000 | $ 72 870 000 |
Dánsko | $ 329 297 | $ 821 703 |
Egypt | $ 90 975 | $ 279 840 |
Ekvádor | $ 0 | $ 220 894 |
Filipíny | $ 425 873 | $ 578 705 |
Finsko | $ 308 843 | $ 908 777 |
Francie | $ 3 863 911 | $ 8 670 253 |
Hong-Kong | $ 735 645 | $ 1 743 201 |
Chorvatsko | $ 57 066 | $ 187 720 |
Indie | $ 1 535 527 | $ 2 368 375 |
Island | $ 34 243 | $ 98 699 |
Itálie | $ 1 982 303 | $ 3 936 843 |
Japonsko | $ 1 608 196 | $ 4 887 712 |
Jižní Afrika | $ 151 045 | $ 420 030 |
Jižní Korea | $ 602 019 | $ 886 603 |
Kolumbie | $ 355 818 | $ 659 219 |
Libanon | $ 115 482 | $ 330 796 |
Maďarsko | $ 235 907 | $ 593 498 |
Malajsie | $ 992 242 | $ 2 176 373 |
Mexiko | $ 2 299 654 | $ 5 746 377 |
Německo | $ 2 918 302 | $ 7 170 445 |
Nigérie | $ 28 404 | $ 28 404 |
Nizozemí | $ 626 412 | $ 1 888 338 |
Norsko | $ 393 878 | $ 831 999 |
Nový Zéland | $ 215 767 | $ 525 021 |
Peru | $ 416 721 | $ 1 003 968 |
Polsko | $ 273 038 | $ 801 556 |
Portugalsko | $ 317 675 | $ 914 057 |
Rakousko | $ 430 337 | $ 1 225 144 |
Rusko | $ 3 762 923 | $ 7 382 636 |
Řecko | $ 182 550 | $ 435 646 |
Singapur | $ 634 544 | $ 1 331 311 |
Slovensko | $ 83 338 | $ 187 373 |
Slovinsko | $ 10 200 | $ 43 370 |
Spojené arabské emiráty | $ 1 094 275 | $ 2 219 393 |
Srbsko | $ 11 841 | $ 50 071 |
Španělsko | $ 1 284 486 | $ 4 145 916 |
Švédsko | $ 205 044 | $ 621 774 |
Thajsko | $ 440 307 | $ 1 190 629 |
Turecko | $ 765 223 | $ 3 112 485 |
Ukrajina | $ 146 211 | $ 315 140 |
Uruguay | $ 17 983 | $ 47 398 |
Velká Británie | $ 2 820 995 | $ 6 473 058 |
Venezuela | $ 409 228 | $ 1 142 725 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Expendables - Postradatelní | 88 590 | 10 216 465 |
Expendables: Postradatelní 2 | 119 586 | 14 334 694 |
Expendables: Postradatelní 3 | 80 931 | 11 018 180 |
Špión | 30 042 | 4 049 408 |
Rambo do pekla a zpět | 56 559 | 5 941 744 |
Plán útěku | 52 238 | 7 148 122 |
Sejměte Cartera | 27 042 | 3 228 432 |
JCVD | 646 | 69 180 |
Loupež po italsku | 19 278 | 2 065 454 |
Likvidátor | 113 763 | 4 122 930 |
Cellular | 6 770 | 833 822 |
Americký zabiják | 15 655 | 2 259 211 |
Mercury | 47 371 | 2 665 788 |
Na dostřel | 93 707 | 2 322 702 |
Maximální riziko | 57 036 | 2 496 216 |
Tajný agent Jack T. | 45 398 | 1 982 315 |
3. 8. 2010
12. 5. 2019 15:23:45
15. 1. 2019 19:33:21