# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2002-09-12 | 0 | 4 080 | 477 381 |
2 | 2002-09-19 | 0 | 2 222 | 268 782 |
3 | 2002-09-26 | 0 | 931 | 99 013 |
4 | 2002-10-03 | 0 | 931 | 99 013 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2002 | 2002-01-01 | 1446 | 13 956 | 1 382 746 |
Herec | Celkem |
---|---|
Mike Myers | $ 25 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Pobaltí] | $ 0 | $ 101 169 |
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 134 473 |
[Západní Indie] | $ 0 | $ 79 625 |
Argentina | $ 43 683 | $ 134 490 |
Austrálie | $ 4 156 859 | $ 10 710 028 |
Belgie | $ 0 | $ 718 819 |
Bolívie | $ 0 | $ 2 997 |
Brazílie | $ 203 177 | $ 342 430 |
Bulharsko | $ 5 741 | $ 19 526 |
Dánsko | $ 0 | $ 377 461 |
Filipíny | $ 0 | $ 289 971 |
Finsko | $ 184 509 | $ 552 169 |
Francie | $ 1 936 631 | $ 3 590 029 |
Hong-Kong | $ 375 716 | $ 573 245 |
Chile | $ 25 156 | $ 52 631 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 50 114 |
Indie | $ 0 | $ 82 517 |
Island | $ 0 | $ 250 390 |
Itálie | $ 591 592 | $ 994 374 |
Izrael | $ 0 | $ 673 317 |
Japonsko | $ 1 359 005 | $ 8 010 166 |
Jižní Afrika | $ 259 267 | $ 632 735 |
Jižní Korea | $ 148 048 | $ 188 455 |
Kolumbie | $ 0 | $ 30 245 |
Libanon | $ 0 | $ 93 927 |
Maďarsko | $ 30 579 | $ 100 993 |
Malajsie | $ 0 | $ 97 625 |
Mexiko | $ 597 998 | $ 1 090 837 |
Německo | $ 2 095 979 | $ 4 033 907 |
Nizozemí | $ 0 | $ 1 663 925 |
Norsko | $ 241 016 | $ 1 374 755 |
Nový Zéland | $ 565 437 | $ 1 397 691 |
Peru | $ 0 | $ 33 410 |
Polsko | $ 27 616 | $ 70 128 |
Portoriko | $ 0 | $ 481 031 |
Portugalsko | $ 0 | $ 282 433 |
Rakousko | $ 398 496 | $ 808 011 |
Rumunsko | $ 0 | $ 16 652 |
Rusko | $ 0 | $ 631 510 |
Řecko | $ 141 375 | $ 330 145 |
Singapur | $ 0 | $ 911 887 |
Slovinsko | $ 0 | $ 72 756 |
Srbsko | $ 0 | $ 26 186 |
Španělsko | $ 1 195 404 | $ 2 528 211 |
Švédsko | $ 0 | $ 885 152 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 795 473 |
Thajsko | $ 0 | $ 292 340 |
Tchajwan | $ 44 097 | $ 145 234 |
Turecko | $ 27 621 | $ 78 468 |
Velká Británie | $ 8 745 856 | $ 36 241 826 |
Venezuela | $ 0 | $ 79 772 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Austin Powers - Goldmember | 13 956 | 1 382 746 |
Austin Powers: Špión, který mě vojel | 52 791 | 3 487 005 |
Johnny English znovu zasahuje | 175 236 | 25 281 104 |
Slečna Drsňák | 94 771 | 7 655 800 |
Jsem agent | 15 058 | 1 760 716 |
Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější | 35 632 | 3 173 586 |
Agent v sukni | 27 963 | 2 091 780 |
Fotr je lotr | 76 747 | 7 086 091 |
Jeho fotr, to je lotr! | 57 698 | 6 343 833 |
Blbec k večeři | 21 641 | 1 295 319 |
Wayneův svět 2 | 73 999 | 1 928 814 |
Waynův svět | 97 488 | 1 526 890 |
Mr. Bean: Největší filmová katastrofa | 627 381 | 31 894 002 |
3Bobule | 297 008 | 37 794 963 |
13. 3. 2016 16:04:00