# | Film | Tržby ▼ |
---|---|---|
1 | Predátor: Evoluce | 14 265 779 |
2 | Predátoři | 9 291 844 |
3 | Vetřelec vs. Predátor | 9 286 988 |
4 | Vetřelci vs. Predátor 2 | 7 860 110 |
5 | Predátor | 7 689 155 |
5 | CELKEM | 48 393 876 |
K těmto filmům nemáme žádná data.
# | Film | Premiéra |
---|---|---|
1 | Predátor: Kořist | |
2 | Predátor II | 1992-04-16 |