# | Film | Tržby ▼ |
---|---|---|
1 | Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů | 97 600 155 |
2 | Doba ledová 4: Země v pohybu | 80 536 053 |
3 | Doba ledová 2: Obleva | 58 221 155 |
4 | Doba ledová: Mamutí drcnutí | 49 436 367 |
5 | Doba ledová | 36 816 534 |
5 | CELKEM | 322 610 264 |
K těmto filmům nemáme žádná data.
# | Film | Premiéra |
---|---|---|
1 | Doba ledová: Velikonoční překvapení | |
2 | Doba ledová: Dobrodružství s Buckem Wildem |