# | Film | Tržby ▼ |
---|---|---|
1 | Aquaman | 63 117 460 |
2 | Sebevražedný oddíl | 39 885 820 |
3 | Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti | 27 197 955 |
4 | Liga spravedlnosti | 23 805 441 |
5 | Shazam! | 16 309 468 |
6 | Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) | 14 827 930 |
7 | Wonder Woman | 13 942 375 |
8 | Muž z oceli | 11 419 600 |
8 | CELKEM | 210 506 049 |
K těmto filmům nemáme žádná data.
# | Film | Premiéra |
---|---|---|
1 | Wonder Woman 1984 | |
2 | Liga spravedlnosti Zacka Snydera |