# | Film | Tržby ▼ |
---|---|---|
1 | Aquaman | 63 117 460 |
2 | Sebevražedný oddíl | 39 885 820 |
3 | Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti | 27 197 955 |
4 | Liga spravedlnosti | 23 805 441 |
5 | Black Adam | 19 641 622 |
6 | Shazam! | 16 309 468 |
7 | Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) | 14 827 930 |
8 | Wonder Woman | 13 942 375 |
9 | Muž z oceli | 11 898 058 |
10 | Sebevražedný oddíl | 10 199 288 |
11 | Shazam! Hněv bohů | 3 118 084 |
11 | CELKEM | 243 943 501 |
# | Film | Premiéra |
---|---|---|
1 | The Flash | 2023-06-22 |
2 | Blue Beetle | 2023-08-17 |
3 | Aquaman and the Lost Kingdom | 2023-12-28 |
K těmto filmům nemáme žádná data.
# | Film | Premiéra |
---|---|---|
1 | Wonder Woman 1984 | |
2 | Liga spravedlnosti Zacka Snydera |