Nejúspěšnější filmy Sony Pictures


# Jméno Premiéra USA ▼ Celkem ▼
1 Spider-Man: Bez domova 2021-12-15 814 115 070 1 921 847 111
2 Jumanji: Vítejte v džungli! 2017-12-20 404 515 480 962 077 546
3 Spider-Man 2002-05-02 403 706 375 821 708 551
4 Spider-Man 2 2004-06-29 373 585 825 788 618 317
5 Amazing Spider-Man 2012-06-27 262 030 663 757 930 663
6 Muži v černém 1997-07-02 250 690 539 250 690 539
7 Venom 2: Carnage přichází 2021-09-30 213 550 366 502 050 366
8 Amazing Spider-Man 2 2014-04-16 202 853 933 708 982 323
9 Muži v černém 2 2002-07-03 190 418 803 441 818 803
10 Hotel Transylvánie 2 2015-09-25 169 700 110 474 800 000
11 2012 2009-10-10 166 112 167 769 679 473
12 Velký táta 1999-06-25 163 479 795 234 801 895
13 Uncharted 2022-02-10 148 648 820 401 748 820
14 Ricky Bobby: Nejrychlejší jezdec 2006-08-04 148 213 377 163 362 095
15 Policajt ze sámošky 2009-01-15 146 336 178 183 348 429
16 Šmoulové 2011-07-29 142 614 158 563 749 323
17 xXx 2002-08-09 142 109 382 277 448 382
18 Myšák Stuart Little 1999-12-17 140 035 367 300 135 367
19 Jump street 21 2012-03-12 138 447 667 201 585 328
20 Godzilla 1998-05-19 136 314 294 379 014 294
21 Machři 2 2013-07-12 133 668 525 246 984 278
22 Krotitelé duchů: Odkaz 2021-11-11 129 360 575 197 360 575
23 Krotitelé duchů 2016-07-14 128 350 574 229 147 509
24 Tygr a drak 2000-10-01 128 078 872 213 525 736
25 Svatba mého nejlepšího přítele 1997-06-19 127 120 029 127 120 029
26 Samotář v Seattlu 1993-06-24 126 680 884 126 680 884
27 Mr. Deeds - náhodný milionář 2002-06-28 126 293 452 171 269 535
28 Navždy spolu 2012-02-10 125 014 030 196 114 570
29 Lepší pozdě nežli později 2003-12-12 124 728 738 265 328 738
30 50x a stále poprvé 2004-02-13 120 908 074 198 413 428
31 Saltová 2010-07-23 118 311 368 293 503 354
32 S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení 2003-08-08 116 934 650 207 725 639
33 Králíček Petr 2018-02-07 115 253 424 351 266 433
34 Krotitelé duchů II 1989-06-15 112 494 738 112 494 738
35 Černý jestřáb sestřelen 2001-12-28 108 638 745 172 989 651
36 Bullet Train 2022-07-03 103 368 602 239 268 602
37 S nasazením života 1993-07-08 102 314 823 102 314 823
38 Charlieho andílci: Na plný pecky 2003-06-27 100 830 111 259 175 788
39 Jumanji 1995-12-15 100 475 249 100 475 249
40 Zkažená úča 2011-06-19 100 292 856 216 197 492
41 Úkryt 2002-03-29 96 397 334 197 079 546
42 Zorro: Tajemná tvář 1998-07-16 94 095 523 250 288 523
43 Krásná pokojská 2002-12-13 94 011 225 154 906 693
44 Kde zpívají raci 2022-07-15 90 230 760 140 230 760
45 Cliffhanger 1993-05-28 84 049 211 84 049 211
46 Světová invaze 2011-03-08 83 552 429 211 819 354
47 Růžový panter 2006-02-10 82 226 474 164 115 897
48 Jíst, meditovat, milovat 2010-08-12 80 574 010 204 594 016
49 Pixely 2015-07-24 78 747 585 244 874 809
50 Philadelphia 1993-12-22 77 446 440 77 446 440
Celkem 7 967 927 679 16 862 159 925