DánskoDánsko

51 643 $ na obyvatele
5 824 857 obyvatel
Evropa
Severní Evropa

Dánsko - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně
2002 12 900 000 0,00 $ 2,21 x
2003 12 300 000 -4,7% 0,00 $ 2,11 x
2004 12 800 000 4,1% 0,00 $ 2,2 x
2005 12 200 000 -4,7% 0,00 $ 2,09 x
2006 12 600 000 3,3% 0,00 $ 2,16 x
2007 12 100 000 -4% 0,00 $ 2,08 x
2008 13 200 000 9,1% 178 200 000 $ 13,50 $ 2,27 x
2009 13 900 000 5,3% 192 000 000 $ 7,7% 13,81 $ 2,39 x
2010 13 000 000 -6,5% 184 800 000 $ -3,8% 14,22 $ 2,23 x
2011 12 400 000 -4,6% 175 200 000 $ -5,2% 14,13 $ 2,13 x
2012 13 600 000 9,7% 145 000 000 $ -17,2% 10,66 $ 2,33 x
2013 13 600 000 0% 187 200 000 $ 29,1% 13,76 $ 2,33 x
2014 12 200 000 -10,3% 176 800 000 $ -5,6% 14,49 $ 2,09 x
2015 13 800 000 13,1% 175 000 000 $ -1% 12,68 $ 2,37 x
2016 13 500 000 -2,2% 166 400 000 $ -4,9% 12,33 $ 2,32 x
2017 12 500 000 -7,4% 164 100 000 $ -1,4% 13,13 $ 2,15 x
2018 13 000 000 4% 180 000 000 $ 9,7% 13,85 $ 2,23 x
2019 13 200 000 1,5% 178 000 000 $ -1,1% 13,48 $ 2,27 x
2020 6 990 000 -47% 95 400 000 $ -46,4% 13,65 $ 1,2 x
2021 6 847 848 -2% 104 100 000 $ 9,1% 15,20 $ 1,18 x
2022 10 200 000 49% 133 500 000 $ 28,2% 13,09 $ 1,75 x
2023 9 570 000 -6,2% 145 692 000 $ 9,1% 15,22 $ 1,64 x

Dánsko - lokální trh

Rok Kinosálů Digit. % 3D %   Lok filmů   Lok % Zahr %
2011 396 286 72,2% 130 32,8%   32   27% 73%
2012 406 392 96,6% 234 57,6%   55   28,7% 71,3%
2013 406 400 98,5% 243 59,9%   64   30% 70%
2014 416 415 99,8% 250 60,1%   55   27,3% 72,7%
2015 432 427 98,8% 255 59%   71   29,8% 70,2%
2016 444 441 99,3% 260 58,6%   62   21% 79%
2017 444 444 100% 262 59%   54   20,2% 79,8%
2018 472 470 99,6% 262 55,5%   57   30% 70%
2019 486 478 98,4% 265 54,5%   56   27,4% 72,6%
2020 484 0 0   58   50,4% 49,6%
2021 476 0 0   54   41% 59%
2022 481 0 0   54   30% 70%
2023 0 0 0   0   25% 75%

Dánsko - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Estonsko 37 033 1 328 976 3 700 000 24 400 000 6,59 $ 0,36 x
Finsko 49 334 5 528 737 8 400 000 107 300 000 12,77 $ 0,66 x
Island 56 066 364 134 1 300 000 12 900 000 9,92 $ 0,28 x
Litva 38 605 2 795 334 4 200 000 25 200 000 6 $ 0,67 x
Lotyšsko 30 579 1 907 675 2 700 000 16 800 000 6,22 $ 0,71 x
Norsko 79 638 5 432 580 11 300 000 147 200 000 13,03 $ 0,48 x
Švédsko 52 477 10 367 232 15 900 000 203 500 000 12,8 $ 0,65 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel