# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1995 | 1995-01-01 | 1907 | 222 973 | 7 224 486 |
1996 | 1996-01-01 | 1137 | 40 615 | 1 354 352 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Západní Indie] | $ 0 | $ 79 625 |
Spojené arabské emiráty | $ 0 | $ 192 905 |
Ukrajina | $ 33 382 | $ 165 622 |
Ukrajina | $ 33 382 | $ 165 622 |
Velká Británie | $ 2 143 433 | $ 10 049 687 |
Venezuela | $ 218 983 | $ 1 117 829 |
Vietnam | $ 0 | $ 126 189 |
Vsichni na to nadavaji, ale imho velmi podarene sci-fi se skvelym napadem.
14. 4. 2008 16:04:00