# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-15 | 135 | 20 374 | 2 826 957 |
2 | 2017-06-22 | 52 | 7 629 | 1 091 506 |
3 | 2017-06-29 | 44 | 6 687 | 972 001 |
4 | 2017-07-06 | 31 | 3 185 | 470 088 |
5 | 2017-07-13 | 19 | 2 429 | 359 782 |
6 | 2017-07-20 | 9 | 804 | 124 350 |
7 | 2017-07-27 | 6 | 430 | 66 732 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2017-06-08 | 1 | 91 | 10 560 |
1 | 2017-06-15 | 147 | 26 634 | 3 648 698 |
2 | 2017-06-22 | 63 | 12 771 | 1 782 983 |
3 | 2017-06-29 | 55 | 10 230 | 1 454 461 |
4 | 2017-07-06 | 37 | 5 730 | 818 262 |
5 | 2017-07-13 | 23 | 3 882 | 554 797 |
6 | 2017-07-20 | 11 | 1 462 | 218 298 |
Herec | Celkem |
---|---|
Dwayne Johnson | $ 9 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 275 423 | $ 788 798 |
Austrálie | $ 2 591 091 | $ 7 515 107 |
Belgie | $ 252 998 | $ 1 820 153 |
Bolívie | $ 52 051 | $ 188 885 |
Brazílie | $ 1 187 148 | $ 2 661 577 |
Bulharsko | $ 79 242 | $ 438 888 |
Dánsko | $ 356 432 | $ 1 546 340 |
Filipíny | $ 352 068 | $ 535 954 |
Finsko | $ 88 651 | $ 464 698 |
Francie | $ 2 644 607 | $ 10 458 476 |
Hong-Kong | $ 709 098 | $ 1 157 989 |
Chile | $ 231 883 | $ 700 568 |
Indie | $ 1 567 588 | $ 2 198 089 |
Indonésie | $ 662 655 | $ 976 011 |
Island | $ 70 414 | $ 265 696 |
Itálie | $ 780 352 | $ 2 348 415 |
Izrael | $ 355 496 | $ 1 757 856 |
Jižní Afrika | $ 283 960 | $ 1 578 107 |
Kolumbie | $ 475 299 | $ 1 054 081 |
Litva | $ 32 245 | $ 190 910 |
Maďarsko | $ 392 666 | $ 1 484 124 |
Malajsie | $ 652 063 | $ 1 743 775 |
Mexiko | $ 2 527 802 | $ 8 067 178 |
Německo | $ 4 414 694 | $ 18 387 225 |
Nizozemí | $ 531 889 | $ 2 917 578 |
Norsko | $ 391 744 | $ 1 193 039 |
Nový Zéland | $ 303 686 | $ 837 179 |
Panama | $ 532 432 | $ 1 575 740 |
Paraguay | $ 14 864 | $ 38 605 |
Peru | $ 478 283 | $ 1 839 384 |
Polsko | $ 164 820 | $ 684 168 |
Portugalsko | $ 372 149 | $ 1 760 088 |
Rakousko | $ 893 520 | $ 3 443 070 |
Rumunsko | $ 171 645 | $ 790 839 |
Rusko | $ 0 | $ 1 754 392 |
Rusko - SNS | $ 1 754 392 | $ 4 014 776 |
Řecko | $ 99 046 | $ 316 053 |
Singapur | $ 473 801 | $ 943 105 |
Slovensko | $ 126 287 | $ 317 967 |
Slovinsko | $ 29 963 | $ 284 893 |
Spojené arabské emiráty | $ 540 010 | $ 1 075 218 |
Španělsko | $ 610 440 | $ 2 611 402 |
Švédsko | $ 354 371 | $ 1 823 642 |
Švýcarsko | $ 826 343 | $ 3 323 119 |
Thajsko | $ 167 474 | $ 320 075 |
Tchajwan | $ 873 000 | $ 2 592 224 |
Turecko | $ 69 042 | $ 235 964 |
Ukrajina | $ 342 866 | $ 964 677 |
Uruguay | $ 63 248 | $ 329 193 |
Velká Británie | $ 5 969 637 | $ 12 320 480 |
Venezuela | $ 175 207 | $ 869 187 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Pobřežní hlídka | 61 253 | 8 557 551 |
Policajt v Beverly Hills II | 898 000 | 9 309 000 |
Smrtonosná zbraň 3 | 216 004 | 3 997 797 |
Sherlock Holmes: Hra stínů | 209 286 | 25 002 192 |
Sherlock Holmes | 195 588 | 22 105 558 |
Mizerové II | 112 712 | 11 252 686 |
Smrtonosná zbraň 4 | 88 615 | 5 115 969 |
Mizerové | 81 762 | 2 453 506 |
22 Jump Street | 70 471 | 8 991 072 |
Miami Vice | 66 629 | 7 314 323 |
Smrtonosná past: Opět v akci | 39 242 | 5 468 907 |
Starsky & Hutch | 28 551 | 3 056 649 |
Křižovatka smrti | 26 211 | 1 489 171 |
Vítejte v džungli | 21 079 | 2 219 631 |
Křižovatka smrti 2 | 18 468 | 1 859 415 |
Benga v záloze | 8 551 | 931 538 |
Jak čtu recenze na Pobřežní hlídku, tak by si někteří měli vytáhnout lžíci ze zadku. Je to fajn zábava a radši podruhé Mitche než Mumii.
16. 6. 2017