Naprostí cizinci - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 3 292 118

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 2 823 465

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 3 292 118

  • Návštěvnost v ČR

    28 870

  • Víkendů v TOP 20

    14

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 143 136

  • Vidělo lidí v ČR

    0,27 %

  • Návštěvnost v EU

    202 604

Naprostí cizinci - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2017-04-20 2017-04-23 17 2 275 276 653 122 16 274 134 2 880 304 472 9%
2 2017-04-27 2017-04-30 10 1 574 217 221 -21% 138 21 722 157 5 383 633 033 19%
3 2017-05-04 2017-05-07 14 2 083 266 858 23% 128 19 061 149 8 054 982 124 30%
4 2017-05-11 2017-05-14 7 682 95 298 -64% 140 13 614 97 9 951 1 217 056 37%
5 2017-05-18 2017-05-21 17 1 177 150 123 58% 128 8 831 69 11 731 1 439 420 44%
6 2017-05-25 2017-05-28 14 1 146 121 321 -19% 106 8 666 82 13 616 1 647 893 50%
7 2017-06-01 2017-06-04 15 1 158 140 540 16% 121 9 369 77 15 133 1 833 437 56%
8 2017-06-08 2017-06-11 15 660 79 508 -43% 120 5 301 44 16 373 1 980 803 60%
9 2017-06-15 2017-06-18 12 1 044 109 644 38% 105 9 137 87 18 124 2 178 780 66%
10 2017-06-22 2017-06-25 12 736 86 132 -21% 117 7 178 61 19 242 2 303 249 70%
11 2017-06-29 2017-07-02 12 1 307 155 464 80% 119 12 955 109 21 122 2 522 508 77%
12 2017-07-06 2017-07-09 14 1 226 126 691 -19% 103 9 049 88 23 205 2 747 802 83%
18 2017-08-17 2017-08-20 4 535 52 139 -59% 97 13 035 134 27 871 3 202 333 97%
19 2017-08-24 2017-08-27 8 755 61 994 19% 82 7 749 94 28 870 3 292 118 100%

Naprostí cizinci - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2017-04-13 2017-04-19 1 17 1 287 76 1 287 17 2 880 304 472 9%
1 2017-04-20 2017-04-26 29 3 204 387 993 30047% 121 13 379 110 5 383 633 033 19%
2 2017-04-27 2017-05-03 16 2 162 299 454 -23% 139 18 716 135 8 054 982 124 30%
3 2017-05-04 2017-05-10 19 3 298 406 492 36% 123 21 394 174 9 951 1 217 056 37%
4 2017-05-11 2017-05-17 15 1 285 167 539 -59% 130 11 169 86 11 731 1 439 420 44%
5 2017-05-18 2017-05-24 20 1 916 237 275 42% 124 11 864 96 13 616 1 647 893 50%
6 2017-05-25 2017-05-31 16 1 505 166 325 -30% 111 10 395 94 15 133 1 833 437 56%
7 2017-06-01 2017-06-07 22 1 738 208 398 25% 120 9 473 79 16 373 1 980 803 60%
8 2017-06-08 2017-06-14 18 1 367 167 841 -19% 123 9 325 76 18 124 2 178 780 66%
9 2017-06-15 2017-06-21 17 1 426 147 981 -12% 104 8 705 84 19 242 2 303 249 70%
10 2017-06-22 2017-06-28 15 1 309 149 927 1% 115 9 995 87 21 122 2 522 508 77%
11 2017-06-29 2017-07-05 15 2 164 254 067 69% 117 16 938 144 23 205 2 747 802 83%
17 2017-08-10 2017-08-16 10 811 86 861 -66% 107 8 686 81 27 871 3 202 333 97%
18 2017-08-17 2017-08-23 8 779 79 930 -8% 103 9 991 97 28 870 3 292 118 100%

Naprostí cizinci - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Kypr 3 438 0,29 %
Řecko 199 166 1,86 %

Návštěvnost podobných filmů jako Naprostí cizinci

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Naprostí cizinci 2017-04-20 0 0 28 870 3 292 118
Zbožňovaný 2021-09-23 22 305 3 246 703 71 668 10 394 060
Cesta domů 2021-09-09 2 613 408 485 8 371 1 145 829
Malá lež 2020-05-31 0 0 2 201 286 256
Problémissky 2020-05-28 632 92 340 1 300 191 165
Výjimeční 2019-11-28 2 499 369 488 11 683 1 470 882
Utop se, nebo plav 2018-12-27 4 520 652 579 8 815 1 249 720
Milovník po přechodu 2017-07-13 7 140 1 058 258 30 829 4 486 505
Toni Erdmann 2016-10-20 1 281 150 187 5 601 635 354
Café society 2016-09-22 3 575 427 057 11 065 1 357 638
Tohle je náš svět 2016-07-14 5 757 753 534 43 207 5 186 576
Stážista 2015-10-22 8 774 1 223 750 39 832 5 541 182
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 2014-05-15 10 849 1 432 268 77 719 8 498 382
Frajeři ve Vegas 2013-12-19 8 531 1 115 011 41 483 5 718 044
Andělský podíl 2012-07-26 482 53 311 5 489 453 775
Rodina je základ státu 2011-10-13 4 071 523 232 43 038 3 871 443
TP pixel