# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
5 | 2001-07-05 | 0 | 8 357 | 747 445 |
6 | 2001-07-12 | 0 | 7 794 | 642 924 |
7 | 2001-07-19 | 0 | 10 824 | 872 418 |
8 | 2001-07-26 | 0 | 4 699 | 396 366 |
9 | 2001-08-02 | 0 | 5 606 | 463 881 |
10 | 2001-08-09 | 0 | 5 858 | 482 282 |
11 | 2001-08-16 | 0 | 5 070 | 391 719 |
12 | 2001-08-23 | 0 | 3 154 | 254 374 |
13 | 2001-08-30 | 0 | 3 054 | 273 273 |
14 | 2001-09-06 | 0 | 740 | 76 195 |
15 | 2001-09-13 | 0 | 2 461 | 177 208 |
17 | 2001-09-27 | 0 | 1 154 | 63 603 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2001 | 2001-01-01 | 4854 | 311 724 | 24 706 295 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 2 626 277 |
[Střední východ] | $ 0 | $ 1 347 411 |
Argentina | $ 0 | $ 3 425 760 |
Austrálie | $ 2 835 921 | $ 9 187 502 |
Belgie | $ 0 | $ 2 469 457 |
Brazílie | $ 0 | $ 5 759 477 |
Bulharsko | $ 0 | $ 230 513 |
Čína | $ 0 | $ 3 477 429 |
Dánsko | $ 495 428 | $ 1 272 404 |
Egypt | $ 0 | $ 622 166 |
Filipíny | $ 0 | $ 2 561 565 |
Finsko | $ 0 | $ 993 035 |
Francie | $ 0 | $ 11 132 607 |
Hong-Kong | $ 0 | $ 5 231 724 |
Chile | $ 0 | $ 1 806 385 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 154 130 |
Indie | $ 0 | $ 5 846 366 |
Indonésie | $ 0 | $ 714 262 |
Island | $ 0 | $ 228 997 |
Itálie | $ 0 | $ 7 720 589 |
Izrael | $ 0 | $ 1 374 161 |
Japonsko | $ 0 | $ 30 174 149 |
Jižní Afrika | $ 0 | $ 1 315 329 |
Jižní Korea | $ 0 | $ 12 102 404 |
Keňa | $ 0 | $ 76 390 |
Kolumbie | $ 0 | $ 1 518 780 |
Kypr | $ 0 | $ 135 371 |
Libanon | $ 0 | $ 208 886 |
Maďarsko | $ 0 | $ 1 281 629 |
Malajsie | $ 0 | $ 1 216 184 |
Mexiko | $ 0 | $ 12 142 130 |
Německo | $ 7 014 900 | $ 22 443 846 |
Nizozemí | $ 0 | $ 2 664 176 |
Norsko | $ 0 | $ 1 165 245 |
Peru | $ 0 | $ 920 525 |
Polsko | $ 0 | $ 1 431 741 |
Portugalsko | $ 0 | $ 1 362 559 |
Rakousko | $ 0 | $ 2 185 343 |
Rumunsko | $ 0 | $ 209 336 |
Rusko | $ 0 | $ 2 986 243 |
Řecko | $ 0 | $ 1 438 048 |
Singapur | $ 0 | $ 2 102 313 |
Slovinsko | $ 0 | $ 185 348 |
Sri Lanka | $ 0 | $ 27 436 |
Španělsko | $ 0 | $ 11 576 048 |
Švédsko | $ 0 | $ 1 666 688 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 2 070 849 |
Thajsko | $ 0 | $ 2 615 644 |
Tchajwan | $ 0 | $ 10 267 630 |
Turecko | $ 0 | $ 1 611 536 |
Velká Británie | $ 8 348 194 | $ 29 162 213 |
Venezuela | $ 0 | $ 2 195 327 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Mumie se vrací | 311 724 | 24 706 295 |
Mumie | 424 254 | 26 326 123 |
Mumie: Hrob Dračího císaře | 200 578 | 20 222 572 |
Kleopatra | 3 730 500 | 0 |
Král Škorpión | 109 580 | 10 245 302 |
EXODUS: Bohové a králové | 93 624 | 14 318 783 |
Bohové Egypta | 84 723 | 12 678 458 |
Princ Egyptský | 59 323 | 3 041 277 |
Agora | 12 821 | 1 604 522 |
Nová kniha džunglí | 60 155 | 1 453 848 |
Král džungle | 148 896 | 6 491 648 |
Cesta do středu Země | 22 555 | 2 246 427 |
Troja | 622 156 | 58 730 887 |
Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže | 578 716 | 59 004 831 |
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna | 456 061 | 60 830 633 |
Piráti z Karibiku: Na konci světa | 437 108 | 44 895 241 |
Silenejsi a blaznivejsi pokracovani. Vlastne se mi to libi s kazdym zhlednutim.
14. 9. 2014 19:43:00