Mimoni - Tržby a návštěvnost

  • 16 Tržby v ČR ()

    Kč 105 921 930

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 58 030 011

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 67 900 000

  • 33 Návštěvnost v ČR

    830 984

  • 11 1. víkend tržby

    Kč 30 834 775

  • 10 1. víkend diváci

    222 328

  • Víkendů v TOP 20

    26

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    27 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 4 605 301

  • Vidělo lidí v ČR

    7,87 %

  • 58 1. víkend USA

    $ 115 718 405

  • 73 Tržby USA

    $ 336 045 770

  • 21 Tržby svět

    $ 823 352 627

  • 26 Tržby celkem

    $ 1 159 398 397

  • Náklady (Rozpočet)

    $ 74 000 000

  • Avatar index
    Více úspěšný v ČR než v USA

    0,89

  • Návštěvnost v EU

    41 844 365

Mimoni - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2015-06-18 2015-06-21 69 25 211 3 498 418 139 50 702 365 25 211 3 498 418 3%
1 2015-06-25 2015-06-28 145 222 328 30 834 775 781% 139 212 654 1 533 246 666 34 183 280 32%
2 2015-07-02 2015-07-05 93 53 705 7 637 549 -75% 142 82 124 577 392 928 54 380 305 51%
3 2015-07-09 2015-07-12 79 54 397 7 636 367 0% 140 96 663 689 483 960 67 131 608 63%
4 2015-07-16 2015-07-19 76 32 463 4 526 245 -41% 139 59 556 427 555 573 77 023 369 73%
5 2015-07-23 2015-07-26 65 25 982 3 607 954 -20% 139 55 507 400 599 302 83 017 638 78%
6 2015-07-30 2015-08-02 62 16 962 2 270 654 -37% 134 36 623 274 633 314 87 611 376 83%
7 2015-08-06 2015-08-09 65 12 615 1 564 399 -31% 124 24 068 194 654 559 90 297 467 85%
8 2015-08-13 2015-08-16 57 11 681 1 539 842 -2% 132 27 015 205 674 194 92 882 996 88%
9 2015-08-20 2015-08-23 59 10 092 1 308 881 -15% 130 22 184 171 698 269 96 002 739 91%
10 2015-08-27 2015-08-30 65 8 857 1 032 097 -21% 117 15 878 136 713 523 97 850 256 92%
11 2015-09-03 2015-09-06 59 8 595 1 090 760 6% 127 18 487 146 727 468 99 578 727 94%
12 2015-09-10 2015-09-13 47 5 408 664 273 -39% 123 14 133 115 734 267 100 400 478 95%
13 2015-09-17 2015-09-20 50 6 239 786 218 18% 126 15 724 125 741 385 101 286 005 96%
14 2015-09-24 2015-09-27 49 5 867 700 608 -11% 119 14 298 120 748 077 102 090 098 96%
15 2015-10-01 2015-10-04 37 3 301 384 653 -45% 117 10 396 89 753 841 102 762 678 97%
16 2015-10-08 2015-10-11 28 3 414 406 876 6% 119 14 531 122 757 752 103 228 386 97%
17 2015-10-15 2015-10-18 37 4 804 568 094 40% 118 15 354 130 763 214 103 853 389 98%
18 2015-10-22 2015-10-25 27 2 754 293 794 -48% 107 10 881 102 766 490 104 189 837 98%
19 2015-10-29 2015-11-01 34 3 635 421 520 43% 116 12 398 107 771 598 104 788 629 99%
20 2015-11-05 2015-11-08 21 1 582 167 918 -60% 106 7 996 75 773 727 104 984 385 99%
21 2015-11-12 2015-11-15 15 1 728 193 209 15% 112 12 881 115 775 874 105 206 373 99%
22 2015-11-19 2015-11-22 13 1 132 106 230 -45% 94 8 172 87 778 685 105 474 910 100%
24 2015-12-03 2015-12-06 9 771 77 542 -27% 101 8 616 86 780 383 105 621 319 100%
25 2015-12-10 2015-12-13 17 1 634 104 848 35% 64 6 168 96 782 164 105 737 701 100%
26 2015-12-17 2015-12-20 22 2 802 164 995 57% 59 7 500 127 785 355 105 921 930 100%

Mimoni - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2015-06-18 2015-06-24 70 27 433 3 742 900 136 53 470 392 0 0 0%
1 2015-06-25 2015-07-01 153 311 790 42 999 856 1049% 138 281 045 2 038 0 0 0%
2 2015-07-02 2015-07-08 98 90 199 12 732 745 -70% 141 129 926 920 0 0 0%
3 2015-07-09 2015-07-15 88 93 547 13 001 883 2% 139 147 749 1 063 0 0 0%
4 2015-07-16 2015-07-22 83 50 210 6 912 560 -47% 138 83 284 605 0 0 0%
5 2015-07-23 2015-07-29 72 43 032 5 931 038 -14% 138 82 376 598 0 0 0%
6 2015-07-30 2015-08-05 72 25 592 3 392 346 -43% 133 47 116 355 0 0 0%
7 2015-08-06 2015-08-12 73 20 553 2 608 446 -23% 127 35 732 282 674 194 92 882 996 88%
8 2015-08-13 2015-08-19 68 25 664 3 350 704 28% 131 49 275 377 698 269 96 002 739 91%
9 2015-08-20 2015-08-26 69 16 489 2 124 301 -37% 129 30 787 239 713 523 97 850 256 92%
10 2015-08-27 2015-09-02 83 14 186 1 667 078 -22% 118 20 085 171 727 468 99 578 727 94%
11 2015-09-03 2015-09-09 62 9 986 1 248 238 -25% 125 20 133 161 734 267 100 400 478 95%
12 2015-09-10 2015-09-16 50 6 287 763 582 -39% 121 15 272 126 741 385 101 286 005 96%
13 2015-09-17 2015-09-23 54 7 064 889 703 17% 126 16 476 131 748 077 102 090 098 96%
14 2015-09-24 2015-09-30 52 8 330 988 535 11% 119 19 010 160 753 841 102 762 678 97%
15 2015-10-01 2015-10-07 39 3 742 436 205 -56% 117 11 185 96 757 752 103 228 386 97%
16 2015-10-08 2015-10-14 32 4 072 463 785 6% 114 14 493 127 0 0 0%
17 2015-10-15 2015-10-21 40 5 326 610 748 32% 115 15 269 133 766 490 104 189 837 98%
18 2015-10-22 2015-10-28 29 4 227 471 066 -23% 111 16 244 146 771 598 104 788 629 99%
19 2015-10-29 2015-11-04 38 4 182 449 358 -5% 107 11 825 110 0 0 0%
20 2015-11-05 2015-11-11 26 2 001 196 697 -56% 98 7 565 77 775 874 105 206 373 99%
21 2015-11-12 2015-11-18 22 3 407 355 516 81% 104 16 160 155 778 685 105 474 910 100%
23 2015-11-26 2015-12-02 13 764 56 972 -84% 75 4 382 59 780 383 105 621 319 100%
24 2015-12-03 2015-12-09 11 918 89 076 56% 97 8 098 83 782 164 105 737 701 100%
25 2015-12-10 2015-12-16 21 1 903 120 452 35% 63 5 736 91 785 355 105 921 930 100%

Mimoni - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2015 2015-01-01 2015-12-31 18319 830 984 67 900 000 82 3 707 45 830 984 67 900 000 64%

Mimoni - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 1 048 833 9,13 %
Bosna a Hercegovina 44 245 1,34 %
Bulharsko 263 628 3,79 %
Černá Hora 13 610 2,19 %
Česko 852 069 7,97 %
Dánsko 456 182 7,83 %
Estonsko 156 176 11,75 %
Finsko 403 827 7,3 %
Francie 6 589 781 9,82 %
Chorvatsko 228 213 5,62 %
Irsko 619 407 12,44 %
Island 54 206 14,89 %
Itálie 3 576 253 5,93 %
Litva 240 461 8,6 %
Lotyšsko 168 160 8,81 %
Lucembursko 147 0,02 %
Maďarsko 738 408 7,56 %
Maroko 33 085 0,09 %
Německo 6 946 369 8,35 %
Nizozemí 1 620 079 9,3 %
Norsko 461 872 8,5 %
Polsko 1 671 405 4,35 %
Portugalsko 939 603 9,13 %
Rakousko 794 394 8,92 %
Rumunsko 432 212 2,24 %
Řecko 290 516 2,71 %
Severní Makedonie 93 0 %
Slovensko 369 934 6,78 %
Slovinsko 150 929 7,2 %
Španělsko 4 276 723 9,02 %
Švédsko 658 244 6,35 %
Švýcarsko 606 560 7,08 %
Turecko 964 454 1,16 %
Velká Británie 6 174 287 9,1 %

Návštěvnost podobných filmů jako Mimoni

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Mimoni 2015-06-25 222 328 30 834 775 830 984 105 921 930
Mimoni 2: Padouch přichází 2022-06-30 101 884 15 970 243 709 728 113 253 603
Pat a Mat: Kutilské trampoty 2019-12-05 15 171 2 083 945 51 413 6 625 514
TvMiniUni: Zloděj otázek 2019-06-06 681 96 877 761 105 598
UglyDolls 2019-05-02 9 059 1 272 729 18 123 2 453 191
Mrňouskové 2: Daleko od domova 2019-04-18 5 005 692 765 25 140 3 542 822
Pat a Mat znovu v akci 2018-06-07 12 949 1 722 861 52 238 6 897 027
Hurvínek a kouzelné muzeum 2017-08-31 56 562 7 777 683 187 699 22 946 911
Já, padouch 3 2017-06-29 161 011 22 458 856 610 882 82 848 893
Šmoulové: Zapomenutá vesnice 2017-03-30 57 401 7 744 312 394 431 48 659 233
Pat a Mat ve filmu 2016-03-31 6 015 763 006 49 675 5 770 288
Rosa a Dara a jejich velké prázdninové dobrodružství 2015-10-15 363 38 837 363 38 837
Pošťák Pat ve filmu 2014-09-11 9 125 1 045 360 20 193 2 290 498
Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců 2013-12-26 7 546 965 682 55 979 6 540 262
Šmoulové 2 2013-08-08 53 488 7 684 936 342 938 45 365 931
Já, padouch 2 2013-07-02 45 732 6 222 378 258 555 34 219 447
Čtyřlístek ve službách krále 2013-02-28 52 743 6 610 176 269 546 28 774 320
Šmoulové 2011-08-11 71 208 10 611 460 536 087 62 350 629
Autopohádky 2011-03-17 5 522 632 038 27 966 1 957 073
Já, padouch 2010-10-21 25 171 3 683 767 161 613 19 443 679
TP pixel