# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2005-02-10 | 0 | 15 062 | 2 014 758 |
2 | 2005-02-17 | 0 | 10 644 | 1 470 042 |
4 | 2005-03-03 | 0 | 6 182 | 793 903 |
5 | 2005-03-10 | 0 | 5 326 | 703 573 |
6 | 2005-03-17 | 0 | 3 747 | 467 849 |
7 | 2005-03-24 | 0 | 3 596 | 375 712 |
8 | 2005-03-31 | 0 | 1 453 | 121 345 |
9 | 2005-04-07 | 0 | 2 727 | 227 079 |
10 | 2005-04-14 | 0 | 1 114 | 92 866 |
11 | 2005-04-21 | 0 | 911 | 63 495 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2005 | 2005-01-01 | 2939 | 112 303 | 11 420 651 |
Herec | Celkem |
---|---|
Leonardo DiCaprio | $ 20 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 21 903 |
Argentina | $ 221 425 | $ 765 461 |
Austrálie | $ 0 | $ 6 793 652 |
Belgie | $ 0 | $ 2 218 426 |
Bolívie | $ 0 | $ 34 497 |
Brazílie | $ 0 | $ 2 500 000 |
Bulharsko | $ 30 229 | $ 95 625 |
Dánsko | $ 0 | $ 1 152 679 |
Egypt | $ 10 649 | $ 23 400 |
Finsko | $ 179 700 | $ 837 899 |
Francie | $ 4 644 201 | $ 11 767 192 |
Hong-Kong | $ 411 289 | $ 929 838 |
Chile | $ 0 | $ 369 426 |
Island | $ 0 | $ 145 129 |
Itálie | $ 2 759 240 | $ 7 157 934 |
Japonsko | $ 1 545 371 | $ 7 762 147 |
Jižní Afrika | $ 0 | $ 700 000 |
Jižní Korea | $ 1 270 702 | $ 4 390 755 |
Libanon | $ 0 | $ 119 035 |
Maďarsko | $ 52 408 | $ 149 394 |
Mexiko | $ 1 838 628 | $ 4 449 617 |
Německo | $ 2 034 389 | $ 10 160 589 |
Nizozemí | $ 0 | $ 1 699 564 |
Norsko | $ 255 630 | $ 1 136 905 |
Nový Zéland | $ 221 213 | $ 1 070 554 |
Peru | $ 0 | $ 214 081 |
Polsko | $ 262 439 | $ 985 654 |
Portugalsko | $ 477 680 | $ 1 043 752 |
Rakousko | $ 399 706 | $ 1 392 669 |
Rumunsko | $ 0 | $ 74 990 |
Rusko | $ 1 102 307 | $ 2 025 478 |
Řecko | $ 0 | $ 1 052 100 |
Singapur | $ 0 | $ 414 770 |
Slovensko | $ 11 653 | $ 62 871 |
Spojené arabské emiráty | $ 138 554 | $ 324 293 |
Srbsko | $ 0 | $ 26 486 |
Španělsko | $ 2 213 800 | $ 8 318 270 |
Švédsko | $ 0 | $ 761 470 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 2 216 419 |
Thajsko | $ 149 500 | $ 274 100 |
Tchajwan | $ 197 985 | $ 1 041 350 |
Turecko | $ 362 428 | $ 1 100 000 |
Uruguay | $ 0 | $ 90 521 |
Velká Británie | $ 113 242 | $ 15 928 212 |
Venezuela | $ 0 | $ 85 076 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Letec | 112 303 | 11 420 651 |
Vlk z Wall Street | 297 510 | 41 203 347 |
The Social Network | 53 384 | 5 600 476 |
Wall Street 2: Peníze nikdy nespí | 52 047 | 7 053 114 |
Casino | 41 398 | 1 701 845 |
Hra peněz | 21 130 | 3 014 872 |
Steve Jobs | 21 117 | 2 871 808 |
Až na krev | 17 496 | 1 785 090 |
Řeč peněz | 13 349 | 640 140 |
Sázka na nejistotu | 12 732 | 1 786 761 |
Štěstí na dosah | 11 018 | 1 296 024 |
Joy | 9 060 | 1 228 257 |
Zakladatel | 8 801 | 1 290 773 |
Moneyball | 8 632 | 997 799 |
Občan Kane | 6 988 | 332 828 |
Riziko | 0 | 0 |
Uzasne zahrany, zrezirovany, nasnimany a vypraveny velkofilm....ktery nestrihne.
1. 1. 2016 1:00:00