# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-29 | 70 | 18 931 | 2 514 406 |
2 | 2015-02-05 | 46 | 11 905 | 1 634 937 |
3 | 2015-02-12 | 41 | 9 693 | 1 351 964 |
4 | 2015-02-19 | 39 | 6 624 | 915 406 |
5 | 2015-02-26 | 33 | 3 956 | 545 948 |
6 | 2015-03-05 | 20 | 1 956 | 271 445 |
7 | 2015-03-12 | 18 | 1 449 | 198 547 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2015-01-22 | 2 | 608 | 12 250 |
1 | 2015-01-29 | 88 | 25 696 | 3 371 059 |
2 | 2015-02-05 | 60 | 16 828 | 2 268 624 |
3 | 2015-02-12 | 50 | 13 236 | 1 802 239 |
4 | 2015-02-19 | 47 | 9 649 | 1 293 505 |
5 | 2015-02-26 | 46 | 5 660 | 751 450 |
6 | 2015-03-05 | 28 | 2 804 | 378 023 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2015 | 2015-01-01 | 2782 | 94 376 | 11 350 854 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 0 | $ 128 |
Austrálie | $ 3 388 375 | $ 14 001 297 |
Belgie | $ 297 183 | $ 1 696 498 |
Brazílie | $ 437 865 | $ 1 557 405 |
Bulharsko | $ 65 957 | $ 328 437 |
Čína | $ 3 040 000 | $ 5 330 000 |
Dánsko | $ 263 572 | $ 1 351 824 |
Ekvádor | $ 19 702 | $ 48 086 |
Estonsko | $ 87 187 | $ 87 765 |
Finsko | $ 153 888 | $ 843 849 |
Francie | $ 1 773 214 | $ 6 968 946 |
Hong-Kong | $ 943 977 | $ 2 448 157 |
Chile | $ 61 158 | $ 328 384 |
Chorvatsko | $ 50 225 | $ 199 895 |
Island | $ 16 950 | $ 97 468 |
Itálie | $ 1 999 860 | $ 9 125 531 |
Japonsko | $ 449 436 | $ 588 667 |
Jižní Afrika | $ 76 225 | $ 348 711 |
Jižní Korea | $ 2 970 720 | $ 12 088 965 |
Libanon | $ 68 585 | $ 285 988 |
Litva | $ 13 512 | $ 40 799 |
Lotyšsko | $ 11 639 | $ 35 445 |
Maďarsko | $ 122 168 | $ 431 198 |
Mexiko | $ 453 889 | $ 2 313 209 |
Německo | $ 920 316 | $ 5 180 021 |
Nizozemí | $ 390 197 | $ 2 559 408 |
Norsko | $ 427 356 | $ 467 215 |
Nový Zéland | $ 356 453 | $ 2 166 147 |
Omán | $ 12 342 | $ 28 498 |
Polsko | $ 193 667 | $ 656 076 |
Portugalsko | $ 194 514 | $ 747 885 |
Rakousko | $ 136 666 | $ 578 656 |
Rumunsko | $ 88 439 | $ 305 805 |
Rusko | $ 1 059 651 | $ 2 491 996 |
Řecko | $ 290 378 | $ 1 386 990 |
Singapur | $ 203 509 | $ 896 |
Slovensko | $ 44 670 | $ 191 856 |
Slovinsko | $ 13 912 | $ 42 808 |
Spojené arabské emiráty | $ 125 722 | $ 490 488 |
Srbsko | $ 14 900 | $ 75 194 |
Španělsko | $ 738 769 | $ 3 101 966 |
Švédsko | $ 340 803 | $ 1 933 338 |
Thajsko | $ 227 695 | $ 641 001 |
Tchajwan | $ 616 652 | $ 2 557 417 |
Turecko | $ 224 108 | $ 789 906 |
Ukrajina | $ 52 166 | $ 158 033 |
Uruguay | $ 25 437 | $ 248 664 |
Velká Británie | $ 4 297 576 | $ 24 947 473 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Kód Enigmy | 94 376 | 11 350 854 |
Na život a na smrt | 9 241 | 1 266 727 |
Titanic | 1 125 036 | 89 158 384 |
127 hodin | 42 056 | 4 660 015 |
Americký sniper | 68 741 | 9 267 179 |
Máš ji! | 27 212 | 4 089 556 |
Králové zlodějů | 7 100 | 1 133 510 |
Pot a krev | 33 216 | 4 490 421 |
Walk the Line | 25 991 | 2 189 607 |
I Love You Phillip Morris | 26 050 | 3 274 892 |
Frida | 110 318 | 9 370 164 |
Sedm let v Tibetu | 332 964 | 16 572 759 |
Deepwater Horizon: Moře v plamenech | 16 150 | 2 304 046 |
Sametoví vrazi | 145 626 | 14 210 919 |
Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha | 5 266 | 577 559 |
Zraněná srdce | 4 962 | 709 203 |
Spravne zivotopisne oscarove drama: super herci, silny pribeh, 2.svetova valka a na konci i slza dojeti.
8. 1. 2015 23:17:00
13. 12. 2018 11:35:14