# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1996 | 1996-01-01 | 0 | 130 118 | 4 228 431 |
1997 | 1997-01-01 | 149 | 9 095 | 266 932 |
Herec | Celkem |
---|---|
Robin Williams | $ 15 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Tchajwan | $ 8 277 | $ 8 277 |
Uruguay | $ 1 720 | $ 2 324 |
Velká Británie | $ 73 945 | $ 73 945 |
Venezuela | $ 232 178 | $ 875 234 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Jumanii | 139 213 | 4 495 363 |
Jumanji: Vítejte v džungli! | 445 104 | 65 530 699 |
Zathura: Vesmírné dobrodružství | 39 654 | 3 569 936 |
Troja | 622 156 | 58 730 887 |
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna | 456 061 | 60 830 633 |
Piráti z Karibiku: Na konci světa | 437 108 | 44 895 241 |
Piráti z Karibiku: Prokletí Černé Perly | 348 595 | 32 248 817 |
Asterix a Olympijské hry | 314 348 | 32 197 516 |
Mumie se vrací | 311 724 | 24 706 295 |
Indiana Jones a království křišťálové lebky | 274 216 | 28 793 541 |
Sherlock Holmes: Hra stínů | 209 286 | 25 002 192 |
Mumie: Hrob Dračího císaře | 200 578 | 20 222 572 |
Sherlock Holmes | 195 588 | 22 105 558 |
Lara Croft - Tomb Raider | 158 853 | 13 072 174 |
Tintinova dobrodružství | 122 828 | 14 208 387 |
Král Škorpión | 109 580 | 10 245 302 |
13. 3. 2016 16:06:00